ایران
اوقات نماز زاهدان
اوقات نماز زاهدان، ایران برای امروز و کل ماه: صبح، طلوع آفتاب، ظهر، عصر، مغرب و عشا، بههمراه جهت قبله.
امروز
۵ نوامبر ۲۰۲۶صبح۰۴:۲۲
طلوع آفتاب۰۵:۴۳
ظهر۱۱:۱۱
عصر۱۴:۱۵
مغرب۱۶:۳۷
عشا۱۷:۵۴
نوامبر ۲۰۲۶
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۴۰ | ۱۱:۱۱ | ۱۴:۱۷ | ۱۶:۴۰ | ۱۷:۵۶ |
| ۲ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۴۰ | ۱۱:۱۱ | ۱۴:۱۶ | ۱۶:۴۰ | ۱۷:۵۶ |
| ۳ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۴۱ | ۱۱:۱۱ | ۱۴:۱۶ | ۱۶:۳۹ | ۱۷:۵۵ |
| ۴ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۲ | ۱۱:۱۱ | ۱۴:۱۵ | ۱۶:۳۸ | ۱۷:۵۴ |
| ۵ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۴۳ | ۱۱:۱۱ | ۱۴:۱۵ | ۱۶:۳۷ | ۱۷:۵۴ |
| ۶ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۴۳ | ۱۱:۱۱ | ۱۴:۱۴ | ۱۶:۳۷ | ۱۷:۵۳ |
| ۷ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۴۴ | ۱۱:۱۱ | ۱۴:۱۴ | ۱۶:۳۶ | ۱۷:۵۳ |
| ۸ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۴۵ | ۱۱:۱۱ | ۱۴:۱۳ | ۱۶:۳۵ | ۱۷:۵۲ |
| ۹ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۴۶ | ۱۱:۱۱ | ۱۴:۱۳ | ۱۶:۳۵ | ۱۷:۵۲ |
| ۱۰ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۴۶ | ۱۱:۱۱ | ۱۴:۱۲ | ۱۶:۳۴ | ۱۷:۵۱ |
| ۱۱ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۴۷ | ۱۱:۱۲ | ۱۴:۱۲ | ۱۶:۳۴ | ۱۷:۵۱ |
| ۱۲ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۴۸ | ۱۱:۱۲ | ۱۴:۱۲ | ۱۶:۳۳ | ۱۷:۵۰ |
| ۱۳ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۴۹ | ۱۱:۱۲ | ۱۴:۱۱ | ۱۶:۳۲ | ۱۷:۵۰ |
| ۱۴ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۵۰ | ۱۱:۱۲ | ۱۴:۱۱ | ۱۶:۳۲ | ۱۷:۴۹ |
| ۱۵ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۵۰ | ۱۱:۱۲ | ۱۴:۱۰ | ۱۶:۳۱ | ۱۷:۴۹ |
| ۱۶ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۵۱ | ۱۱:۱۲ | ۱۴:۱۰ | ۱۶:۳۱ | ۱۷:۴۹ |
| ۱۷ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۲ | ۱۱:۱۲ | ۱۴:۱۰ | ۱۶:۳۱ | ۱۷:۴۸ |
| ۱۸ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۳ | ۱۱:۱۳ | ۱۴:۱۰ | ۱۶:۳۰ | ۱۷:۴۸ |
| ۱۹ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۴ | ۱۱:۱۳ | ۱۴:۰۹ | ۱۶:۳۰ | ۱۷:۴۸ |
| ۲۰ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۵ | ۱۱:۱۳ | ۱۴:۰۹ | ۱۶:۲۹ | ۱۷:۴۸ |
| ۲۱ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۵ | ۱۱:۱۳ | ۱۴:۰۹ | ۱۶:۲۹ | ۱۷:۴۷ |
| ۲۲ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۶ | ۱۱:۱۴ | ۱۴:۰۹ | ۱۶:۲۹ | ۱۷:۴۷ |
| ۲۳ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۷ | ۱۱:۱۴ | ۱۴:۰۸ | ۱۶:۲۹ | ۱۷:۴۷ |
| ۲۴ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۵۸ | ۱۱:۱۴ | ۱۴:۰۸ | ۱۶:۲۸ | ۱۷:۴۷ |
| ۲۵ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۵۹ | ۱۱:۱۴ | ۱۴:۰۸ | ۱۶:۲۸ | ۱۷:۴۷ |
| ۲۶ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۵۹ | ۱۱:۱۵ | ۱۴:۰۸ | ۱۶:۲۸ | ۱۷:۴۷ |
| ۲۷ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۰۰ | ۱۱:۱۵ | ۱۴:۰۸ | ۱۶:۲۸ | ۱۷:۴۷ |
| ۲۸ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۰۱ | ۱۱:۱۵ | ۱۴:۰۸ | ۱۶:۲۸ | ۱۷:۴۷ |
| ۲۹ | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۲ | ۱۱:۱۶ | ۱۴:۰۸ | ۱۶:۲۷ | ۱۷:۴۷ |
| ۳۰ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۱:۱۶ | ۱۴:۰۸ | ۱۶:۲۷ | ۱۷:۴۷ |
دسامبر ۲۰۲۶
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۱:۱۷ | ۱۴:۰۸ | ۱۶:۲۷ | ۱۷:۴۷ |
| ۲ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۴ | ۱۱:۱۷ | ۱۴:۰۸ | ۱۶:۲۷ | ۱۷:۴۷ |
| ۳ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۱:۱۷ | ۱۴:۰۸ | ۱۶:۲۷ | ۱۷:۴۷ |
| ۴ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۶ | ۱۱:۱۸ | ۱۴:۰۸ | ۱۶:۲۷ | ۱۷:۴۷ |
| ۵ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۷ | ۱۱:۱۸ | ۱۴:۰۸ | ۱۶:۲۷ | ۱۷:۴۷ |
| ۶ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۱:۱۸ | ۱۴:۰۹ | ۱۶:۲۸ | ۱۷:۴۷ |
| ۷ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۱:۱۹ | ۱۴:۰۹ | ۱۶:۲۸ | ۱۷:۴۷ |
| ۸ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۹ | ۱۱:۱۹ | ۱۴:۰۹ | ۱۶:۲۸ | ۱۷:۴۸ |
| ۹ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۹ | ۱۱:۲۰ | ۱۴:۰۹ | ۱۶:۲۸ | ۱۷:۴۸ |
| ۱۰ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۱۰ | ۱۱:۲۰ | ۱۴:۰۹ | ۱۶:۲۸ | ۱۷:۴۸ |
| ۱۱ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۱۱ | ۱۱:۲۱ | ۱۴:۱۰ | ۱۶:۲۸ | ۱۷:۴۸ |
| ۱۲ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۲ | ۱۱:۲۱ | ۱۴:۱۰ | ۱۶:۲۹ | ۱۷:۴۹ |
| ۱۳ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۲ | ۱۱:۲۲ | ۱۴:۱۰ | ۱۶:۲۹ | ۱۷:۴۹ |
| ۱۴ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۳ | ۱۱:۲۲ | ۱۴:۱۱ | ۱۶:۲۹ | ۱۷:۴۹ |
| ۱۵ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۳ | ۱۱:۲۳ | ۱۴:۱۱ | ۱۶:۳۰ | ۱۷:۵۰ |
| ۱۶ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۱:۲۳ | ۱۴:۱۱ | ۱۶:۳۰ | ۱۷:۵۰ |
| ۱۷ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۵ | ۱۱:۲۴ | ۱۴:۱۲ | ۱۶:۳۰ | ۱۷:۵۱ |
| ۱۸ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۵ | ۱۱:۲۴ | ۱۴:۱۲ | ۱۶:۳۱ | ۱۷:۵۱ |
| ۱۹ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۶ | ۱۱:۲۵ | ۱۴:۱۳ | ۱۶:۳۱ | ۱۷:۵۱ |
| ۲۰ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۶ | ۱۱:۲۵ | ۱۴:۱۳ | ۱۶:۳۲ | ۱۷:۵۲ |
| ۲۱ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۷ | ۱۱:۲۶ | ۱۴:۱۴ | ۱۶:۳۲ | ۱۷:۵۲ |
| ۲۲ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۷ | ۱۱:۲۶ | ۱۴:۱۴ | ۱۶:۳۳ | ۱۷:۵۳ |
| ۲۳ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۸ | ۱۱:۲۷ | ۱۴:۱۵ | ۱۶:۳۳ | ۱۷:۵۳ |
| ۲۴ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۸ | ۱۱:۲۷ | ۱۴:۱۵ | ۱۶:۳۴ | ۱۷:۵۴ |
| ۲۵ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۹ | ۱۱:۲۸ | ۱۴:۱۶ | ۱۶:۳۴ | ۱۷:۵۵ |
| ۲۶ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۹ | ۱۱:۲۸ | ۱۴:۱۶ | ۱۶:۳۵ | ۱۷:۵۵ |
| ۲۷ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۱:۲۹ | ۱۴:۱۷ | ۱۶:۳۵ | ۱۷:۵۶ |
| ۲۸ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۱:۲۹ | ۱۴:۱۸ | ۱۶:۳۶ | ۱۷:۵۶ |
| ۲۹ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۱:۲۹ | ۱۴:۱۸ | ۱۶:۳۷ | ۱۷:۵۷ |
| ۳۰ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۱ | ۱۱:۳۰ | ۱۴:۱۹ | ۱۶:۳۷ | ۱۷:۵۸ |
| ۳۱ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۱ | ۱۱:۳۰ | ۱۴:۱۹ | ۱۶:۳۸ | ۱۷:۵۸ |
ژانویه ۲۰۲۷
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۱ | ۱۱:۳۱ | ۱۴:۲۰ | ۱۶:۳۹ | ۱۷:۵۹ |
| ۲ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۱ | ۱۱:۳۱ | ۱۴:۲۱ | ۱۶:۳۹ | ۱۷:۵۹ |
| ۳ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۳۲ | ۱۴:۲۲ | ۱۶:۴۰ | ۱۸:۰۰ |
| ۴ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۳۲ | ۱۴:۲۲ | ۱۶:۴۱ | ۱۸:۰۱ |
| ۵ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۳۳ | ۱۴:۲۳ | ۱۶:۴۲ | ۱۸:۰۱ |
| ۶ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۳۳ | ۱۴:۲۴ | ۱۶:۴۲ | ۱۸:۰۲ |
| ۷ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۳۴ | ۱۴:۲۴ | ۱۶:۴۳ | ۱۸:۰۳ |
| ۸ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۳۴ | ۱۴:۲۵ | ۱۶:۴۴ | ۱۸:۰۴ |
| ۹ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۳۴ | ۱۴:۲۶ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۰۴ |
| ۱۰ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۳۵ | ۱۴:۲۷ | ۱۶:۴۶ | ۱۸:۰۵ |
| ۱۱ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۳۵ | ۱۴:۲۷ | ۱۶:۴۶ | ۱۸:۰۶ |
| ۱۲ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۳۶ | ۱۴:۲۸ | ۱۶:۴۷ | ۱۸:۰۶ |
| ۱۳ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۳۶ | ۱۴:۲۹ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۰۷ |
| ۱۴ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۳۶ | ۱۴:۳۰ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۰۸ |
| ۱۵ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۳۷ | ۱۴:۳۰ | ۱۶:۵۰ | ۱۸:۰۹ |
| ۱۶ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۳۷ | ۱۴:۳۱ | ۱۶:۵۰ | ۱۸:۰۹ |
| ۱۷ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۳۷ | ۱۴:۳۲ | ۱۶:۵۱ | ۱۸:۱۰ |
| ۱۸ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۳۸ | ۱۴:۳۳ | ۱۶:۵۲ | ۱۸:۱۱ |
| ۱۹ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۱ | ۱۱:۳۸ | ۱۴:۳۳ | ۱۶:۵۳ | ۱۸:۱۱ |
| ۲۰ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۱ | ۱۱:۳۸ | ۱۴:۳۴ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۱۲ |
| ۲۱ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۱ | ۱۱:۳۹ | ۱۴:۳۵ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۱۳ |
| ۲۲ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۱ | ۱۱:۳۹ | ۱۴:۳۶ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۱۴ |
| ۲۳ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۰ | ۱۱:۳۹ | ۱۴:۳۶ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۱۴ |
| ۲۴ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۰ | ۱۱:۴۰ | ۱۴:۳۷ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۱۵ |
| ۲۵ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۰ | ۱۱:۴۰ | ۱۴:۳۸ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۱۶ |
| ۲۶ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۹ | ۱۱:۴۰ | ۱۴:۳۹ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۱۷ |
| ۲۷ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۹ | ۱۱:۴۰ | ۱۴:۳۹ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۱۷ |
| ۲۸ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۸ | ۱۱:۴۰ | ۱۴:۴۰ | ۱۷:۰۱ | ۱۸:۱۸ |
| ۲۹ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۸ | ۱۱:۴۱ | ۱۴:۴۱ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۱۹ |
| ۳۰ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۷ | ۱۱:۴۱ | ۱۴:۴۲ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۲۰ |
| ۳۱ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۷ | ۱۱:۴۱ | ۱۴:۴۲ | ۱۷:۰۳ | ۱۸:۲۰ |
- Institute of Geophysics, University of Tehran · جعفری · calculated approximation
- همه اوقات به وقت محلی (Asia/Tehran) است.
- جهت قبله از زاهدان: ۲۵۲° از شمال. قبلهیاب
- اوقات برای مرکز شهر محاسبه شدهاند. با مسجد محل خود تطبیق دهید؛ ممکن است چند دقیقه برای احتیاط اضافه کند. اوقات برای موقعیت دقیق شما (انگلیسی)