ایران
اوقات نماز اهواز
اوقات نماز اهواز، ایران برای امروز و کل ماه: صبح، طلوع آفتاب، ظهر، عصر، مغرب و عشا، بههمراه جهت قبله.
امروز
۵ نوامبر ۲۰۲۶صبح۰۵:۱۲
طلوع آفتاب۰۶:۳۴
ظهر۱۲:۰۰
عصر۱۵:۰۱
مغرب۱۷:۲۳
عشا۱۸:۴۱
نوامبر ۲۰۲۶
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۴۴ |
| ۲ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۴۳ |
| ۳ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۳ |
| ۴ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۲ |
| ۵ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۱ |
| ۶ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۱ |
| ۷ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۰ |
| ۸ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۳۹ |
| ۹ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۳۹ |
| ۱۰ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۳۸ |
| ۱۱ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۳۸ |
| ۱۲ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۳۷ |
| ۱۳ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۳۷ |
| ۱۴ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۳۶ |
| ۱۵ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۳۶ |
| ۱۶ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۳۶ |
| ۱۷ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۳۵ |
| ۱۸ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۳۵ |
| ۱۹ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۰۲ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۳۵ |
| ۲۰ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۰۲ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۳۴ |
| ۲۱ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۰۲ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۴ |
| ۲۲ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۰۲ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۴ |
| ۲۳ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۰۳ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۴ |
| ۲۴ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۰۳ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۳ |
| ۲۵ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۰۳ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۳ |
| ۲۶ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۰۴ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۳ |
| ۲۷ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۰۴ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۳ |
| ۲۸ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۰۴ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۳ |
| ۲۹ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۰۵ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۳ |
| ۳۰ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۰۵ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۳ |
دسامبر ۲۰۲۶
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۰۵ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۳ |
| ۲ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۳ |
| ۳ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۳ |
| ۴ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۳ |
| ۵ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۳ |
| ۶ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۴ |
| ۷ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۴ |
| ۸ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۴ |
| ۹ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۴ |
| ۱۰ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۴ |
| ۱۱ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۵ |
| ۱۲ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۵ |
| ۱۳ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۵ |
| ۱۴ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۶ |
| ۱۵ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۶ |
| ۱۶ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۳۶ |
| ۱۷ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۳۷ |
| ۱۸ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۳۷ |
| ۱۹ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۳۸ |
| ۲۰ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۳۸ |
| ۲۱ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۳۹ |
| ۲۲ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۳۹ |
| ۲۳ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۴ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۵ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۱ |
| ۲۶ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۱ |
| ۲۷ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۲ |
| ۲۸ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۲ |
| ۲۹ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۳ |
| ۳۰ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۴ |
| ۳۱ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۴ |
ژانویه ۲۰۲۷
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۵ |
| ۲ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۶ |
| ۳ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۶ |
| ۴ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۴۷ |
| ۵ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۴۸ |
| ۶ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۴۸ |
| ۷ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۴۹ |
| ۸ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۰ |
| ۹ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۱ |
| ۱۰ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۱ |
| ۱۱ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۲ |
| ۱۲ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۳ |
| ۱۳ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۴ |
| ۱۴ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۴ |
| ۱۵ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۵ |
| ۱۶ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۶ |
| ۱۷ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۷ |
| ۱۸ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۷ |
| ۱۹ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۸ | ۱۸:۵۸ |
| ۲۰ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۳۹ | ۱۸:۵۹ |
| ۲۱ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۰ |
| ۲۲ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۱ |
| ۲۳ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۱ |
| ۲۴ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۲ |
| ۲۵ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۳ |
| ۲۶ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۴ |
| ۲۷ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۴ |
| ۲۸ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۵ |
| ۲۹ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۰۶ |
| ۳۰ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۰۷ |
| ۳۱ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۰۸ |
- Institute of Geophysics, University of Tehran · جعفری · calculated approximation
- همه اوقات به وقت محلی (Asia/Tehran) است.
- جهت قبله از اهواز: ۲۲۱° از شمال. قبلهیاب
- اوقات برای مرکز شهر محاسبه شدهاند. با مسجد محل خود تطبیق دهید؛ ممکن است چند دقیقه برای احتیاط اضافه کند. اوقات برای موقعیت دقیق شما (انگلیسی)