ایران
اوقات نماز همدان
اوقات نماز همدان، ایران برای امروز و کل ماه: صبح، طلوع آفتاب، ظهر، عصر، مغرب و عشا، بههمراه جهت قبله.
امروز
۵ نوامبر ۲۰۲۶صبح۰۵:۱۴
طلوع آفتاب۰۶:۴۰
ظهر۱۲:۰۱
عصر۱۴:۵۶
مغرب۱۷:۱۸
عشا۱۸:۳۹
نوامبر ۲۰۲۶
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۳ |
| ۲ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۲ |
| ۳ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۱ |
| ۴ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۰ |
| ۵ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۳۹ |
| ۶ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۳۹ |
| ۷ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۳۸ |
| ۸ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۳۷ |
| ۹ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۳۷ |
| ۱۰ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۶ |
| ۱۱ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۵ |
| ۱۲ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۵ |
| ۱۳ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۴ |
| ۱۴ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۴ |
| ۱۵ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۰۲ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۳ |
| ۱۶ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۰۲ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۳ |
| ۱۷ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۰۲ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۲ |
| ۱۸ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۰۲ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۲ |
| ۱۹ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۰۲ | ۱۴:۴۸ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۱ |
| ۲۰ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۰۳ | ۱۴:۴۸ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۱ |
| ۲۱ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۰۳ | ۱۴:۴۸ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۱ |
| ۲۲ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۰۳ | ۱۴:۴۷ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۰ |
| ۲۳ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۰۳ | ۱۴:۴۷ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۰ |
| ۲۴ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۰۴ | ۱۴:۴۷ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۰ |
| ۲۵ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۰۴ | ۱۴:۴۷ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۰ |
| ۲۶ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۴ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۰ |
| ۲۷ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۰۵ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۲۹ |
| ۲۸ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۰۵ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۲۹ |
| ۲۹ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۰۵ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۲۹ |
| ۳۰ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۲۹ |
دسامبر ۲۰۲۶
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۲۹ |
| ۲ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۲۹ |
| ۳ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۲۹ |
| ۴ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۲۹ |
| ۵ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۲۹ |
| ۶ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۲۹ |
| ۷ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۲۹ |
| ۸ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۰ |
| ۹ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۰ |
| ۱۰ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۴۷ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۰ |
| ۱۱ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۴۷ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۰ |
| ۱۲ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۴۷ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۰ |
| ۱۳ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۴۷ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۱ |
| ۱۴ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۴۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۱ |
| ۱۵ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۴۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۱ |
| ۱۶ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۴۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۲ |
| ۱۷ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۲ |
| ۱۸ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۳ |
| ۱۹ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۳ |
| ۲۰ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۴ |
| ۲۱ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۱۵ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۴ |
| ۲۲ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۵ |
| ۲۳ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۵ |
| ۲۴ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۶ |
| ۲۵ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۱۷ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۶ |
| ۲۶ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۷ |
| ۲۷ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۱۸ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۷ |
| ۲۸ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۱۸ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۸ |
| ۲۹ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۱۹ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۹ |
| ۳۰ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۱۹ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۹ |
| ۳۱ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۰ |
ژانویه ۲۰۲۷
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۱ |
| ۲ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۱ |
| ۳ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۲ |
| ۴ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۳ |
| ۵ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۳ |
| ۶ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۴ |
| ۷ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۵ |
| ۸ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۶ |
| ۹ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۷ |
| ۱۰ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۷ |
| ۱۱ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۸ |
| ۱۲ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۹ |
| ۱۳ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۰ |
| ۱۴ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۱ |
| ۱۵ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۱ |
| ۱۶ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۲ |
| ۱۷ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۳ |
| ۱۸ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۴ |
| ۱۹ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۵ |
| ۲۰ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۶ |
| ۲۱ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۷ |
| ۲۲ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۷ |
| ۲۳ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۸ |
| ۲۴ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۹ |
| ۲۵ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۰ |
| ۲۶ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۱ |
| ۲۷ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۲ |
| ۲۸ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۳ |
| ۲۹ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۴ |
| ۳۰ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۴ |
| ۳۱ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۵ |
- Institute of Geophysics, University of Tehran · جعفری · calculated approximation
- همه اوقات به وقت محلی (Asia/Tehran) است.
- جهت قبله از همدان: ۲۱۲° از شمال. قبلهیاب
- اوقات برای مرکز شهر محاسبه شدهاند. با مسجد محل خود تطبیق دهید؛ ممکن است چند دقیقه برای احتیاط اضافه کند. اوقات برای موقعیت دقیق شما (انگلیسی)