ایران
اوقات نماز رشت
اوقات نماز رشت، ایران برای امروز و کل ماه: صبح، طلوع آفتاب، ظهر، عصر، مغرب و عشا، بههمراه جهت قبله.
امروز
۵ نوامبر ۲۰۲۶صبح۰۵:۱۱
طلوع آفتاب۰۶:۴۰
ظهر۱۱:۵۶
عصر۱۴:۴۷
مغرب۱۷:۱۰
عشا۱۸:۳۴
نوامبر ۲۰۲۶
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۶ | ۱۱:۵۶ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۷ |
| ۲ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۷ | ۱۱:۵۶ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۶ |
| ۳ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۸ | ۱۱:۵۶ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۵ |
| ۴ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۹ | ۱۱:۵۶ | ۱۴:۴۸ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۴ |
| ۵ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۰ | ۱۱:۵۶ | ۱۴:۴۷ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۴ |
| ۶ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۱ | ۱۱:۵۶ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۳ |
| ۷ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۲ | ۱۱:۵۶ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۲ |
| ۸ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۳ | ۱۱:۵۶ | ۱۴:۴۵ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۱ |
| ۹ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۴ | ۱۱:۵۶ | ۱۴:۴۴ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۰ |
| ۱۰ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۵ | ۱۱:۵۷ | ۱۴:۴۴ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۰ |
| ۱۱ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۶ | ۱۱:۵۷ | ۱۴:۴۳ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۲۹ |
| ۱۲ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۷ | ۱۱:۵۷ | ۱۴:۴۲ | ۱۷:۰۴ | ۱۸:۲۸ |
| ۱۳ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۸ | ۱۱:۵۷ | ۱۴:۴۲ | ۱۷:۰۳ | ۱۸:۲۸ |
| ۱۴ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۹ | ۱۱:۵۷ | ۱۴:۴۱ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۲۷ |
| ۱۵ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۱ | ۱۱:۵۷ | ۱۴:۴۱ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۲۷ |
| ۱۶ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۵۲ | ۱۱:۵۷ | ۱۴:۴۰ | ۱۷:۰۱ | ۱۸:۲۶ |
| ۱۷ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۳ | ۱۱:۵۸ | ۱۴:۴۰ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۵ |
| ۱۸ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۵۴ | ۱۱:۵۸ | ۱۴:۳۹ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۵ |
| ۱۹ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۵۵ | ۱۱:۵۸ | ۱۴:۳۹ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۲۵ |
| ۲۰ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۶ | ۱۱:۵۸ | ۱۴:۳۸ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۲۴ |
| ۲۱ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۷ | ۱۱:۵۸ | ۱۴:۳۸ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۲۴ |
| ۲۲ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۸ | ۱۱:۵۹ | ۱۴:۳۷ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۲۳ |
| ۲۳ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۴:۳۷ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۲۳ |
| ۲۴ | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۰ | ۱۱:۵۹ | ۱۴:۳۷ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۲۳ |
| ۲۵ | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۳۷ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۲۲ |
| ۲۶ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۳۶ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۲۲ |
| ۲۷ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۳۶ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۲۲ |
| ۲۸ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۳۶ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۲۲ |
| ۲۹ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۳۶ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۲۲ |
| ۳۰ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۳۶ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۲۲ |
دسامبر ۲۰۲۶
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۰۲ | ۱۴:۳۵ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۲۱ |
| ۲ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۰۲ | ۱۴:۳۵ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۲۱ |
| ۳ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۰۲ | ۱۴:۳۵ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۲۱ |
| ۴ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۰۳ | ۱۴:۳۵ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۲۱ |
| ۵ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۰۳ | ۱۴:۳۵ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۲۱ |
| ۶ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۰۴ | ۱۴:۳۵ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۲۲ |
| ۷ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۰۴ | ۱۴:۳۶ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۲۲ |
| ۸ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۰۴ | ۱۴:۳۶ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۲۲ |
| ۹ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۰۵ | ۱۴:۳۶ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۲۲ |
| ۱۰ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۰۵ | ۱۴:۳۶ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۲۲ |
| ۱۱ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۳۶ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۲۲ |
| ۱۲ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۳۶ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۲۳ |
| ۱۳ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۳۷ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۲۳ |
| ۱۴ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۳۷ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۲۳ |
| ۱۵ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۳۷ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۲۳ |
| ۱۶ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۳۸ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۲۴ |
| ۱۷ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۳۸ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۲۴ |
| ۱۸ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۳۸ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۲۵ |
| ۱۹ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۳۹ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۲۵ |
| ۲۰ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۳۹ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۲۵ |
| ۲۱ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۴۰ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۲۶ |
| ۲۲ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۴۰ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۲۶ |
| ۲۳ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۴۱ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۲۷ |
| ۲۴ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۴۱ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۲۸ |
| ۲۵ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۴۲ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۸ |
| ۲۶ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۴۳ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۹ |
| ۲۷ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۴۳ | ۱۷:۰۱ | ۱۸:۲۹ |
| ۲۸ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۴۴ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۳۰ |
| ۲۹ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۵ | ۱۲:۱۵ | ۱۴:۴۵ | ۱۷:۰۲ | ۱۸:۳۱ |
| ۳۰ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۵ | ۱۲:۱۵ | ۱۴:۴۵ | ۱۷:۰۳ | ۱۸:۳۱ |
| ۳۱ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۵ | ۱۲:۱۶ | ۱۴:۴۶ | ۱۷:۰۴ | ۱۸:۳۲ |
ژانویه ۲۰۲۷
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۴:۴۷ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۳ |
| ۲ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۴:۴۸ | ۱۷:۰۵ | ۱۸:۳۳ |
| ۳ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۴:۴۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۸:۳۴ |
| ۴ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۴:۴۹ | ۱۷:۰۷ | ۱۸:۳۵ |
| ۵ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۱۸ | ۱۴:۵۰ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۶ |
| ۶ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۱۸ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۶ |
| ۷ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۱۹ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۷ |
| ۸ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۱۹ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۸ |
| ۹ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۹ |
| ۱۰ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۴۰ |
| ۱۱ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۲ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۳ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۲ |
| ۱۴ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۳ |
| ۱۵ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۴ |
| ۱۶ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۵ |
| ۱۷ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۶ |
| ۱۸ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۷ |
| ۱۹ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۸ |
| ۲۰ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۹ |
| ۲۱ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۰ |
| ۲۲ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۰ |
| ۲۳ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۱ |
| ۲۴ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۲ |
| ۲۵ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۳ |
| ۲۶ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۴ |
| ۲۷ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۵ |
| ۲۸ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۶ |
| ۲۹ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۷ |
| ۳۰ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۸ |
| ۳۱ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۹ |
- Institute of Geophysics, University of Tehran · جعفری · calculated approximation
- همه اوقات به وقت محلی (Asia/Tehran) است.
- جهت قبله از رشت: ۲۱۱° از شمال. قبلهیاب
- اوقات برای مرکز شهر محاسبه شدهاند. با مسجد محل خود تطبیق دهید؛ ممکن است چند دقیقه برای احتیاط اضافه کند. اوقات برای موقعیت دقیق شما (انگلیسی)