افغانستان
اوقات نماز هرات
اوقات نماز هرات، افغانستان برای امروز و کل ماه: صبح، طلوع آفتاب، ظهر، عصر، مغرب و عشا، بههمراه جهت قبله.
امروز
۵ نوامبر ۲۰۲۶صبح۰۵:۱۹
طلوع آفتاب۰۶:۴۵
ظهر۱۲:۰۶
Asr (Shafi'i)۱۵:۰۲
Asr (Hanafi)۱۵:۴۶
مغرب۱۷:۲۵
عشا۱۸:۵۰
نوامبر ۲۰۲۶
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر (شافعی، مالکی و حنبلی) | عصر (حنفی) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۰۵ | ۱۵:۴۹ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۳ |
| ۲ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۰۴ | ۱۵:۴۹ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۲ |
| ۳ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۰۳ | ۱۵:۴۸ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۱ |
| ۴ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۰۳ | ۱۵:۴۷ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۱ |
| ۵ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۰۲ | ۱۵:۴۶ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۰ |
| ۶ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۰۱ | ۱۵:۴۵ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۹ |
| ۷ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۰۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۸ |
| ۸ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۰۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۸ |
| ۹ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۵۹ | ۱۵:۴۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۷ |
| ۱۰ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۵۹ | ۱۵:۴۲ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۷ |
| ۱۱ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۵۸ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۶ |
| ۱۲ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۵۸ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۵ |
| ۱۳ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۵۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۵ |
| ۱۴ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۵۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۴ |
| ۱۵ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۵۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۴ |
| ۱۶ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۵۶ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۳ |
| ۱۷ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۵۵ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۳ |
| ۱۸ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۵۵ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۳ |
| ۱۹ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۵۵ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۲ |
| ۲۰ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۵۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۲ |
| ۲۱ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۵۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۱ |
| ۲۲ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۵۴ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۱ |
| ۲۳ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۵۳ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۱ |
| ۲۴ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۵۳ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۱ |
| ۲۵ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۵۳ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۴۱ |
| ۲۶ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۵۳ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۷ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۵۳ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۸ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۹ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۰ |
| ۳۰ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۰ |
دسامبر ۲۰۲۶
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر (شافعی، مالکی و حنبلی) | عصر (حنفی) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۰ |
| ۲ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۰ |
| ۳ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۰ |
| ۴ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۰ |
| ۵ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۰ |
| ۶ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۰ |
| ۷ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۰ |
| ۸ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۱ |
| ۹ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۰ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۱۵ | ۱۴:۵۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۱ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۱۵ | ۱۴:۵۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۲ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۴:۵۴ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۳ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۴:۵۴ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۴۲ |
| ۱۴ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۱۷ | ۱۴:۵۴ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۴۲ |
| ۱۵ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۴:۵۴ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۴۲ |
| ۱۶ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۱۸ | ۱۴:۵۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۳ |
| ۱۷ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۱۸ | ۱۴:۵۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۳ |
| ۱۸ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۱۹ | ۱۴:۵۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۴ |
| ۱۹ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۱۹ | ۱۴:۵۶ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۴ |
| ۲۰ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۴:۵۷ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۴ |
| ۲۱ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۴:۵۷ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۵ |
| ۲۲ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۴:۵۸ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۵ |
| ۲۳ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۴:۵۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۶ |
| ۲۴ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۲۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۴:۵۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۷ |
| ۲۵ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۲۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۴:۵۹ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۷ |
| ۲۶ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۰۰ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۸ |
| ۲۷ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۰۰ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۸ |
| ۲۸ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۰۱ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۹ |
| ۲۹ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۲۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۰۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۵۰ |
| ۳۰ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۲۷ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۵۰ |
| ۳۱ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۲۷ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۳ | ۱۵:۴۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۵۱ |
ژانویه ۲۰۲۷
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر (شافعی، مالکی و حنبلی) | عصر (حنفی) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۲۷ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۰۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۵۱ |
| ۲ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۰۵ | ۱۵:۴۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۵۲ |
| ۳ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۰۵ | ۱۵:۴۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۵۳ |
| ۴ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۰۶ | ۱۵:۴۶ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۴ |
| ۵ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۰۷ | ۱۵:۴۷ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۴ |
| ۶ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۰۸ | ۱۵:۴۸ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۵ |
| ۷ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۰۸ | ۱۵:۴۹ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۶ |
| ۸ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۰۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۷ |
| ۹ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۱۰ | ۱۵:۵۰ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۷ |
| ۱۰ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۱۱ | ۱۵:۵۱ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۸ |
| ۱۱ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۱۲ | ۱۵:۵۲ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۹ |
| ۱۲ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۱۲ | ۱۵:۵۳ | ۱۷:۳۱ | ۱۹:۰۰ |
| ۱۳ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۱۳ | ۱۵:۵۴ | ۱۷:۳۲ | ۱۹:۰۱ |
| ۱۴ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۱۴ | ۱۵:۵۵ | ۱۷:۳۳ | ۱۹:۰۱ |
| ۱۵ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۷ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۱۵ | ۱۵:۵۶ | ۱۷:۳۴ | ۱۹:۰۲ |
| ۱۶ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۷ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۱۶ | ۱۵:۵۷ | ۱۷:۳۵ | ۱۹:۰۳ |
| ۱۷ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۷ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۱۷ | ۱۵:۵۸ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۴ |
| ۱۸ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۷ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۱۸ | ۱۵:۵۹ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۵ |
| ۱۹ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۸ | ۱۶:۰۰ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۶ |
| ۲۰ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۹ | ۱۶:۰۱ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۶ |
| ۲۱ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۲۵ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۲۰ | ۱۶:۰۲ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۷ |
| ۲۲ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۲۵ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۲۱ | ۱۶:۰۳ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۸ |
| ۲۳ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۲۵ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۲۲ | ۱۶:۰۴ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۹ |
| ۲۴ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۲۳ | ۱۶:۰۵ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۱۰ |
| ۲۵ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۲۴ | ۱۶:۰۶ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۱۱ |
| ۲۶ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۲۵ | ۱۶:۰۷ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۱۱ |
| ۲۷ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۲۵ | ۱۶:۰۸ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۱۲ |
| ۲۸ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۲۶ | ۱۶:۰۹ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۳ |
| ۲۹ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۲۷ | ۱۶:۱۰ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۴ |
| ۳۰ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۲۸ | ۱۶:۱۱ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۵ |
| ۳۱ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۲۹ | ۱۶:۱۱ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۶ |
- Ministry of Hajj and Religious Affairs · حنفی · calculation authority · calculated approximation
- همه اوقات به وقت محلی (Asia/Kabul) است.
- جهت قبله از هرات: ۲۴۳° از شمال. قبلهیاب
- اوقات برای مرکز شهر محاسبه شدهاند. با مسجد محل خود تطبیق دهید؛ ممکن است چند دقیقه برای احتیاط اضافه کند. اوقات برای موقعیت دقیق شما (انگلیسی)