ایران
اوقات نماز ارومیه
اوقات نماز ارومیه، ایران برای امروز و کل ماه: صبح، طلوع آفتاب، ظهر، عصر، مغرب و عشا، بههمراه جهت قبله.
امروز
۵ نوامبر ۲۰۲۶صبح۰۵:۳۰
طلوع آفتاب۰۶:۵۹
ظهر۱۲:۱۴
عصر۱۵:۰۵
مغرب۱۷:۲۸
عشا۱۸:۵۱
نوامبر ۲۰۲۶
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۵ |
| ۲ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۴ |
| ۳ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۳ |
| ۴ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۲ |
| ۵ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۱ |
| ۶ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۱ |
| ۷ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۰ |
| ۸ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۹ |
| ۹ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۸ |
| ۱۰ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۷ |
| ۱۱ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۷ |
| ۱۲ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۶ |
| ۱۳ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۱۵ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۵ |
| ۱۴ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۱۵ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۵ |
| ۱۵ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۱۵ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۴ |
| ۱۶ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۴ |
| ۱۷ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۳ |
| ۱۸ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۳ |
| ۱۹ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۱۶ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۲ |
| ۲۰ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۱۶ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۲ |
| ۲۱ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۱۷ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۱ |
| ۲۲ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۱ |
| ۲۳ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۱۷ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۱ |
| ۲۴ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۱۷ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۵ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۱۸ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۶ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۱۸ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۷ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۱۸ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۸ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۱۹ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۹ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۱۹ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۹ |
| ۳۰ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۱۹ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۹ |
دسامبر ۲۰۲۶
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۵ | ۱۲:۲۰ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۹ |
| ۲ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۹ |
| ۳ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۹ |
| ۴ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۹ |
| ۵ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۲۹ | ۱۲:۲۱ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۹ |
| ۶ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۳۰ | ۱۲:۲۲ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۹ |
| ۷ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۳۱ | ۱۲:۲۲ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۹ |
| ۸ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۲ | ۱۲:۲۳ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۹ |
| ۹ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۳۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۰ |
| ۱۰ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۰ |
| ۱۱ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۰ |
| ۱۲ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۴۰ |
| ۱۳ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۲۵ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۴۰ |
| ۱۴ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۲۵ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۵ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۲۶ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۶ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۳۸ | ۱۲:۲۶ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۷ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۳۸ | ۱۲:۲۷ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۲ |
| ۱۸ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۳۹ | ۱۲:۲۷ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۲ |
| ۱۹ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۴۰ | ۱۲:۲۸ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۳ |
| ۲۰ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۴۰ | ۱۲:۲۸ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۳ |
| ۲۱ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۴۱ | ۱۲:۲۹ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۴ |
| ۲۲ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۴۱ | ۱۲:۲۹ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۴ |
| ۲۳ | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۴۲ | ۱۲:۳۰ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۵ |
| ۲۴ | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۴۲ | ۱۲:۳۰ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۵ |
| ۲۵ | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۴۲ | ۱۲:۳۱ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۶ |
| ۲۶ | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۴۳ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۶ |
| ۲۷ | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۴۳ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۷ |
| ۲۸ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۴۴ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۸ |
| ۲۹ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۴۴ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۸ |
| ۳۰ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۴۴ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۹ |
| ۳۱ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۴۴ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۵۰ |
ژانویه ۲۰۲۷
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۴۴ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۵۰ |
| ۲ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۴۵ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۵۱ |
| ۳ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۴۵ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۵۲ |
| ۴ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۴۵ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۳ |
| ۵ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۴۵ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۳ |
| ۶ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۴۵ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۴ |
| ۷ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۴۵ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۵ |
| ۸ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۴۵ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۶ |
| ۹ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۴۵ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۷ |
| ۱۰ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۴۵ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۷ |
| ۱۱ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۴۴ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۸ |
| ۱۲ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۴۴ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۹ |
| ۱۳ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۴۴ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۳ | ۱۹:۰۰ |
| ۱۴ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۴۴ | ۱۲:۴۰ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۴ | ۱۹:۰۱ |
| ۱۵ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۴۳ | ۱۲:۴۰ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۵ | ۱۹:۰۲ |
| ۱۶ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۴۳ | ۱۲:۴۰ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۳ |
| ۱۷ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۴۳ | ۱۲:۴۱ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۴ |
| ۱۸ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۴۲ | ۱۲:۴۱ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۵ |
| ۱۹ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۴۲ | ۱۲:۴۱ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۵ |
| ۲۰ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۴۲ | ۱۲:۴۲ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۶ |
| ۲۱ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۴۱ | ۱۲:۴۲ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۷ |
| ۲۲ | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۴۱ | ۱۲:۴۲ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۸ |
| ۲۳ | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۴۰ | ۱۲:۴۲ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۹ |
| ۲۴ | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۳۹ | ۱۲:۴۳ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۱۰ |
| ۲۵ | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۳۹ | ۱۲:۴۳ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۱۱ |
| ۲۶ | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۳۸ | ۱۲:۴۳ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۲ |
| ۲۷ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۴۳ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۳ |
| ۲۸ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۴۴ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۴ |
| ۲۹ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۴۴ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۵ |
| ۳۰ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۳۵ | ۱۲:۴۴ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۶ |
| ۳۱ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۳۴ | ۱۲:۴۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۷ |
- Institute of Geophysics, University of Tehran · جعفری · calculated approximation
- همه اوقات به وقت محلی (Asia/Tehran) است.
- جهت قبله از ارومیه: ۱۹۷° از شمال. قبلهیاب
- اوقات برای مرکز شهر محاسبه شدهاند. با مسجد محل خود تطبیق دهید؛ ممکن است چند دقیقه برای احتیاط اضافه کند. اوقات برای موقعیت دقیق شما (انگلیسی)