لبنان
مواقيت الصلاة في طرابلس
مواقيت الصلاة في طرابلس، لبنان لليوم وللشهر كاملًا: الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع اتجاه القبلة.
اليوم
٥ نوفمبر ٢٠٢٦الفجر٠٤:٣٠
الشروق٠٥:٥٩
الظهر١١:٢٠
العصر١٤:١٨
المغرب١٦:٤٤
العشاء١٨:٠٣
نوفمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٥٦ | ١١:٢٠ | ١٤:٢١ | ١٦:٤٧ | ١٨:٠٦ |
| ٢ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٥٦ | ١١:٢٠ | ١٤:٢٠ | ١٦:٤٦ | ١٨:٠٥ |
| ٣ | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٥٧ | ١١:٢٠ | ١٤:٢٠ | ١٦:٤٦ | ١٨:٠٤ |
| ٤ | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٥٨ | ١١:٢٠ | ١٤:١٩ | ١٦:٤٥ | ١٨:٠٤ |
| ٥ | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٥٩ | ١١:٢٠ | ١٤:١٨ | ١٦:٤٤ | ١٨:٠٣ |
| ٦ | ٠٤:٣١ | ٠٦:٠٠ | ١١:٢٠ | ١٤:١٧ | ١٦:٤٣ | ١٨:٠٢ |
| ٧ | ٠٤:٣١ | ٠٦:٠١ | ١١:٢٠ | ١٤:١٧ | ١٦:٤٢ | ١٨:٠١ |
| ٨ | ٠٤:٣٢ | ٠٦:٠٢ | ١١:٢٠ | ١٤:١٦ | ١٦:٤١ | ١٨:٠١ |
| ٩ | ٠٤:٣٣ | ٠٦:٠٣ | ١١:٢٠ | ١٤:١٦ | ١٦:٤٠ | ١٨:٠٠ |
| ١٠ | ٠٤:٣٤ | ٠٦:٠٤ | ١١:٢١ | ١٤:١٥ | ١٦:٤٠ | ١٧:٥٩ |
| ١١ | ٠٤:٣٥ | ٠٦:٠٥ | ١١:٢١ | ١٤:١٤ | ١٦:٣٩ | ١٧:٥٩ |
| ١٢ | ٠٤:٣٦ | ٠٦:٠٦ | ١١:٢١ | ١٤:١٤ | ١٦:٣٨ | ١٧:٥٨ |
| ١٣ | ٠٤:٣٦ | ٠٦:٠٧ | ١١:٢١ | ١٤:١٣ | ١٦:٣٨ | ١٧:٥٨ |
| ١٤ | ٠٤:٣٧ | ٠٦:٠٨ | ١١:٢١ | ١٤:١٣ | ١٦:٣٧ | ١٧:٥٧ |
| ١٥ | ٠٤:٣٨ | ٠٦:٠٩ | ١١:٢١ | ١٤:١٢ | ١٦:٣٦ | ١٧:٥٧ |
| ١٦ | ٠٤:٣٩ | ٠٦:١٠ | ١١:٢١ | ١٤:١٢ | ١٦:٣٦ | ١٧:٥٦ |
| ١٧ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:١١ | ١١:٢٢ | ١٤:١٢ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٦ |
| ١٨ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:١٢ | ١١:٢٢ | ١٤:١١ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٥ |
| ١٩ | ٠٤:٤١ | ٠٦:١٣ | ١١:٢٢ | ١٤:١١ | ١٦:٣٤ | ١٧:٥٥ |
| ٢٠ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:١٤ | ١١:٢٢ | ١٤:١٠ | ١٦:٣٤ | ١٧:٥٥ |
| ٢١ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:١٤ | ١١:٢٢ | ١٤:١٠ | ١٦:٣٣ | ١٧:٥٤ |
| ٢٢ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:١٥ | ١١:٢٣ | ١٤:١٠ | ١٦:٣٣ | ١٧:٥٤ |
| ٢٣ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:١٦ | ١١:٢٣ | ١٤:١٠ | ١٦:٣٢ | ١٧:٥٤ |
| ٢٤ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:١٧ | ١١:٢٣ | ١٤:٠٩ | ١٦:٣٢ | ١٧:٥٤ |
| ٢٥ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:١٨ | ١١:٢٤ | ١٤:٠٩ | ١٦:٣٢ | ١٧:٥٣ |
| ٢٦ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:١٩ | ١١:٢٤ | ١٤:٠٩ | ١٦:٣١ | ١٧:٥٣ |
| ٢٧ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٢٠ | ١١:٢٤ | ١٤:٠٩ | ١٦:٣١ | ١٧:٥٣ |
| ٢٨ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٢١ | ١١:٢٥ | ١٤:٠٩ | ١٦:٣١ | ١٧:٥٣ |
| ٢٩ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٢٢ | ١١:٢٥ | ١٤:٠٩ | ١٦:٣١ | ١٧:٥٣ |
| ٣٠ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٢٣ | ١١:٢٥ | ١٤:٠٨ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٣ |
ديسمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٢٤ | ١١:٢٦ | ١٤:٠٨ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٣ |
| ٢ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٢٥ | ١١:٢٦ | ١٤:٠٨ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٣ |
| ٣ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٢٥ | ١١:٢٦ | ١٤:٠٨ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٣ |
| ٤ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٢٦ | ١١:٢٧ | ١٤:٠٨ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٣ |
| ٥ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٢٧ | ١١:٢٧ | ١٤:٠٨ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٣ |
| ٦ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٢٨ | ١١:٢٨ | ١٤:٠٩ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٣ |
| ٧ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٢٩ | ١١:٢٨ | ١٤:٠٩ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٣ |
| ٨ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٢٩ | ١١:٢٨ | ١٤:٠٩ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٣ |
| ٩ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٣٠ | ١١:٢٩ | ١٤:٠٩ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٣ |
| ١٠ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٣١ | ١١:٢٩ | ١٤:٠٩ | ١٦:٣١ | ١٧:٥٤ |
| ١١ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٣٢ | ١١:٣٠ | ١٤:٠٩ | ١٦:٣١ | ١٧:٥٤ |
| ١٢ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٣٣ | ١١:٣٠ | ١٤:١٠ | ١٦:٣١ | ١٧:٥٤ |
| ١٣ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٣٣ | ١١:٣١ | ١٤:١٠ | ١٦:٣١ | ١٧:٥٥ |
| ١٤ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٣٤ | ١١:٣١ | ١٤:١٠ | ١٦:٣١ | ١٧:٥٥ |
| ١٥ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٣٥ | ١١:٣٢ | ١٤:١١ | ١٦:٣٢ | ١٧:٥٥ |
| ١٦ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٣٥ | ١١:٣٢ | ١٤:١١ | ١٦:٣٢ | ١٧:٥٦ |
| ١٧ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٣٦ | ١١:٣٣ | ١٤:١١ | ١٦:٣٢ | ١٧:٥٦ |
| ١٨ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٣٦ | ١١:٣٣ | ١٤:١٢ | ١٦:٣٣ | ١٧:٥٦ |
| ١٩ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٣٧ | ١١:٣٤ | ١٤:١٢ | ١٦:٣٣ | ١٧:٥٧ |
| ٢٠ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٣٨ | ١١:٣٤ | ١٤:١٣ | ١٦:٣٤ | ١٧:٥٧ |
| ٢١ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣٨ | ١١:٣٥ | ١٤:١٣ | ١٦:٣٤ | ١٧:٥٨ |
| ٢٢ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣٩ | ١١:٣٥ | ١٤:١٤ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٨ |
| ٢٣ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٣٩ | ١١:٣٦ | ١٤:١٤ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٩ |
| ٢٤ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٤٠ | ١١:٣٦ | ١٤:١٥ | ١٦:٣٦ | ١٧:٥٩ |
| ٢٥ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٤٠ | ١١:٣٧ | ١٤:١٥ | ١٦:٣٦ | ١٨:٠٠ |
| ٢٦ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٤٠ | ١١:٣٧ | ١٤:١٦ | ١٦:٣٧ | ١٨:٠٠ |
| ٢٧ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٤١ | ١١:٣٨ | ١٤:١٧ | ١٦:٣٨ | ١٨:٠١ |
| ٢٨ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٤١ | ١١:٣٨ | ١٤:١٧ | ١٦:٣٨ | ١٨:٠٢ |
| ٢٩ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٤١ | ١١:٣٩ | ١٤:١٨ | ١٦:٣٩ | ١٨:٠٢ |
| ٣٠ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٤٢ | ١١:٣٩ | ١٤:١٩ | ١٦:٤٠ | ١٨:٠٣ |
| ٣١ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٤٢ | ١١:٤٠ | ١٤:١٩ | ١٦:٤٠ | ١٨:٠٤ |
يناير ٢٠٢٧
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٤٢ | ١١:٤٠ | ١٤:٢٠ | ١٦:٤١ | ١٨:٠٤ |
| ٢ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٤٢ | ١١:٤٠ | ١٤:٢١ | ١٦:٤٢ | ١٨:٠٥ |
| ٣ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٤٢ | ١١:٤١ | ١٤:٢٢ | ١٦:٤٣ | ١٨:٠٦ |
| ٤ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٤٣ | ١١:٤١ | ١٤:٢٢ | ١٦:٤٣ | ١٨:٠٦ |
| ٥ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٤٣ | ١١:٤٢ | ١٤:٢٣ | ١٦:٤٤ | ١٨:٠٧ |
| ٦ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٤٣ | ١١:٤٢ | ١٤:٢٤ | ١٦:٤٥ | ١٨:٠٨ |
| ٧ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٤٣ | ١١:٤٣ | ١٤:٢٥ | ١٦:٤٦ | ١٨:٠٩ |
| ٨ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٤٣ | ١١:٤٣ | ١٤:٢٥ | ١٦:٤٧ | ١٨:٠٩ |
| ٩ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٤٣ | ١١:٤٤ | ١٤:٢٦ | ١٦:٤٨ | ١٨:١٠ |
| ١٠ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٤٣ | ١١:٤٤ | ١٤:٢٧ | ١٦:٤٨ | ١٨:١١ |
| ١١ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٤٣ | ١١:٤٤ | ١٤:٢٨ | ١٦:٤٩ | ١٨:١٢ |
| ١٢ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٤٢ | ١١:٤٥ | ١٤:٢٩ | ١٦:٥٠ | ١٨:١٣ |
| ١٣ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٤٢ | ١١:٤٥ | ١٤:٣٠ | ١٦:٥١ | ١٨:١٣ |
| ١٤ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٤٢ | ١١:٤٦ | ١٤:٣٠ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٤ |
| ١٥ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٤٢ | ١١:٤٦ | ١٤:٣١ | ١٦:٥٣ | ١٨:١٥ |
| ١٦ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٤٢ | ١١:٤٦ | ١٤:٣٢ | ١٦:٥٤ | ١٨:١٦ |
| ١٧ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٤١ | ١١:٤٧ | ١٤:٣٣ | ١٦:٥٥ | ١٨:١٧ |
| ١٨ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٤١ | ١١:٤٧ | ١٤:٣٤ | ١٦:٥٦ | ١٨:١٨ |
| ١٩ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٤١ | ١١:٤٧ | ١٤:٣٥ | ١٦:٥٧ | ١٨:١٨ |
| ٢٠ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٤٠ | ١١:٤٨ | ١٤:٣٦ | ١٦:٥٨ | ١٨:١٩ |
| ٢١ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٤٠ | ١١:٤٨ | ١٤:٣٧ | ١٦:٥٩ | ١٨:٢٠ |
| ٢٢ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٤٠ | ١١:٤٨ | ١٤:٣٧ | ١٧:٠٠ | ١٨:٢١ |
| ٢٣ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٣٩ | ١١:٤٨ | ١٤:٣٨ | ١٧:٠١ | ١٨:٢٢ |
| ٢٤ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٣٩ | ١١:٤٩ | ١٤:٣٩ | ١٧:٠٢ | ١٨:٢٣ |
| ٢٥ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٣٨ | ١١:٤٩ | ١٤:٤٠ | ١٧:٠٣ | ١٨:٢٤ |
| ٢٦ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٣٨ | ١١:٤٩ | ١٤:٤١ | ١٧:٠٤ | ١٨:٢٤ |
| ٢٧ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٧ | ١١:٤٩ | ١٤:٤٢ | ١٧:٠٥ | ١٨:٢٥ |
| ٢٨ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٦ | ١١:٤٩ | ١٤:٤٣ | ١٧:٠٦ | ١٨:٢٦ |
| ٢٩ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٣٦ | ١١:٥٠ | ١٤:٤٣ | ١٧:٠٧ | ١٨:٢٧ |
| ٣٠ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٣٥ | ١١:٥٠ | ١٤:٤٤ | ١٧:٠٨ | ١٨:٢٨ |
| ٣١ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣٤ | ١١:٥٠ | ١٤:٤٥ | ١٧:٠٩ | ١٨:٢٩ |
- Dar al-Fatwa · الشافعية والمالكية والحنابلة · calculation authority
- جميع المواقيت بالتوقيت المحلي (Asia/Beirut).
- اتجاه القبلة من طرابلس: ١٦٤° من الشمال. اتجاه القبلة
- المواقيت محسوبة لوسط المدينة. راجع مسجدك المحلي، فقد يضيف بضع دقائق للاحتياط. المواقيت حسب موقعك الدقيق (بالإنجليزية)
مدن في لبنان
مدن أخرى
الرياضجدةمكة المكرمةالمدينة المنورةالدمامالطائفتبوكأبهابريدةالخبردبيأبوظبيالشارقةالعينالدوحةمدينة الكويتمسقطالقاهرةالإسكندريةالجيزةالمنصورةطنطاأسيوطعمّانالزرقاءإربدبغدادالبصرةالموصلأربيلالنجفدمشقحلبحمصالقدسغزةالخليلنابلسالخرطومطرابلستونسصفاقسالجزائر العاصمةوهرانقسنطينةالدار البيضاءالرباطمراكشفاسطنجة