العراق
مواقيت الصلاة في البصرة
مواقيت الصلاة في البصرة، العراق لليوم وللشهر كاملًا: الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع اتجاه القبلة.
اليوم
٥ نوفمبر ٢٠٢٦الفجر٠٤:٤٥
الشروق٠٦:٠٥
الظهر١١:٣٧
العصر١٤:٣٩
المغرب١٧:٠١
العشاء١٨:١٥
نوفمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٢ | ١١:٣٧ | ١٤:٤١ | ١٧:٠٤ | ١٨:١٨ |
| ٢ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٣ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٠ | ١٧:٠٣ | ١٨:١٧ |
| ٣ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٤ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٠ | ١٧:٠٣ | ١٨:١٧ |
| ٤ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٥ | ١١:٣٧ | ١٤:٣٩ | ١٧:٠٢ | ١٨:١٦ |
| ٥ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٥ | ١١:٣٧ | ١٤:٣٩ | ١٧:٠١ | ١٨:١٥ |
| ٦ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٦ | ١١:٣٧ | ١٤:٣٨ | ١٧:٠٠ | ١٨:١٥ |
| ٧ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٧ | ١١:٣٨ | ١٤:٣٨ | ١٧:٠٠ | ١٨:١٤ |
| ٨ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٨ | ١١:٣٨ | ١٤:٣٧ | ١٦:٥٩ | ١٨:١٤ |
| ٩ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٩ | ١١:٣٨ | ١٤:٣٧ | ١٦:٥٨ | ١٨:١٣ |
| ١٠ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٩ | ١١:٣٨ | ١٤:٣٦ | ١٦:٥٨ | ١٨:١٢ |
| ١١ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٠ | ١١:٣٨ | ١٤:٣٦ | ١٦:٥٧ | ١٨:١٢ |
| ١٢ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١١ | ١١:٣٨ | ١٤:٣٥ | ١٦:٥٧ | ١٨:١٢ |
| ١٣ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٢ | ١١:٣٨ | ١٤:٣٥ | ١٦:٥٦ | ١٨:١١ |
| ١٤ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٣ | ١١:٣٨ | ١٤:٣٤ | ١٦:٥٥ | ١٨:١١ |
| ١٥ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٤ | ١١:٣٨ | ١٤:٣٤ | ١٦:٥٥ | ١٨:١٠ |
| ١٦ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٤ | ١١:٣٩ | ١٤:٣٤ | ١٦:٥٤ | ١٨:١٠ |
| ١٧ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٥ | ١١:٣٩ | ١٤:٣٣ | ١٦:٥٤ | ١٨:١٠ |
| ١٨ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٦ | ١١:٣٩ | ١٤:٣٣ | ١٦:٥٤ | ١٨:٠٩ |
| ١٩ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٧ | ١١:٣٩ | ١٤:٣٣ | ١٦:٥٣ | ١٨:٠٩ |
| ٢٠ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٨ | ١١:٣٩ | ١٤:٣٢ | ١٦:٥٣ | ١٨:٠٩ |
| ٢١ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٩ | ١١:٤٠ | ١٤:٣٢ | ١٦:٥٢ | ١٨:٠٨ |
| ٢٢ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢٠ | ١١:٤٠ | ١٤:٣٢ | ١٦:٥٢ | ١٨:٠٨ |
| ٢٣ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢٠ | ١١:٤٠ | ١٤:٣٢ | ١٦:٥٢ | ١٨:٠٨ |
| ٢٤ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٢١ | ١١:٤١ | ١٤:٣٢ | ١٦:٥٢ | ١٨:٠٨ |
| ٢٥ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢٢ | ١١:٤١ | ١٤:٣٢ | ١٦:٥١ | ١٨:٠٨ |
| ٢٦ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢٣ | ١١:٤١ | ١٤:٣١ | ١٦:٥١ | ١٨:٠٨ |
| ٢٧ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٢٤ | ١١:٤١ | ١٤:٣١ | ١٦:٥١ | ١٨:٠٨ |
| ٢٨ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٥ | ١١:٤٢ | ١٤:٣١ | ١٦:٥١ | ١٨:٠٨ |
| ٢٩ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٥ | ١١:٤٢ | ١٤:٣١ | ١٦:٥١ | ١٨:٠٨ |
| ٣٠ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٦ | ١١:٤٢ | ١٤:٣١ | ١٦:٥١ | ١٨:٠٨ |
ديسمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٧ | ١١:٤٣ | ١٤:٣١ | ١٦:٥١ | ١٨:٠٨ |
| ٢ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٨ | ١١:٤٣ | ١٤:٣١ | ١٦:٥٠ | ١٨:٠٨ |
| ٣ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٩ | ١١:٤٤ | ١٤:٣١ | ١٦:٥٠ | ١٨:٠٨ |
| ٤ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٩ | ١١:٤٤ | ١٤:٣١ | ١٦:٥١ | ١٨:٠٨ |
| ٥ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٠ | ١١:٤٤ | ١٤:٣٢ | ١٦:٥١ | ١٨:٠٨ |
| ٦ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٣١ | ١١:٤٥ | ١٤:٣٢ | ١٦:٥١ | ١٨:٠٨ |
| ٧ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٣٢ | ١١:٤٥ | ١٤:٣٢ | ١٦:٥١ | ١٨:٠٨ |
| ٨ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٣٢ | ١١:٤٦ | ١٤:٣٢ | ١٦:٥١ | ١٨:٠٩ |
| ٩ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٣٣ | ١١:٤٦ | ١٤:٣٢ | ١٦:٥١ | ١٨:٠٩ |
| ١٠ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٣٤ | ١١:٤٧ | ١٤:٣٣ | ١٦:٥١ | ١٨:٠٩ |
| ١١ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٣٥ | ١١:٤٧ | ١٤:٣٣ | ١٦:٥١ | ١٨:٠٩ |
| ١٢ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٣٥ | ١١:٤٨ | ١٤:٣٣ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٠ |
| ١٣ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٦ | ١١:٤٨ | ١٤:٣٣ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٠ |
| ١٤ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٧ | ١١:٤٨ | ١٤:٣٤ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٠ |
| ١٥ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٧ | ١١:٤٩ | ١٤:٣٤ | ١٦:٥٣ | ١٨:١١ |
| ١٦ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٣٨ | ١١:٤٩ | ١٤:٣٥ | ١٦:٥٣ | ١٨:١١ |
| ١٧ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٣٨ | ١١:٥٠ | ١٤:٣٥ | ١٦:٥٣ | ١٨:١١ |
| ١٨ | ٠٥:١٤ | ٠٦:٣٩ | ١١:٥٠ | ١٤:٣٥ | ١٦:٥٤ | ١٨:١٢ |
| ١٩ | ٠٥:١٥ | ٠٦:٤٠ | ١١:٥١ | ١٤:٣٦ | ١٦:٥٤ | ١٨:١٢ |
| ٢٠ | ٠٥:١٥ | ٠٦:٤٠ | ١١:٥١ | ١٤:٣٦ | ١٦:٥٥ | ١٨:١٣ |
| ٢١ | ٠٥:١٦ | ٠٦:٤١ | ١١:٥٢ | ١٤:٣٧ | ١٦:٥٥ | ١٨:١٣ |
| ٢٢ | ٠٥:١٦ | ٠٦:٤١ | ١١:٥٢ | ١٤:٣٧ | ١٦:٥٦ | ١٨:١٤ |
| ٢٣ | ٠٥:١٧ | ٠٦:٤٢ | ١١:٥٣ | ١٤:٣٨ | ١٦:٥٦ | ١٨:١٤ |
| ٢٤ | ٠٥:١٧ | ٠٦:٤٢ | ١١:٥٣ | ١٤:٣٨ | ١٦:٥٧ | ١٨:١٥ |
| ٢٥ | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٢ | ١١:٥٤ | ١٤:٣٩ | ١٦:٥٧ | ١٨:١٥ |
| ٢٦ | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٣ | ١١:٥٤ | ١٤:٤٠ | ١٦:٥٨ | ١٨:١٦ |
| ٢٧ | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٣ | ١١:٥٥ | ١٤:٤٠ | ١٦:٥٨ | ١٨:١٧ |
| ٢٨ | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٤ | ١١:٥٥ | ١٤:٤١ | ١٦:٥٩ | ١٨:١٧ |
| ٢٩ | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٤ | ١١:٥٦ | ١٤:٤١ | ١٧:٠٠ | ١٨:١٨ |
| ٣٠ | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٤ | ١١:٥٦ | ١٤:٤٢ | ١٧:٠٠ | ١٨:١٨ |
| ٣١ | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٤٥ | ١١:٥٧ | ١٤:٤٣ | ١٧:٠١ | ١٨:١٩ |
يناير ٢٠٢٧
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٤٥ | ١١:٥٧ | ١٤:٤٣ | ١٧:٠٢ | ١٨:٢٠ |
| ٢ | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٤٥ | ١١:٥٨ | ١٤:٤٤ | ١٧:٠٣ | ١٨:٢٠ |
| ٣ | ٠٥:٢١ | ٠٦:٤٥ | ١١:٥٨ | ١٤:٤٥ | ١٧:٠٣ | ١٨:٢١ |
| ٤ | ٠٥:٢١ | ٠٦:٤٥ | ١١:٥٩ | ١٤:٤٥ | ١٧:٠٤ | ١٨:٢٢ |
| ٥ | ٠٥:٢١ | ٠٦:٤٦ | ١١:٥٩ | ١٤:٤٦ | ١٧:٠٥ | ١٨:٢٢ |
| ٦ | ٠٥:٢١ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٠٠ | ١٤:٤٧ | ١٧:٠٦ | ١٨:٢٣ |
| ٧ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٠٠ | ١٤:٤٨ | ١٧:٠٦ | ١٨:٢٤ |
| ٨ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٠٠ | ١٤:٤٨ | ١٧:٠٧ | ١٨:٢٤ |
| ٩ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٠١ | ١٤:٤٩ | ١٧:٠٨ | ١٨:٢٥ |
| ١٠ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٠١ | ١٤:٥٠ | ١٧:٠٩ | ١٨:٢٦ |
| ١١ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٠٢ | ١٤:٥١ | ١٧:١٠ | ١٨:٢٧ |
| ١٢ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٠٢ | ١٤:٥١ | ١٧:١٠ | ١٨:٢٧ |
| ١٣ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٠٢ | ١٤:٥٢ | ١٧:١١ | ١٨:٢٨ |
| ١٤ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٠٣ | ١٤:٥٣ | ١٧:١٢ | ١٨:٢٩ |
| ١٥ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٠٣ | ١٤:٥٤ | ١٧:١٣ | ١٨:٣٠ |
| ١٦ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٥ | ١٢:٠٤ | ١٤:٥٥ | ١٧:١٤ | ١٨:٣٠ |
| ١٧ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٥ | ١٢:٠٤ | ١٤:٥٥ | ١٧:١٥ | ١٨:٣١ |
| ١٨ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٥ | ١٢:٠٤ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٦ | ١٨:٣٢ |
| ١٩ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٥ | ١٢:٠٤ | ١٤:٥٧ | ١٧:١٦ | ١٨:٣٣ |
| ٢٠ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٥ | ١٢:٠٥ | ١٤:٥٨ | ١٧:١٧ | ١٨:٣٣ |
| ٢١ | ٠٥:٢١ | ٠٦:٤٤ | ١٢:٠٥ | ١٤:٥٩ | ١٧:١٨ | ١٨:٣٤ |
| ٢٢ | ٠٥:٢١ | ٠٦:٤٤ | ١٢:٠٥ | ١٤:٥٩ | ١٧:١٩ | ١٨:٣٥ |
| ٢٣ | ٠٥:٢١ | ٠٦:٤٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢٠ | ١٨:٣٦ |
| ٢٤ | ٠٥:٢١ | ٠٦:٤٣ | ١٢:٠٦ | ١٥:٠١ | ١٧:٢١ | ١٨:٣٧ |
| ٢٥ | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٤٣ | ١٢:٠٦ | ١٥:٠٢ | ١٧:٢٢ | ١٨:٣٧ |
| ٢٦ | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٤٢ | ١٢:٠٦ | ١٥:٠٢ | ١٧:٢٣ | ١٨:٣٨ |
| ٢٧ | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٤٢ | ١٢:٠٧ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٣ | ١٨:٣٩ |
| ٢٨ | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤١ | ١٢:٠٧ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٤ | ١٨:٤٠ |
| ٢٩ | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤١ | ١٢:٠٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٥ | ١٨:٤٠ |
| ٣٠ | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٦ | ١٨:٤١ |
| ٣١ | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٧ | ١٨:٤٢ |
- Sunni Endowment Diwan · الشافعية والمالكية والحنابلة · calculation authority
- جميع المواقيت بالتوقيت المحلي (Asia/Baghdad).
- اتجاه القبلة من البصرة: ٢٢٠° من الشمال. اتجاه القبلة
- المواقيت محسوبة لوسط المدينة. راجع مسجدك المحلي، فقد يضيف بضع دقائق للاحتياط. المواقيت حسب موقعك الدقيق (بالإنجليزية)