المغرب
مواقيت الصلاة في الرباط
مواقيت الصلاة في الرباط، المغرب لليوم وللشهر كاملًا: الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع اتجاه القبلة.
اليوم
٥ نوفمبر ٢٠٢٦الفجر٠٦:٢٠
الشروق٠٧:٤٧
الظهر١٣:١٦
العصر١٦:٠٨
المغرب١٨:٣٥
العشاء١٩:٥١
نوفمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٦:١٧ | ٠٧:٤٤ | ١٣:١٦ | ١٦:١١ | ١٨:٣٩ | ١٩:٥٤ |
| ٢ | ٠٦:١٨ | ٠٧:٤٥ | ١٣:١٦ | ١٦:١٠ | ١٨:٣٨ | ١٩:٥٤ |
| ٣ | ٠٦:١٩ | ٠٧:٤٦ | ١٣:١٦ | ١٦:١٠ | ١٨:٣٧ | ١٩:٥٣ |
| ٤ | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٤٧ | ١٣:١٦ | ١٦:٠٩ | ١٨:٣٦ | ١٩:٥٢ |
| ٥ | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٤٧ | ١٣:١٦ | ١٦:٠٨ | ١٨:٣٥ | ١٩:٥١ |
| ٦ | ٠٦:٢١ | ٠٧:٤٨ | ١٣:١٦ | ١٦:٠٨ | ١٨:٣٤ | ١٩:٥١ |
| ٧ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٤٩ | ١٣:١٦ | ١٦:٠٧ | ١٨:٣٣ | ١٩:٥٠ |
| ٨ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٥٠ | ١٣:١٦ | ١٦:٠٧ | ١٨:٣٣ | ١٩:٤٩ |
| ٩ | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٥١ | ١٣:١٦ | ١٦:٠٦ | ١٨:٣٢ | ١٩:٤٩ |
| ١٠ | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٥٢ | ١٣:١٦ | ١٦:٠٥ | ١٨:٣١ | ١٩:٤٨ |
| ١١ | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٥٣ | ١٣:١٦ | ١٦:٠٥ | ١٨:٣٠ | ١٩:٤٧ |
| ١٢ | ٠٦:٢٦ | ٠٧:٥٤ | ١٣:١٧ | ١٦:٠٤ | ١٨:٣٠ | ١٩:٤٧ |
| ١٣ | ٠٦:٢٧ | ٠٧:٥٥ | ١٣:١٧ | ١٦:٠٤ | ١٨:٢٩ | ١٩:٤٦ |
| ١٤ | ٠٦:٢٨ | ٠٧:٥٦ | ١٣:١٧ | ١٦:٠٣ | ١٨:٢٨ | ١٩:٤٦ |
| ١٥ | ٠٦:٢٨ | ٠٧:٥٧ | ١٣:١٧ | ١٦:٠٣ | ١٨:٢٨ | ١٩:٤٥ |
| ١٦ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٥٨ | ١٣:١٧ | ١٦:٠٢ | ١٨:٢٧ | ١٩:٤٥ |
| ١٧ | ٠٦:٣٠ | ٠٧:٥٩ | ١٣:١٧ | ١٦:٠٢ | ١٨:٢٧ | ١٩:٤٤ |
| ١٨ | ٠٦:٣١ | ٠٨:٠٠ | ١٣:١٨ | ١٦:٠٢ | ١٨:٢٦ | ١٩:٤٤ |
| ١٩ | ٠٦:٣٢ | ٠٨:٠١ | ١٣:١٨ | ١٦:٠١ | ١٨:٢٦ | ١٩:٤٤ |
| ٢٠ | ٠٦:٣٢ | ٠٨:٠٢ | ١٣:١٨ | ١٦:٠١ | ١٨:٢٥ | ١٩:٤٣ |
| ٢١ | ٠٦:٣٣ | ٠٨:٠٢ | ١٣:١٨ | ١٦:٠١ | ١٨:٢٥ | ١٩:٤٣ |
| ٢٢ | ٠٦:٣٤ | ٠٨:٠٣ | ١٣:١٨ | ١٦:٠٠ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٣ |
| ٢٣ | ٠٦:٣٥ | ٠٨:٠٤ | ١٣:١٩ | ١٦:٠٠ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٢ |
| ٢٤ | ٠٦:٣٦ | ٠٨:٠٥ | ١٣:١٩ | ١٦:٠٠ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٢ |
| ٢٥ | ٠٦:٣٦ | ٠٨:٠٦ | ١٣:١٩ | ١٦:٠٠ | ١٨:٢٣ | ١٩:٤٢ |
| ٢٦ | ٠٦:٣٧ | ٠٨:٠٧ | ١٣:٢٠ | ١٦:٠٠ | ١٨:٢٣ | ١٩:٤٢ |
| ٢٧ | ٠٦:٣٨ | ٠٨:٠٨ | ١٣:٢٠ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢٣ | ١٩:٤٢ |
| ٢٨ | ٠٦:٣٩ | ٠٨:٠٩ | ١٣:٢٠ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢٣ | ١٩:٤٢ |
| ٢٩ | ٠٦:٤٠ | ٠٨:١٠ | ١٣:٢١ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٢ |
| ٣٠ | ٠٦:٤٠ | ٠٨:١١ | ١٣:٢١ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٢ |
ديسمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٦:٤١ | ٠٨:١٢ | ١٣:٢١ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٢ |
| ٢ | ٠٦:٤٢ | ٠٨:١٢ | ١٣:٢٢ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٢ |
| ٣ | ٠٦:٤٣ | ٠٨:١٣ | ١٣:٢٢ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٢ |
| ٤ | ٠٦:٤٣ | ٠٨:١٤ | ١٣:٢٣ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٢ |
| ٥ | ٠٦:٤٤ | ٠٨:١٥ | ١٣:٢٣ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٢ |
| ٦ | ٠٦:٤٥ | ٠٨:١٦ | ١٣:٢٣ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٢ |
| ٧ | ٠٦:٤٦ | ٠٨:١٧ | ١٣:٢٤ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٢ |
| ٨ | ٠٦:٤٦ | ٠٨:١٧ | ١٣:٢٤ | ١٦:٠٠ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٢ |
| ٩ | ٠٦:٤٧ | ٠٨:١٨ | ١٣:٢٥ | ١٦:٠٠ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٢ |
| ١٠ | ٠٦:٤٨ | ٠٨:١٩ | ١٣:٢٥ | ١٦:٠٠ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٣ |
| ١١ | ٠٦:٤٨ | ٠٨:٢٠ | ١٣:٢٦ | ١٦:٠٠ | ١٨:٢٣ | ١٩:٤٣ |
| ١٢ | ٠٦:٤٩ | ٠٨:٢٠ | ١٣:٢٦ | ١٦:٠١ | ١٨:٢٣ | ١٩:٤٣ |
| ١٣ | ٠٦:٥٠ | ٠٨:٢١ | ١٣:٢٧ | ١٦:٠١ | ١٨:٢٣ | ١٩:٤٣ |
| ١٤ | ٠٦:٥٠ | ٠٨:٢٢ | ١٣:٢٧ | ١٦:٠١ | ١٨:٢٣ | ١٩:٤٤ |
| ١٥ | ٠٦:٥١ | ٠٨:٢٢ | ١٣:٢٧ | ١٦:٠١ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٤ |
| ١٦ | ٠٦:٥١ | ٠٨:٢٣ | ١٣:٢٨ | ١٦:٠٢ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٤ |
| ١٧ | ٠٦:٥٢ | ٠٨:٢٤ | ١٣:٢٨ | ١٦:٠٢ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٥ |
| ١٨ | ٠٦:٥٣ | ٠٨:٢٤ | ١٣:٢٩ | ١٦:٠٣ | ١٨:٢٥ | ١٩:٤٥ |
| ١٩ | ٠٦:٥٣ | ٠٨:٢٥ | ١٣:٢٩ | ١٦:٠٣ | ١٨:٢٥ | ١٩:٤٦ |
| ٢٠ | ٠٦:٥٤ | ٠٨:٢٥ | ١٣:٣٠ | ١٦:٠٤ | ١٨:٢٦ | ١٩:٤٦ |
| ٢١ | ٠٦:٥٤ | ٠٨:٢٦ | ١٣:٣٠ | ١٦:٠٤ | ١٨:٢٦ | ١٩:٤٧ |
| ٢٢ | ٠٦:٥٥ | ٠٨:٢٦ | ١٣:٣١ | ١٦:٠٥ | ١٨:٢٧ | ١٩:٤٧ |
| ٢٣ | ٠٦:٥٥ | ٠٨:٢٧ | ١٣:٣١ | ١٦:٠٥ | ١٨:٢٧ | ١٩:٤٨ |
| ٢٤ | ٠٦:٥٦ | ٠٨:٢٧ | ١٣:٣٢ | ١٦:٠٦ | ١٨:٢٨ | ١٩:٤٨ |
| ٢٥ | ٠٦:٥٦ | ٠٨:٢٨ | ١٣:٣٢ | ١٦:٠٦ | ١٨:٢٨ | ١٩:٤٩ |
| ٢٦ | ٠٦:٥٦ | ٠٨:٢٨ | ١٣:٣٣ | ١٦:٠٧ | ١٨:٢٩ | ١٩:٤٩ |
| ٢٧ | ٠٦:٥٧ | ٠٨:٢٨ | ١٣:٣٣ | ١٦:٠٨ | ١٨:٢٩ | ١٩:٥٠ |
| ٢٨ | ٠٦:٥٧ | ٠٨:٢٩ | ١٣:٣٤ | ١٦:٠٨ | ١٨:٣٠ | ١٩:٥١ |
| ٢٩ | ٠٦:٥٨ | ٠٨:٢٩ | ١٣:٣٤ | ١٦:٠٩ | ١٨:٣١ | ١٩:٥١ |
| ٣٠ | ٠٦:٥٨ | ٠٨:٢٩ | ١٣:٣٥ | ١٦:١٠ | ١٨:٣١ | ١٩:٥٢ |
| ٣١ | ٠٦:٥٨ | ٠٨:٣٠ | ١٣:٣٥ | ١٦:١٠ | ١٨:٣٢ | ١٩:٥٣ |
يناير ٢٠٢٧
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٦:٥٩ | ٠٨:٣٠ | ١٣:٣٦ | ١٦:١١ | ١٨:٣٣ | ١٩:٥٣ |
| ٢ | ٠٦:٥٩ | ٠٨:٣٠ | ١٣:٣٦ | ١٦:١٢ | ١٨:٣٤ | ١٩:٥٤ |
| ٣ | ٠٦:٥٩ | ٠٨:٣٠ | ١٣:٣٧ | ١٦:١٢ | ١٨:٣٤ | ١٩:٥٥ |
| ٤ | ٠٦:٥٩ | ٠٨:٣٠ | ١٣:٣٧ | ١٦:١٣ | ١٨:٣٥ | ١٩:٥٥ |
| ٥ | ٠٦:٥٩ | ٠٨:٣٠ | ١٣:٣٨ | ١٦:١٤ | ١٨:٣٦ | ١٩:٥٦ |
| ٦ | ٠٧:٠٠ | ٠٨:٣٠ | ١٣:٣٨ | ١٦:١٥ | ١٨:٣٧ | ١٩:٥٧ |
| ٧ | ٠٧:٠٠ | ٠٨:٣١ | ١٣:٣٩ | ١٦:١٦ | ١٨:٣٨ | ١٩:٥٨ |
| ٨ | ٠٧:٠٠ | ٠٨:٣١ | ١٣:٣٩ | ١٦:١٦ | ١٨:٣٩ | ١٩:٥٨ |
| ٩ | ٠٧:٠٠ | ٠٨:٣١ | ١٣:٣٩ | ١٦:١٧ | ١٨:٣٩ | ١٩:٥٩ |
| ١٠ | ٠٧:٠٠ | ٠٨:٣٠ | ١٣:٤٠ | ١٦:١٨ | ١٨:٤٠ | ٢٠:٠٠ |
| ١١ | ٠٧:٠٠ | ٠٨:٣٠ | ١٣:٤٠ | ١٦:١٩ | ١٨:٤١ | ٢٠:٠١ |
| ١٢ | ٠٧:٠٠ | ٠٨:٣٠ | ١٣:٤١ | ١٦:٢٠ | ١٨:٤٢ | ٢٠:٠٢ |
| ١٣ | ٠٧:٠٠ | ٠٨:٣٠ | ١٣:٤١ | ١٦:٢١ | ١٨:٤٣ | ٢٠:٠٢ |
| ١٤ | ٠٧:٠٠ | ٠٨:٣٠ | ١٣:٤١ | ١٦:٢١ | ١٨:٤٤ | ٢٠:٠٣ |
| ١٥ | ٠٧:٠٠ | ٠٨:٣٠ | ١٣:٤٢ | ١٦:٢٢ | ١٨:٤٥ | ٢٠:٠٤ |
| ١٦ | ٠٧:٠٠ | ٠٨:٢٩ | ١٣:٤٢ | ١٦:٢٣ | ١٨:٤٦ | ٢٠:٠٥ |
| ١٧ | ٠٧:٠٠ | ٠٨:٢٩ | ١٣:٤٢ | ١٦:٢٤ | ١٨:٤٧ | ٢٠:٠٦ |
| ١٨ | ٠٦:٥٩ | ٠٨:٢٩ | ١٣:٤٣ | ١٦:٢٥ | ١٨:٤٨ | ٢٠:٠٦ |
| ١٩ | ٠٦:٥٩ | ٠٨:٢٩ | ١٣:٤٣ | ١٦:٢٦ | ١٨:٤٩ | ٢٠:٠٧ |
| ٢٠ | ٠٦:٥٩ | ٠٨:٢٨ | ١٣:٤٣ | ١٦:٢٧ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠٨ |
| ٢١ | ٠٦:٥٩ | ٠٨:٢٨ | ١٣:٤٤ | ١٦:٢٧ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٩ |
| ٢٢ | ٠٦:٥٨ | ٠٨:٢٧ | ١٣:٤٤ | ١٦:٢٨ | ١٨:٥٢ | ٢٠:١٠ |
| ٢٣ | ٠٦:٥٨ | ٠٨:٢٧ | ١٣:٤٤ | ١٦:٢٩ | ١٨:٥٣ | ٢٠:١١ |
| ٢٤ | ٠٦:٥٨ | ٠٨:٢٦ | ١٣:٤٤ | ١٦:٣٠ | ١٨:٥٤ | ٢٠:١٢ |
| ٢٥ | ٠٦:٥٧ | ٠٨:٢٦ | ١٣:٤٥ | ١٦:٣١ | ١٨:٥٥ | ٢٠:١٢ |
| ٢٦ | ٠٦:٥٧ | ٠٨:٢٥ | ١٣:٤٥ | ١٦:٣٢ | ١٨:٥٦ | ٢٠:١٣ |
| ٢٧ | ٠٦:٥٧ | ٠٨:٢٥ | ١٣:٤٥ | ١٦:٣٣ | ١٨:٥٧ | ٢٠:١٤ |
| ٢٨ | ٠٦:٥٦ | ٠٨:٢٤ | ١٣:٤٥ | ١٦:٣٣ | ١٨:٥٨ | ٢٠:١٥ |
| ٢٩ | ٠٦:٥٦ | ٠٨:٢٤ | ١٣:٤٥ | ١٦:٣٤ | ١٨:٥٩ | ٢٠:١٦ |
| ٣٠ | ٠٦:٥٥ | ٠٨:٢٣ | ١٣:٤٦ | ١٦:٣٥ | ١٩:٠٠ | ٢٠:١٧ |
| ٣١ | ٠٦:٥٥ | ٠٨:٢٢ | ١٣:٤٦ | ١٦:٣٦ | ١٩:٠١ | ٢٠:١٨ |
- Ministry of Habous and Islamic Affairs · الشافعية والمالكية والحنابلة · calculation authority
- جميع المواقيت بالتوقيت المحلي (Africa/Casablanca).
- اتجاه القبلة من الرباط: ٩٥° من الشمال. اتجاه القبلة
- المواقيت محسوبة لوسط المدينة. راجع مسجدك المحلي، فقد يضيف بضع دقائق للاحتياط. المواقيت حسب موقعك الدقيق (بالإنجليزية)