الجزائر
مواقيت الصلاة في قسنطينة
مواقيت الصلاة في قسنطينة، الجزائر لليوم وللشهر كاملًا: الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع اتجاه القبلة.
اليوم
٥ نوفمبر ٢٠٢٦الفجر٠٥:٣٣
الشروق٠٧:٠٠
الظهر١٢:١٨
العصر١٥:١١
المغرب١٧:٣٦
العشاء١٨:٥٦
نوفمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٥٧ | ١٢:١٨ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٩ |
| ٢ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٥٧ | ١٢:١٨ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٨ |
| ٣ | ٠٥:٣١ | ٠٦:٥٨ | ١٢:١٨ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٨ | ١٨:٥٨ |
| ٤ | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٥٩ | ١٢:١٨ | ١٥:١١ | ١٧:٣٧ | ١٨:٥٧ |
| ٥ | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٠٠ | ١٢:١٨ | ١٥:١١ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥٦ |
| ٦ | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠١ | ١٢:١٨ | ١٥:١٠ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥٥ |
| ٧ | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٠٢ | ١٢:١٨ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥٤ |
| ٨ | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٠٤ | ١٢:١٨ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٤ | ١٨:٥٤ |
| ٩ | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٠٥ | ١٢:١٨ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٣ | ١٨:٥٣ |
| ١٠ | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٠٦ | ١٢:١٨ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣٢ | ١٨:٥٢ |
| ١١ | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٠٧ | ١٢:١٩ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣١ | ١٨:٥٢ |
| ١٢ | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٠٨ | ١٢:١٩ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٠ | ١٨:٥١ |
| ١٣ | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٠٩ | ١٢:١٩ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٥٠ |
| ١٤ | ٠٥:٤١ | ٠٧:١٠ | ١٢:١٩ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٩ | ١٨:٥٠ |
| ١٥ | ٠٥:٤٢ | ٠٧:١١ | ١٢:١٩ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٨ | ١٨:٤٩ |
| ١٦ | ٠٥:٤٢ | ٠٧:١٢ | ١٢:١٩ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٨ | ١٨:٤٩ |
| ١٧ | ٠٥:٤٣ | ٠٧:١٣ | ١٢:١٩ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٧ | ١٨:٤٨ |
| ١٨ | ٠٥:٤٤ | ٠٧:١٤ | ١٢:٢٠ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٦ | ١٨:٤٨ |
| ١٩ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:١٥ | ١٢:٢٠ | ١٥:٠٢ | ١٧:٢٦ | ١٨:٤٧ |
| ٢٠ | ٠٥:٤٦ | ٠٧:١٦ | ١٢:٢٠ | ١٥:٠٢ | ١٧:٢٥ | ١٨:٤٧ |
| ٢١ | ٠٥:٤٧ | ٠٧:١٧ | ١٢:٢٠ | ١٥:٠٢ | ١٧:٢٥ | ١٨:٤٧ |
| ٢٢ | ٠٥:٤٨ | ٠٧:١٨ | ١٢:٢١ | ١٥:٠١ | ١٧:٢٤ | ١٨:٤٦ |
| ٢٣ | ٠٥:٤٩ | ٠٧:١٩ | ١٢:٢١ | ١٥:٠١ | ١٧:٢٤ | ١٨:٤٦ |
| ٢٤ | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٠ | ١٢:٢١ | ١٥:٠١ | ١٧:٢٣ | ١٨:٤٦ |
| ٢٥ | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٢١ | ١٢:٢٢ | ١٥:٠١ | ١٧:٢٣ | ١٨:٤٥ |
| ٢٦ | ٠٥:٥١ | ٠٧:٢٢ | ١٢:٢٢ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢٣ | ١٨:٤٥ |
| ٢٧ | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٢٣ | ١٢:٢٢ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢٢ | ١٨:٤٥ |
| ٢٨ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٢٤ | ١٢:٢٢ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢٢ | ١٨:٤٥ |
| ٢٩ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٢٥ | ١٢:٢٣ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢٢ | ١٨:٤٥ |
| ٣٠ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٢٥ | ١٢:٢٣ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢٢ | ١٨:٤٥ |
ديسمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٢٦ | ١٢:٢٤ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢٢ | ١٨:٤٥ |
| ٢ | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٢٧ | ١٢:٢٤ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢١ | ١٨:٤٥ |
| ٣ | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٢٨ | ١٢:٢٤ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢١ | ١٨:٤٥ |
| ٤ | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٢٩ | ١٢:٢٥ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢١ | ١٨:٤٥ |
| ٥ | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٣٠ | ١٢:٢٥ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢١ | ١٨:٤٥ |
| ٦ | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٣١ | ١٢:٢٦ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢١ | ١٨:٤٥ |
| ٧ | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٣٢ | ١٢:٢٦ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢١ | ١٨:٤٥ |
| ٨ | ٠٦:٠١ | ٠٧:٣٢ | ١٢:٢٦ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢١ | ١٨:٤٥ |
| ٩ | ٠٦:٠١ | ٠٧:٣٣ | ١٢:٢٧ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢١ | ١٨:٤٥ |
| ١٠ | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٣٤ | ١٢:٢٧ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢١ | ١٨:٤٥ |
| ١١ | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٣٥ | ١٢:٢٨ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢٢ | ١٨:٤٦ |
| ١٢ | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٣٦ | ١٢:٢٨ | ١٥:٠١ | ١٧:٢٢ | ١٨:٤٦ |
| ١٣ | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٣٦ | ١٢:٢٩ | ١٥:٠١ | ١٧:٢٢ | ١٨:٤٦ |
| ١٤ | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٣٧ | ١٢:٢٩ | ١٥:٠١ | ١٧:٢٢ | ١٨:٤٦ |
| ١٥ | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٣٨ | ١٢:٣٠ | ١٥:٠٢ | ١٧:٢٣ | ١٨:٤٧ |
| ١٦ | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٣٨ | ١٢:٣٠ | ١٥:٠٢ | ١٧:٢٣ | ١٨:٤٧ |
| ١٧ | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٣٩ | ١٢:٣١ | ١٥:٠٢ | ١٧:٢٣ | ١٨:٤٨ |
| ١٨ | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٤٠ | ١٢:٣١ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٤ | ١٨:٤٨ |
| ١٩ | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٤٠ | ١٢:٣٢ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٤ | ١٨:٤٨ |
| ٢٠ | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٤١ | ١٢:٣٢ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٥ | ١٨:٤٩ |
| ٢١ | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٤١ | ١٢:٣٣ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٥ | ١٨:٤٩ |
| ٢٢ | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٤٢ | ١٢:٣٣ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٥ | ١٨:٥٠ |
| ٢٣ | ٠٦:١٠ | ٠٧:٤٢ | ١٢:٣٤ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٦ | ١٨:٥٠ |
| ٢٤ | ٠٦:١٠ | ٠٧:٤٣ | ١٢:٣٤ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٧ | ١٨:٥١ |
| ٢٥ | ٠٦:١١ | ٠٧:٤٣ | ١٢:٣٥ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٧ | ١٨:٥١ |
| ٢٦ | ٠٦:١١ | ٠٧:٤٣ | ١٢:٣٥ | ١٥:٠٧ | ١٧:٢٨ | ١٨:٥٢ |
| ٢٧ | ٠٦:١١ | ٠٧:٤٤ | ١٢:٣٦ | ١٥:٠٨ | ١٧:٢٨ | ١٨:٥٣ |
| ٢٨ | ٠٦:١٢ | ٠٧:٤٤ | ١٢:٣٦ | ١٥:٠٨ | ١٧:٢٩ | ١٨:٥٣ |
| ٢٩ | ٠٦:١٢ | ٠٧:٤٤ | ١٢:٣٧ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٠ | ١٨:٥٤ |
| ٣٠ | ٠٦:١٢ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٣٧ | ١٥:١٠ | ١٧:٣١ | ١٨:٥٥ |
| ٣١ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٣٨ | ١٥:١٠ | ١٧:٣١ | ١٨:٥٥ |
يناير ٢٠٢٧
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٣٨ | ١٥:١١ | ١٧:٣٢ | ١٨:٥٦ |
| ٢ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٣٨ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٣ | ١٨:٥٧ |
| ٣ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٣٩ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٤ | ١٨:٥٧ |
| ٤ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٣٩ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٤ | ١٨:٥٨ |
| ٥ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٦ | ١٢:٤٠ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥٩ |
| ٦ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٦ | ١٢:٤٠ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٦ | ١٩:٠٠ |
| ٧ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٦ | ١٢:٤١ | ١٥:١٦ | ١٧:٣٧ | ١٩:٠١ |
| ٨ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٦ | ١٢:٤١ | ١٥:١٧ | ١٧:٣٨ | ١٩:٠١ |
| ٩ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٤٢ | ١٥:١٨ | ١٧:٣٩ | ١٩:٠٢ |
| ١٠ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٤٢ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٠ | ١٩:٠٣ |
| ١١ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٤٢ | ١٥:١٩ | ١٧:٤١ | ١٩:٠٤ |
| ١٢ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٤٣ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٢ | ١٩:٠٥ |
| ١٣ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٤٣ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٣ | ١٩:٠٥ |
| ١٤ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٤٤ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٤ | ١٩:٠٦ |
| ١٥ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٤ | ١٢:٤٤ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٧ |
| ١٦ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٤ | ١٢:٤٤ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٨ |
| ١٧ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٤٤ | ١٢:٤٥ | ١٥:٢٥ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٩ |
| ١٨ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٤٣ | ١٢:٤٥ | ١٥:٢٦ | ١٧:٤٨ | ١٩:١٠ |
| ١٩ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٤٣ | ١٢:٤٥ | ١٥:٢٧ | ١٧:٤٩ | ١٩:١١ |
| ٢٠ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٤٣ | ١٢:٤٥ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٠ | ١٩:١٢ |
| ٢١ | ٠٦:١٢ | ٠٧:٤٢ | ١٢:٤٦ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥١ | ١٩:١٣ |
| ٢٢ | ٠٦:١٢ | ٠٧:٤٢ | ١٢:٤٦ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٢ | ١٩:١٣ |
| ٢٣ | ٠٦:١٢ | ٠٧:٤١ | ١٢:٤٦ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٤ |
| ٢٤ | ٠٦:١١ | ٠٧:٤١ | ١٢:٤٧ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٥ |
| ٢٥ | ٠٦:١١ | ٠٧:٤٠ | ١٢:٤٧ | ١٥:٣٢ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٦ |
| ٢٦ | ٠٦:١٠ | ٠٧:٣٩ | ١٢:٤٧ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٧ |
| ٢٧ | ٠٦:١٠ | ٠٧:٣٩ | ١٢:٤٧ | ١٥:٣٤ | ١٧:٥٧ | ١٩:١٨ |
| ٢٨ | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٣٨ | ١٢:٤٧ | ١٥:٣٥ | ١٧:٥٨ | ١٩:١٩ |
| ٢٩ | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٣٧ | ١٢:٤٨ | ١٥:٣٦ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢٠ |
| ٣٠ | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٣٧ | ١٢:٤٨ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢١ |
| ٣١ | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٣٦ | ١٢:٤٨ | ١٥:٣٨ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٢ |
- Ministry of Religious Affairs and Wakfs · الشافعية والمالكية والحنابلة · calculation authority
- جميع المواقيت بالتوقيت المحلي (Africa/Algiers).
- اتجاه القبلة من قسنطينة: ١٠٨° من الشمال. اتجاه القبلة
- المواقيت محسوبة لوسط المدينة. راجع مسجدك المحلي، فقد يضيف بضع دقائق للاحتياط. المواقيت حسب موقعك الدقيق (بالإنجليزية)