فلسطين
مواقيت الصلاة في القدس
مواقيت الصلاة في القدس، فلسطين لليوم وللشهر كاملًا: الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع اتجاه القبلة.
اليوم
٥ نوفمبر ٢٠٢٦الفجر٠٤:٢٨
الشروق٠٥:٥٩
الظهر١١:٢٤
Asr (Shafi'i)١٤:٢٤
Asr (Hanafi)١٥:٠٩
المغرب١٦:٤٦
العشاء١٨:٠٧
نوفمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (الشافعية والمالكية والحنابلة) | العصر (الحنفية) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٥٥ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٦ | ١٥:١٢ | ١٦:٥٠ | ١٨:١٠ |
| ٢ | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٥٦ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٦ | ١٥:١١ | ١٦:٤٩ | ١٨:٠٩ |
| ٣ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٥٧ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٥ | ١٥:١٠ | ١٦:٤٨ | ١٨:٠٨ |
| ٤ | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٥٨ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٤ | ١٥:٠٩ | ١٦:٤٧ | ١٨:٠٨ |
| ٥ | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٥٩ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٤ | ١٥:٠٩ | ١٦:٤٦ | ١٨:٠٧ |
| ٦ | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٥٩ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٣ | ١٥:٠٨ | ١٦:٤٦ | ١٨:٠٦ |
| ٧ | ٠٤:٣٠ | ٠٦:٠٠ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٣ | ١٥:٠٧ | ١٦:٤٥ | ١٨:٠٦ |
| ٨ | ٠٤:٣١ | ٠٦:٠١ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٢ | ١٥:٠٧ | ١٦:٤٤ | ١٨:٠٥ |
| ٩ | ٠٤:٣١ | ٠٦:٠٢ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٢ | ١٥:٠٦ | ١٦:٤٣ | ١٨:٠٤ |
| ١٠ | ٠٤:٣٢ | ٠٦:٠٣ | ١١:٢٤ | ١٤:٢١ | ١٥:٠٥ | ١٦:٤٣ | ١٨:٠٤ |
| ١١ | ٠٤:٣٣ | ٠٦:٠٤ | ١١:٢٤ | ١٤:٢١ | ١٥:٠٥ | ١٦:٤٢ | ١٨:٠٣ |
| ١٢ | ٠٤:٣٤ | ٠٦:٠٥ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٠ | ١٥:٠٤ | ١٦:٤٢ | ١٨:٠٣ |
| ١٣ | ٠٤:٣٤ | ٠٦:٠٥ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٠ | ١٥:٠٣ | ١٦:٤١ | ١٨:٠٢ |
| ١٤ | ٠٤:٣٥ | ٠٦:٠٦ | ١١:٢٤ | ١٤:١٩ | ١٥:٠٣ | ١٦:٤٠ | ١٨:٠٢ |
| ١٥ | ٠٤:٣٦ | ٠٦:٠٧ | ١١:٢٥ | ١٤:١٩ | ١٥:٠٢ | ١٦:٤٠ | ١٨:٠٢ |
| ١٦ | ٠٤:٣٦ | ٠٦:٠٨ | ١١:٢٥ | ١٤:١٩ | ١٥:٠٢ | ١٦:٣٩ | ١٨:٠١ |
| ١٧ | ٠٤:٣٧ | ٠٦:٠٩ | ١١:٢٥ | ١٤:١٨ | ١٥:٠١ | ١٦:٣٩ | ١٨:٠١ |
| ١٨ | ٠٤:٣٨ | ٠٦:١٠ | ١١:٢٥ | ١٤:١٨ | ١٥:٠١ | ١٦:٣٨ | ١٨:٠١ |
| ١٩ | ٠٤:٣٩ | ٠٦:١١ | ١١:٢٥ | ١٤:١٨ | ١٥:٠٠ | ١٦:٣٨ | ١٨:٠٠ |
| ٢٠ | ٠٤:٣٩ | ٠٦:١٢ | ١١:٢٦ | ١٤:١٧ | ١٥:٠٠ | ١٦:٣٧ | ١٨:٠٠ |
| ٢١ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:١٢ | ١١:٢٦ | ١٤:١٧ | ١٥:٠٠ | ١٦:٣٧ | ١٨:٠٠ |
| ٢٢ | ٠٤:٤١ | ٠٦:١٣ | ١١:٢٦ | ١٤:١٧ | ١٤:٥٩ | ١٦:٣٧ | ١٧:٥٩ |
| ٢٣ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:١٤ | ١١:٢٦ | ١٤:١٧ | ١٤:٥٩ | ١٦:٣٦ | ١٧:٥٩ |
| ٢٤ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:١٥ | ١١:٢٧ | ١٤:١٦ | ١٤:٥٩ | ١٦:٣٦ | ١٧:٥٩ |
| ٢٥ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:١٦ | ١١:٢٧ | ١٤:١٦ | ١٤:٥٩ | ١٦:٣٦ | ١٧:٥٩ |
| ٢٦ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:١٧ | ١١:٢٧ | ١٤:١٦ | ١٤:٥٨ | ١٦:٣٦ | ١٧:٥٩ |
| ٢٧ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:١٨ | ١١:٢٨ | ١٤:١٦ | ١٤:٥٨ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٩ |
| ٢٨ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:١٨ | ١١:٢٨ | ١٤:١٦ | ١٤:٥٨ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٩ |
| ٢٩ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:١٩ | ١١:٢٨ | ١٤:١٦ | ١٤:٥٨ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٩ |
| ٣٠ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٢٠ | ١١:٢٩ | ١٤:١٦ | ١٤:٥٨ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٩ |
ديسمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (الشافعية والمالكية والحنابلة) | العصر (الحنفية) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٢١ | ١١:٢٩ | ١٤:١٦ | ١٤:٥٨ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٩ |
| ٢ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٢٢ | ١١:٢٩ | ١٤:١٦ | ١٤:٥٨ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٩ |
| ٣ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٢٣ | ١١:٣٠ | ١٤:١٦ | ١٤:٥٧ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٩ |
| ٤ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٢٣ | ١١:٣٠ | ١٤:١٦ | ١٤:٥٧ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٩ |
| ٥ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٢٤ | ١١:٣١ | ١٤:١٦ | ١٤:٥٨ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٩ |
| ٦ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٢٥ | ١١:٣١ | ١٤:١٦ | ١٤:٥٨ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٩ |
| ٧ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٢٦ | ١١:٣١ | ١٤:١٦ | ١٤:٥٨ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٩ |
| ٨ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٢٧ | ١١:٣٢ | ١٤:١٦ | ١٤:٥٨ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٩ |
| ٩ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٢٧ | ١١:٣٢ | ١٤:١٧ | ١٤:٥٨ | ١٦:٣٥ | ١٨:٠٠ |
| ١٠ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٢٨ | ١١:٣٣ | ١٤:١٧ | ١٤:٥٨ | ١٦:٣٥ | ١٨:٠٠ |
| ١١ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٢٩ | ١١:٣٣ | ١٤:١٧ | ١٤:٥٨ | ١٦:٣٦ | ١٨:٠٠ |
| ١٢ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٢٩ | ١١:٣٤ | ١٤:١٧ | ١٤:٥٩ | ١٦:٣٦ | ١٨:٠٠ |
| ١٣ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٣٠ | ١١:٣٤ | ١٤:١٨ | ١٤:٥٩ | ١٦:٣٦ | ١٨:٠١ |
| ١٤ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٣١ | ١١:٣٥ | ١٤:١٨ | ١٤:٥٩ | ١٦:٣٦ | ١٨:٠١ |
| ١٥ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٣١ | ١١:٣٥ | ١٤:١٨ | ١٤:٥٩ | ١٦:٣٧ | ١٨:٠١ |
| ١٦ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٣٢ | ١١:٣٦ | ١٤:١٩ | ١٥:٠٠ | ١٦:٣٧ | ١٨:٠٢ |
| ١٧ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٣٣ | ١١:٣٦ | ١٤:١٩ | ١٥:٠٠ | ١٦:٣٨ | ١٨:٠٢ |
| ١٨ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٣٣ | ١١:٣٧ | ١٤:٢٠ | ١٥:٠١ | ١٦:٣٨ | ١٨:٠٣ |
| ١٩ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٣٤ | ١١:٣٧ | ١٤:٢٠ | ١٥:٠١ | ١٦:٣٨ | ١٨:٠٣ |
| ٢٠ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٣٤ | ١١:٣٨ | ١٤:٢١ | ١٥:٠٢ | ١٦:٣٩ | ١٨:٠٤ |
| ٢١ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٣٥ | ١١:٣٨ | ١٤:٢١ | ١٥:٠٢ | ١٦:٣٩ | ١٨:٠٤ |
| ٢٢ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٣٥ | ١١:٣٩ | ١٤:٢٢ | ١٥:٠٢ | ١٦:٤٠ | ١٨:٠٥ |
| ٢٣ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٣٦ | ١١:٣٩ | ١٤:٢٢ | ١٥:٠٣ | ١٦:٤٠ | ١٨:٠٥ |
| ٢٤ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٣٦ | ١١:٤٠ | ١٤:٢٣ | ١٥:٠٤ | ١٦:٤١ | ١٨:٠٦ |
| ٢٥ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٣٧ | ١١:٤٠ | ١٤:٢٣ | ١٥:٠٤ | ١٦:٤١ | ١٨:٠٦ |
| ٢٦ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٣٧ | ١١:٤١ | ١٤:٢٤ | ١٥:٠٥ | ١٦:٤٢ | ١٨:٠٧ |
| ٢٧ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٣٨ | ١١:٤١ | ١٤:٢٤ | ١٥:٠٥ | ١٦:٤٣ | ١٨:٠٧ |
| ٢٨ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٣٨ | ١١:٤٢ | ١٤:٢٥ | ١٥:٠٦ | ١٦:٤٣ | ١٨:٠٨ |
| ٢٩ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣٨ | ١١:٤٢ | ١٤:٢٦ | ١٥:٠٧ | ١٦:٤٤ | ١٨:٠٩ |
| ٣٠ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣٨ | ١١:٤٣ | ١٤:٢٦ | ١٥:٠٧ | ١٦:٤٥ | ١٨:٠٩ |
| ٣١ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣٩ | ١١:٤٣ | ١٤:٢٧ | ١٥:٠٨ | ١٦:٤٥ | ١٨:١٠ |
يناير ٢٠٢٧
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (الشافعية والمالكية والحنابلة) | العصر (الحنفية) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٣٩ | ١١:٤٣ | ١٤:٢٨ | ١٥:٠٩ | ١٦:٤٦ | ١٨:١١ |
| ٢ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٣٩ | ١١:٤٤ | ١٤:٢٨ | ١٥:١٠ | ١٦:٤٧ | ١٨:١١ |
| ٣ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٣٩ | ١١:٤٤ | ١٤:٢٩ | ١٥:١٠ | ١٦:٤٨ | ١٨:١٢ |
| ٤ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٤٠ | ١١:٤٥ | ١٤:٣٠ | ١٥:١١ | ١٦:٤٨ | ١٨:١٣ |
| ٥ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٤٠ | ١١:٤٥ | ١٤:٣١ | ١٥:١٢ | ١٦:٤٩ | ١٨:١٣ |
| ٦ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٤٠ | ١١:٤٦ | ١٤:٣١ | ١٥:١٣ | ١٦:٥٠ | ١٨:١٤ |
| ٧ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٤٠ | ١١:٤٦ | ١٤:٣٢ | ١٥:١٣ | ١٦:٥١ | ١٨:١٥ |
| ٨ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٤٠ | ١١:٤٧ | ١٤:٣٣ | ١٥:١٤ | ١٦:٥١ | ١٨:١٥ |
| ٩ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٤٠ | ١١:٤٧ | ١٤:٣٤ | ١٥:١٥ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٦ |
| ١٠ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٤٠ | ١١:٤٧ | ١٤:٣٥ | ١٥:١٦ | ١٦:٥٣ | ١٨:١٧ |
| ١١ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٤٠ | ١١:٤٨ | ١٤:٣٥ | ١٥:١٧ | ١٦:٥٤ | ١٨:١٨ |
| ١٢ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٤٠ | ١١:٤٨ | ١٤:٣٦ | ١٥:١٨ | ١٦:٥٥ | ١٨:١٨ |
| ١٣ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٤٠ | ١١:٤٩ | ١٤:٣٧ | ١٥:١٩ | ١٦:٥٦ | ١٨:١٩ |
| ١٤ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٤٠ | ١١:٤٩ | ١٤:٣٨ | ١٥:١٩ | ١٦:٥٧ | ١٨:٢٠ |
| ١٥ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٣٩ | ١١:٤٩ | ١٤:٣٩ | ١٥:٢٠ | ١٦:٥٧ | ١٨:٢١ |
| ١٦ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٩ | ١١:٥٠ | ١٤:٣٩ | ١٥:٢١ | ١٦:٥٨ | ١٨:٢٢ |
| ١٧ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٩ | ١١:٥٠ | ١٤:٤٠ | ١٥:٢٢ | ١٦:٥٩ | ١٨:٢٢ |
| ١٨ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٩ | ١١:٥٠ | ١٤:٤١ | ١٥:٢٣ | ١٧:٠٠ | ١٨:٢٣ |
| ١٩ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٩ | ١١:٥١ | ١٤:٤٢ | ١٥:٢٤ | ١٧:٠١ | ١٨:٢٤ |
| ٢٠ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٨ | ١١:٥١ | ١٤:٤٣ | ١٥:٢٥ | ١٧:٠٢ | ١٨:٢٥ |
| ٢١ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٨ | ١١:٥١ | ١٤:٤٣ | ١٥:٢٦ | ١٧:٠٣ | ١٨:٢٥ |
| ٢٢ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٨ | ١١:٥٢ | ١٤:٤٤ | ١٥:٢٧ | ١٧:٠٤ | ١٨:٢٦ |
| ٢٣ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٣٧ | ١١:٥٢ | ١٤:٤٥ | ١٥:٢٨ | ١٧:٠٥ | ١٨:٢٧ |
| ٢٤ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٣٧ | ١١:٥٢ | ١٤:٤٦ | ١٥:٢٩ | ١٧:٠٦ | ١٨:٢٨ |
| ٢٥ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٣٦ | ١١:٥٢ | ١٤:٤٧ | ١٥:٢٩ | ١٧:٠٧ | ١٨:٢٩ |
| ٢٦ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣٦ | ١١:٥٣ | ١٤:٤٧ | ١٥:٣٠ | ١٧:٠٧ | ١٨:٢٩ |
| ٢٧ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣٥ | ١١:٥٣ | ١٤:٤٨ | ١٥:٣١ | ١٧:٠٨ | ١٨:٣٠ |
| ٢٨ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣٥ | ١١:٥٣ | ١٤:٤٩ | ١٥:٣٢ | ١٧:٠٩ | ١٨:٣١ |
| ٢٩ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٣٤ | ١١:٥٣ | ١٤:٥٠ | ١٥:٣٣ | ١٧:١٠ | ١٨:٣٢ |
| ٣٠ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٣٤ | ١١:٥٣ | ١٤:٥٠ | ١٥:٣٤ | ١٧:١١ | ١٨:٣٣ |
| ٣١ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٣٣ | ١١:٥٣ | ١٤:٥١ | ١٥:٣٥ | ١٧:١٢ | ١٨:٣٣ |
- محسوبة بطريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة، والعصر حسب الشافعية والمالكية والحنابلة.
- جميع المواقيت بالتوقيت المحلي (Asia/Jerusalem).
- اتجاه القبلة من القدس: ١٥٧° من الشمال. اتجاه القبلة
- المواقيت محسوبة لوسط المدينة. راجع مسجدك المحلي، فقد يضيف بضع دقائق للاحتياط. المواقيت حسب موقعك الدقيق (بالإنجليزية)