ليبيا
مواقيت الصلاة في طرابلس
مواقيت الصلاة في طرابلس، ليبيا لليوم وللشهر كاملًا: الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع اتجاه القبلة.
اليوم
٥ نوفمبر ٢٠٢٦الفجر٠٥:٥٧
الشروق٠٧:٢٨
الظهر١٢:٥٢
Asr (Shafi'i)١٥:٥٠
Asr (Hanafi)١٦:٣٥
المغرب١٨:١٣
العشاء١٩:٣٤
نوفمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (الشافعية والمالكية والحنابلة) | العصر (الحنفية) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٢٥ | ١٢:٥٢ | ١٥:٥٣ | ١٦:٣٨ | ١٨:١٦ | ١٩:٣٧ |
| ٢ | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٢٦ | ١٢:٥٢ | ١٥:٥٢ | ١٦:٣٧ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٧ |
| ٣ | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٢٧ | ١٢:٥٢ | ١٥:٥٢ | ١٦:٣٦ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٦ |
| ٤ | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٢٨ | ١٢:٥٢ | ١٥:٥١ | ١٦:٣٥ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٥ |
| ٥ | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٢٨ | ١٢:٥٢ | ١٥:٥٠ | ١٦:٣٥ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٤ |
| ٦ | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٢٩ | ١٢:٥٢ | ١٥:٥٠ | ١٦:٣٤ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٤ |
| ٧ | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٣٠ | ١٢:٥٢ | ١٥:٤٩ | ١٦:٣٣ | ١٨:١١ | ١٩:٣٣ |
| ٨ | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٣١ | ١٢:٥٢ | ١٥:٤٨ | ١٦:٣٢ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٢ |
| ٩ | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٣٢ | ١٢:٥٢ | ١٥:٤٨ | ١٦:٣٢ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٢ |
| ١٠ | ٠٦:٠١ | ٠٧:٣٣ | ١٢:٥٢ | ١٥:٤٧ | ١٦:٣١ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣١ |
| ١١ | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٣٤ | ١٢:٥٢ | ١٥:٤٧ | ١٦:٣٠ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣١ |
| ١٢ | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٣٥ | ١٢:٥٢ | ١٥:٤٦ | ١٦:٣٠ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣٠ |
| ١٣ | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٣٦ | ١٢:٥٣ | ١٥:٤٦ | ١٦:٢٩ | ١٨:٠٧ | ١٩:٣٠ |
| ١٤ | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٣٧ | ١٢:٥٣ | ١٥:٤٥ | ١٦:٢٩ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢٩ |
| ١٥ | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٣٧ | ١٢:٥٣ | ١٥:٤٥ | ١٦:٢٨ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢٩ |
| ١٦ | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٣٨ | ١٢:٥٣ | ١٥:٤٥ | ١٦:٢٨ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٨ |
| ١٧ | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٣٩ | ١٢:٥٣ | ١٥:٤٤ | ١٦:٢٧ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٨ |
| ١٨ | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٤٠ | ١٢:٥٣ | ١٥:٤٤ | ١٦:٢٧ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٨ |
| ١٩ | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٤١ | ١٢:٥٤ | ١٥:٤٤ | ١٦:٢٦ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٧ |
| ٢٠ | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٤٢ | ١٢:٥٤ | ١٥:٤٣ | ١٦:٢٦ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٧ |
| ٢١ | ٠٦:١٠ | ٠٧:٤٣ | ١٢:٥٤ | ١٥:٤٣ | ١٦:٢٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٧ |
| ٢٢ | ٠٦:١٠ | ٠٧:٤٤ | ١٢:٥٤ | ١٥:٤٣ | ١٦:٢٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٦ |
| ٢٣ | ٠٦:١١ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٥٥ | ١٥:٤٢ | ١٦:٢٥ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٦ |
| ٢٤ | ٠٦:١٢ | ٠٧:٤٦ | ١٢:٥٥ | ١٥:٤٢ | ١٦:٢٤ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٦ |
| ٢٥ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٤٦ | ١٢:٥٥ | ١٥:٤٢ | ١٦:٢٤ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٦ |
| ٢٦ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٤٧ | ١٢:٥٦ | ١٥:٤٢ | ١٦:٢٤ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٦ |
| ٢٧ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٨ | ١٢:٥٦ | ١٥:٤٢ | ١٦:٢٣ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٦ |
| ٢٨ | ٠٦:١٥ | ٠٧:٤٩ | ١٢:٥٦ | ١٥:٤٢ | ١٦:٢٣ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٥ |
| ٢٩ | ٠٦:١٦ | ٠٧:٥٠ | ١٢:٥٧ | ١٥:٤٢ | ١٦:٢٣ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٥ |
| ٣٠ | ٠٦:١٦ | ٠٧:٥١ | ١٢:٥٧ | ١٥:٤٢ | ١٦:٢٣ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٥ |
ديسمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (الشافعية والمالكية والحنابلة) | العصر (الحنفية) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٦:١٧ | ٠٧:٥٢ | ١٢:٥٧ | ١٥:٤٢ | ١٦:٢٣ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٥ |
| ٢ | ٠٦:١٨ | ٠٧:٥٣ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٢ | ١٦:٢٣ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٥ |
| ٣ | ٠٦:١٩ | ٠٧:٥٣ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٢ | ١٦:٢٣ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٥ |
| ٤ | ٠٦:١٩ | ٠٧:٥٤ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٢ | ١٦:٢٣ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٦ |
| ٥ | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٥٥ | ١٢:٥٩ | ١٥:٤٢ | ١٦:٢٣ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٦ |
| ٦ | ٠٦:٢١ | ٠٧:٥٦ | ١٢:٥٩ | ١٥:٤٢ | ١٦:٢٣ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٦ |
| ٧ | ٠٦:٢١ | ٠٧:٥٧ | ١٣:٠٠ | ١٥:٤٢ | ١٦:٢٣ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٦ |
| ٨ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٥٧ | ١٣:٠٠ | ١٥:٤٢ | ١٦:٢٣ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٦ |
| ٩ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٥٨ | ١٣:٠١ | ١٥:٤٢ | ١٦:٢٣ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٦ |
| ١٠ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٥٩ | ١٣:٠١ | ١٥:٤٣ | ١٦:٢٣ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٧ |
| ١١ | ٠٦:٢٤ | ٠٨:٠٠ | ١٣:٠١ | ١٥:٤٣ | ١٦:٢٤ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٧ |
| ١٢ | ٠٦:٢٥ | ٠٨:٠٠ | ١٣:٠٢ | ١٥:٤٣ | ١٦:٢٤ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٧ |
| ١٣ | ٠٦:٢٥ | ٠٨:٠١ | ١٣:٠٢ | ١٥:٤٣ | ١٦:٢٤ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٧ |
| ١٤ | ٠٦:٢٦ | ٠٨:٠٢ | ١٣:٠٣ | ١٥:٤٤ | ١٦:٢٤ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٨ |
| ١٥ | ٠٦:٢٧ | ٠٨:٠٢ | ١٣:٠٣ | ١٥:٤٤ | ١٦:٢٥ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٨ |
| ١٦ | ٠٦:٢٧ | ٠٨:٠٣ | ١٣:٠٤ | ١٥:٤٤ | ١٦:٢٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٨ |
| ١٧ | ٠٦:٢٨ | ٠٨:٠٤ | ١٣:٠٤ | ١٥:٤٥ | ١٦:٢٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٩ |
| ١٨ | ٠٦:٢٨ | ٠٨:٠٤ | ١٣:٠٥ | ١٥:٤٥ | ١٦:٢٦ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٩ |
| ١٩ | ٠٦:٢٩ | ٠٨:٠٥ | ١٣:٠٥ | ١٥:٤٦ | ١٦:٢٦ | ١٨:٠٤ | ١٩:٣٠ |
| ٢٠ | ٠٦:٢٩ | ٠٨:٠٥ | ١٣:٠٦ | ١٥:٤٦ | ١٦:٢٧ | ١٨:٠٤ | ١٩:٣٠ |
| ٢١ | ٠٦:٣٠ | ٠٨:٠٦ | ١٣:٠٦ | ١٥:٤٧ | ١٦:٢٧ | ١٨:٠٥ | ١٩:٣١ |
| ٢٢ | ٠٦:٣٠ | ٠٨:٠٦ | ١٣:٠٧ | ١٥:٤٧ | ١٦:٢٨ | ١٨:٠٥ | ١٩:٣١ |
| ٢٣ | ٠٦:٣١ | ٠٨:٠٧ | ١٣:٠٧ | ١٥:٤٨ | ١٦:٢٨ | ١٨:٠٦ | ١٩:٣٢ |
| ٢٤ | ٠٦:٣١ | ٠٨:٠٧ | ١٣:٠٨ | ١٥:٤٨ | ١٦:٢٩ | ١٨:٠٦ | ١٩:٣٢ |
| ٢٥ | ٠٦:٣٢ | ٠٨:٠٨ | ١٣:٠٨ | ١٥:٤٩ | ١٦:٢٩ | ١٨:٠٧ | ١٩:٣٣ |
| ٢٦ | ٠٦:٣٢ | ٠٨:٠٨ | ١٣:٠٩ | ١٥:٥٠ | ١٦:٣٠ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣٣ |
| ٢٧ | ٠٦:٣٣ | ٠٨:٠٨ | ١٣:٠٩ | ١٥:٥٠ | ١٦:٣١ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣٤ |
| ٢٨ | ٠٦:٣٣ | ٠٨:٠٩ | ١٣:١٠ | ١٥:٥١ | ١٦:٣١ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣٥ |
| ٢٩ | ٠٦:٣٣ | ٠٨:٠٩ | ١٣:١٠ | ١٥:٥١ | ١٦:٣٢ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣٥ |
| ٣٠ | ٠٦:٣٤ | ٠٨:٠٩ | ١٣:١١ | ١٥:٥٢ | ١٦:٣٣ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٦ |
| ٣١ | ٠٦:٣٤ | ٠٨:١٠ | ١٣:١١ | ١٥:٥٣ | ١٦:٣٣ | ١٨:١١ | ١٩:٣٧ |
يناير ٢٠٢٧
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (الشافعية والمالكية والحنابلة) | العصر (الحنفية) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٦:٣٤ | ٠٨:١٠ | ١٣:١٢ | ١٥:٥٣ | ١٦:٣٤ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٧ |
| ٢ | ٠٦:٣٥ | ٠٨:١٠ | ١٣:١٢ | ١٥:٥٤ | ١٦:٣٥ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٨ |
| ٣ | ٠٦:٣٥ | ٠٨:١٠ | ١٣:١٣ | ١٥:٥٥ | ١٦:٣٦ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٩ |
| ٤ | ٠٦:٣٥ | ٠٨:١٠ | ١٣:١٣ | ١٥:٥٦ | ١٦:٣٦ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٩ |
| ٥ | ٠٦:٣٥ | ٠٨:١١ | ١٣:١٤ | ١٥:٥٦ | ١٦:٣٧ | ١٨:١٥ | ١٩:٤٠ |
| ٦ | ٠٦:٣٦ | ٠٨:١١ | ١٣:١٤ | ١٥:٥٧ | ١٦:٣٨ | ١٨:١٥ | ١٩:٤١ |
| ٧ | ٠٦:٣٦ | ٠٨:١١ | ١٣:١٤ | ١٥:٥٨ | ١٦:٣٩ | ١٨:١٦ | ١٩:٤١ |
| ٨ | ٠٦:٣٦ | ٠٨:١١ | ١٣:١٥ | ١٥:٥٩ | ١٦:٤٠ | ١٨:١٧ | ١٩:٤٢ |
| ٩ | ٠٦:٣٦ | ٠٨:١١ | ١٣:١٥ | ١٦:٠٠ | ١٦:٤١ | ١٨:١٨ | ١٩:٤٣ |
| ١٠ | ٠٦:٣٦ | ٠٨:١١ | ١٣:١٦ | ١٦:٠٠ | ١٦:٤١ | ١٨:١٩ | ١٩:٤٤ |
| ١١ | ٠٦:٣٦ | ٠٨:١١ | ١٣:١٦ | ١٦:٠١ | ١٦:٤٢ | ١٨:٢٠ | ١٩:٤٤ |
| ١٢ | ٠٦:٣٦ | ٠٨:١١ | ١٣:١٦ | ١٦:٠٢ | ١٦:٤٣ | ١٨:٢١ | ١٩:٤٥ |
| ١٣ | ٠٦:٣٦ | ٠٨:١٠ | ١٣:١٧ | ١٦:٠٣ | ١٦:٤٤ | ١٨:٢١ | ١٩:٤٦ |
| ١٤ | ٠٦:٣٦ | ٠٨:١٠ | ١٣:١٧ | ١٦:٠٤ | ١٦:٤٥ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٧ |
| ١٥ | ٠٦:٣٦ | ٠٨:١٠ | ١٣:١٨ | ١٦:٠٤ | ١٦:٤٦ | ١٨:٢٣ | ١٩:٤٨ |
| ١٦ | ٠٦:٣٦ | ٠٨:١٠ | ١٣:١٨ | ١٦:٠٥ | ١٦:٤٧ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٨ |
| ١٧ | ٠٦:٣٦ | ٠٨:١٠ | ١٣:١٨ | ١٦:٠٦ | ١٦:٤٨ | ١٨:٢٥ | ١٩:٤٩ |
| ١٨ | ٠٦:٣٦ | ٠٨:٠٩ | ١٣:١٩ | ١٦:٠٧ | ١٦:٤٩ | ١٨:٢٦ | ١٩:٥٠ |
| ١٩ | ٠٦:٣٥ | ٠٨:٠٩ | ١٣:١٩ | ١٦:٠٨ | ١٦:٥٠ | ١٨:٢٧ | ١٩:٥١ |
| ٢٠ | ٠٦:٣٥ | ٠٨:٠٩ | ١٣:١٩ | ١٦:٠٩ | ١٦:٥١ | ١٨:٢٨ | ١٩:٥٢ |
| ٢١ | ٠٦:٣٥ | ٠٨:٠٨ | ١٣:١٩ | ١٦:٠٩ | ١٦:٥١ | ١٨:٢٩ | ١٩:٥٢ |
| ٢٢ | ٠٦:٣٥ | ٠٨:٠٨ | ١٣:٢٠ | ١٦:١٠ | ١٦:٥٢ | ١٨:٣٠ | ١٩:٥٣ |
| ٢٣ | ٠٦:٣٤ | ٠٨:٠٨ | ١٣:٢٠ | ١٦:١١ | ١٦:٥٣ | ١٨:٣١ | ١٩:٥٤ |
| ٢٤ | ٠٦:٣٤ | ٠٨:٠٧ | ١٣:٢٠ | ١٦:١٢ | ١٦:٥٤ | ١٨:٣٢ | ١٩:٥٥ |
| ٢٥ | ٠٦:٣٤ | ٠٨:٠٧ | ١٣:٢٠ | ١٦:١٣ | ١٦:٥٥ | ١٨:٣٣ | ١٩:٥٦ |
| ٢٦ | ٠٦:٣٣ | ٠٨:٠٦ | ١٣:٢١ | ١٦:١٤ | ١٦:٥٦ | ١٨:٣٤ | ١٩:٥٧ |
| ٢٧ | ٠٦:٣٣ | ٠٨:٠٦ | ١٣:٢١ | ١٦:١٤ | ١٦:٥٧ | ١٨:٣٥ | ١٩:٥٧ |
| ٢٨ | ٠٦:٣٣ | ٠٨:٠٥ | ١٣:٢١ | ١٦:١٥ | ١٦:٥٨ | ١٨:٣٦ | ١٩:٥٨ |
| ٢٩ | ٠٦:٣٢ | ٠٨:٠٤ | ١٣:٢١ | ١٦:١٦ | ١٦:٥٩ | ١٨:٣٦ | ١٩:٥٩ |
| ٣٠ | ٠٦:٣٢ | ٠٨:٠٤ | ١٣:٢١ | ١٦:١٧ | ١٧:٠٠ | ١٨:٣٧ | ٢٠:٠٠ |
| ٣١ | ٠٦:٣١ | ٠٨:٠٣ | ١٣:٢٢ | ١٦:١٨ | ١٧:٠١ | ١٨:٣٨ | ٢٠:٠١ |
- محسوبة بطريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة، والعصر حسب الشافعية والمالكية والحنابلة.
- جميع المواقيت بالتوقيت المحلي (Africa/Tripoli).
- اتجاه القبلة من طرابلس: ١٠٩° من الشمال. اتجاه القبلة
- المواقيت محسوبة لوسط المدينة. راجع مسجدك المحلي، فقد يضيف بضع دقائق للاحتياط. المواقيت حسب موقعك الدقيق (بالإنجليزية)
مدن أخرى
الرياضجدةمكة المكرمةالمدينة المنورةالدمامالطائفتبوكأبهابريدةالخبردبيأبوظبيالشارقةالعينالدوحةمدينة الكويتمسقطالقاهرةالإسكندريةالجيزةالمنصورةطنطاأسيوطعمّانالزرقاءإربدبغدادالبصرةالموصلأربيلالنجفدمشقحلبحمصبيروتطرابلسالقدسغزةالخليلنابلسالخرطومتونسصفاقسالجزائر العاصمةوهرانقسنطينةالدار البيضاءالرباطمراكشفاسطنجة