Россия
Время намаза: Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Россия: время намаза на сегодня и на весь месяц — фаджр, восход, зухр, аср, магриб и иша, а также направление киблы.
Сегодня
5 ноября 2026Фаджр06:06
Восход08:30
Зухр12:42
Аср (шафиитский)14:24
Аср (ханафитский)14:56
Магриб16:53
Иша18:53
Ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (шафиитский, маликитский и ханбалитский) | Аср (ханафитский) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:58 | 08:20 | 12:42 | 14:31 | 15:05 | 17:03 | 19:02 |
| 2 | 06:00 | 08:23 | 12:42 | 14:29 | 15:02 | 17:01 | 18:59 |
| 3 | 06:02 | 08:25 | 12:42 | 14:27 | 15:00 | 16:58 | 18:57 |
| 4 | 06:04 | 08:28 | 12:42 | 14:25 | 14:58 | 16:56 | 18:55 |
| 5 | 06:06 | 08:30 | 12:42 | 14:24 | 14:56 | 16:53 | 18:53 |
| 6 | 06:08 | 08:33 | 12:42 | 14:22 | 14:53 | 16:51 | 18:51 |
| 7 | 06:10 | 08:36 | 12:42 | 14:20 | 14:51 | 16:48 | 18:49 |
| 8 | 06:12 | 08:38 | 12:42 | 14:18 | 14:49 | 16:46 | 18:47 |
| 9 | 06:14 | 08:41 | 12:42 | 14:17 | 14:47 | 16:43 | 18:45 |
| 10 | 06:17 | 08:43 | 12:43 | 14:15 | 14:45 | 16:41 | 18:43 |
| 11 | 06:19 | 08:46 | 12:43 | 14:13 | 14:43 | 16:39 | 18:42 |
| 12 | 06:21 | 08:48 | 12:43 | 14:12 | 14:41 | 16:36 | 18:40 |
| 13 | 06:22 | 08:51 | 12:43 | 14:10 | 14:39 | 16:34 | 18:38 |
| 14 | 06:24 | 08:53 | 12:43 | 14:08 | 14:37 | 16:32 | 18:37 |
| 15 | 06:26 | 08:56 | 12:43 | 14:07 | 14:35 | 16:30 | 18:35 |
| 16 | 06:28 | 08:58 | 12:43 | 14:06 | 14:33 | 16:28 | 18:33 |
| 17 | 06:30 | 09:01 | 12:44 | 14:04 | 14:31 | 16:26 | 18:32 |
| 18 | 06:32 | 09:03 | 12:44 | 14:03 | 14:29 | 16:24 | 18:30 |
| 19 | 06:34 | 09:06 | 12:44 | 14:01 | 14:28 | 16:22 | 18:29 |
| 20 | 06:36 | 09:08 | 12:44 | 14:00 | 14:26 | 16:20 | 18:28 |
| 21 | 06:37 | 09:11 | 12:44 | 13:59 | 14:25 | 16:18 | 18:26 |
| 22 | 06:39 | 09:13 | 12:45 | 13:58 | 14:23 | 16:16 | 18:25 |
| 23 | 06:41 | 09:15 | 12:45 | 13:57 | 14:21 | 16:14 | 18:24 |
| 24 | 06:43 | 09:18 | 12:45 | 13:56 | 14:20 | 16:12 | 18:23 |
| 25 | 06:44 | 09:20 | 12:46 | 13:55 | 14:19 | 16:11 | 18:22 |
| 26 | 06:46 | 09:22 | 12:46 | 13:54 | 14:17 | 16:09 | 18:21 |
| 27 | 06:48 | 09:24 | 12:46 | 13:53 | 14:16 | 16:08 | 18:20 |
| 28 | 06:49 | 09:27 | 12:47 | 13:52 | 14:15 | 16:06 | 18:19 |
| 29 | 06:51 | 09:29 | 12:47 | 13:51 | 14:14 | 16:05 | 18:18 |
| 30 | 06:52 | 09:31 | 12:47 | 13:50 | 14:13 | 16:03 | 18:17 |
Декабрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (шафиитский, маликитский и ханбалитский) | Аср (ханафитский) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:54 | 09:33 | 12:48 | 13:50 | 14:12 | 16:02 | 18:16 |
| 2 | 06:55 | 09:35 | 12:48 | 13:49 | 14:11 | 16:01 | 18:16 |
| 3 | 06:56 | 09:37 | 12:48 | 13:48 | 14:10 | 16:00 | 18:15 |
| 4 | 06:58 | 09:39 | 12:49 | 13:48 | 14:09 | 15:59 | 18:14 |
| 5 | 06:59 | 09:40 | 12:49 | 13:47 | 14:08 | 15:58 | 18:14 |
| 6 | 07:00 | 09:42 | 12:50 | 13:47 | 14:08 | 15:57 | 18:13 |
| 7 | 07:02 | 09:44 | 12:50 | 13:47 | 14:07 | 15:56 | 18:13 |
| 8 | 07:03 | 09:46 | 12:51 | 13:46 | 14:07 | 15:55 | 18:13 |
| 9 | 07:04 | 09:47 | 12:51 | 13:46 | 14:06 | 15:54 | 18:12 |
| 10 | 07:05 | 09:49 | 12:51 | 13:46 | 14:06 | 15:54 | 18:12 |
| 11 | 07:06 | 09:50 | 12:52 | 13:46 | 14:06 | 15:53 | 18:12 |
| 12 | 07:07 | 09:51 | 12:52 | 13:46 | 14:05 | 15:53 | 18:12 |
| 13 | 07:08 | 09:53 | 12:53 | 13:46 | 14:05 | 15:53 | 18:12 |
| 14 | 07:09 | 09:54 | 12:53 | 13:46 | 14:05 | 15:52 | 18:12 |
| 15 | 07:10 | 09:55 | 12:54 | 13:46 | 14:05 | 15:52 | 18:12 |
| 16 | 07:11 | 09:56 | 12:54 | 13:47 | 14:05 | 15:52 | 18:12 |
| 17 | 07:12 | 09:57 | 12:55 | 13:47 | 14:06 | 15:52 | 18:13 |
| 18 | 07:12 | 09:58 | 12:55 | 13:47 | 14:06 | 15:52 | 18:13 |
| 19 | 07:13 | 09:59 | 12:56 | 13:48 | 14:06 | 15:53 | 18:13 |
| 20 | 07:14 | 09:59 | 12:56 | 13:48 | 14:07 | 15:53 | 18:14 |
| 21 | 07:14 | 10:00 | 12:57 | 13:49 | 14:07 | 15:53 | 18:14 |
| 22 | 07:15 | 10:00 | 12:57 | 13:49 | 14:08 | 15:54 | 18:14 |
| 23 | 07:15 | 10:01 | 12:58 | 13:50 | 14:08 | 15:55 | 18:15 |
| 24 | 07:15 | 10:01 | 12:58 | 13:51 | 14:09 | 15:55 | 18:16 |
| 25 | 07:16 | 10:01 | 12:59 | 13:52 | 14:10 | 15:56 | 18:16 |
| 26 | 07:16 | 10:02 | 12:59 | 13:52 | 14:11 | 15:57 | 18:17 |
| 27 | 07:16 | 10:02 | 13:00 | 13:53 | 14:12 | 15:58 | 18:18 |
| 28 | 07:17 | 10:02 | 13:00 | 13:54 | 14:13 | 15:59 | 18:19 |
| 29 | 07:17 | 10:01 | 13:01 | 13:55 | 14:14 | 16:00 | 18:20 |
| 30 | 07:17 | 10:01 | 13:01 | 13:56 | 14:15 | 16:01 | 18:21 |
| 31 | 07:17 | 10:01 | 13:02 | 13:57 | 14:16 | 16:03 | 18:22 |
Январь 2027
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (шафиитский, маликитский и ханбалитский) | Аср (ханафитский) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:17 | 10:00 | 13:02 | 13:59 | 14:17 | 16:04 | 18:23 |
| 2 | 07:16 | 10:00 | 13:03 | 14:00 | 14:19 | 16:05 | 18:24 |
| 3 | 07:16 | 09:59 | 13:03 | 14:01 | 14:20 | 16:07 | 18:25 |
| 4 | 07:16 | 09:59 | 13:03 | 14:02 | 14:21 | 16:09 | 18:26 |
| 5 | 07:16 | 09:58 | 13:04 | 14:03 | 14:23 | 16:10 | 18:27 |
| 6 | 07:15 | 09:57 | 13:04 | 14:05 | 14:24 | 16:12 | 18:29 |
| 7 | 07:15 | 09:56 | 13:05 | 14:06 | 14:26 | 16:14 | 18:30 |
| 8 | 07:15 | 09:55 | 13:05 | 14:08 | 14:28 | 16:16 | 18:31 |
| 9 | 07:14 | 09:54 | 13:06 | 14:09 | 14:29 | 16:18 | 18:33 |
| 10 | 07:13 | 09:53 | 13:06 | 14:11 | 14:31 | 16:20 | 18:34 |
| 11 | 07:13 | 09:52 | 13:06 | 14:12 | 14:33 | 16:22 | 18:36 |
| 12 | 07:12 | 09:51 | 13:07 | 14:14 | 14:35 | 16:24 | 18:37 |
| 13 | 07:11 | 09:49 | 13:07 | 14:15 | 14:37 | 16:26 | 18:39 |
| 14 | 07:10 | 09:48 | 13:08 | 14:17 | 14:39 | 16:28 | 18:41 |
| 15 | 07:10 | 09:46 | 13:08 | 14:18 | 14:41 | 16:30 | 18:42 |
| 16 | 07:09 | 09:45 | 13:08 | 14:20 | 14:43 | 16:32 | 18:44 |
| 17 | 07:08 | 09:43 | 13:09 | 14:22 | 14:45 | 16:35 | 18:46 |
| 18 | 07:07 | 09:41 | 13:09 | 14:23 | 14:47 | 16:37 | 18:47 |
| 19 | 07:06 | 09:40 | 13:09 | 14:25 | 14:49 | 16:39 | 18:49 |
| 20 | 07:04 | 09:38 | 13:10 | 14:27 | 14:51 | 16:42 | 18:51 |
| 21 | 07:03 | 09:36 | 13:10 | 14:29 | 14:53 | 16:44 | 18:53 |
| 22 | 07:02 | 09:34 | 13:10 | 14:30 | 14:55 | 16:47 | 18:55 |
| 23 | 07:01 | 09:32 | 13:10 | 14:32 | 14:57 | 16:49 | 18:57 |
| 24 | 06:59 | 09:30 | 13:11 | 14:34 | 14:59 | 16:52 | 18:59 |
| 25 | 06:58 | 09:28 | 13:11 | 14:36 | 15:02 | 16:54 | 19:01 |
| 26 | 06:56 | 09:26 | 13:11 | 14:38 | 15:04 | 16:57 | 19:03 |
| 27 | 06:55 | 09:24 | 13:11 | 14:40 | 15:06 | 16:59 | 19:05 |
| 28 | 06:53 | 09:22 | 13:12 | 14:42 | 15:08 | 17:02 | 19:07 |
| 29 | 06:52 | 09:20 | 13:12 | 14:43 | 15:11 | 17:04 | 19:09 |
| 30 | 06:50 | 09:17 | 13:12 | 14:45 | 15:13 | 17:07 | 19:11 |
| 31 | 06:48 | 09:15 | 13:12 | 14:47 | 15:15 | 17:10 | 19:13 |
- Spiritual Administration of Muslims of Tatarstan · ханафитский · источник расчёта
- Указано местное время (Europe/Moscow).
- Направление киблы (Санкт-Петербург): 166° от севера. Направление киблы
- Время рассчитано для центра города. Уточните в местной мечети: там могут добавлять несколько минут для предосторожности. Время для вашего точного местоположения (на английском)