Россия
Время намаза: Набережные Челны
Набережные Челны, Россия: время намаза на сегодня и на весь месяц — фаджр, восход, зухр, аср, магриб и иша, а также направление киблы.
Сегодня
5 ноября 2026Фаджр04:37
Восход06:45
Зухр11:14
Аср (шафиитский)13:14
Аср (ханафитский)13:49
Магриб15:43
Иша17:28
Ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (шафиитский, маликитский и ханбалитский) | Аср (ханафитский) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:30 | 06:36 | 11:14 | 13:21 | 13:57 | 15:51 | 17:35 |
| 2 | 04:32 | 06:38 | 11:14 | 13:19 | 13:55 | 15:49 | 17:34 |
| 3 | 04:34 | 06:40 | 11:14 | 13:17 | 13:53 | 15:47 | 17:32 |
| 4 | 04:36 | 06:42 | 11:14 | 13:16 | 13:51 | 15:45 | 17:30 |
| 5 | 04:37 | 06:45 | 11:14 | 13:14 | 13:49 | 15:43 | 17:28 |
| 6 | 04:39 | 06:47 | 11:14 | 13:13 | 13:48 | 15:41 | 17:27 |
| 7 | 04:41 | 06:49 | 11:14 | 13:11 | 13:46 | 15:39 | 17:25 |
| 8 | 04:43 | 06:51 | 11:14 | 13:10 | 13:44 | 15:37 | 17:23 |
| 9 | 04:44 | 06:53 | 11:14 | 13:08 | 13:42 | 15:35 | 17:22 |
| 10 | 04:46 | 06:55 | 11:14 | 13:07 | 13:40 | 15:33 | 17:20 |
| 11 | 04:48 | 06:57 | 11:14 | 13:05 | 13:39 | 15:31 | 17:19 |
| 12 | 04:50 | 06:59 | 11:15 | 13:04 | 13:37 | 15:29 | 17:17 |
| 13 | 04:51 | 07:01 | 11:15 | 13:03 | 13:35 | 15:27 | 17:16 |
| 14 | 04:53 | 07:03 | 11:15 | 13:01 | 13:34 | 15:26 | 17:14 |
| 15 | 04:55 | 07:05 | 11:15 | 13:00 | 13:32 | 15:24 | 17:13 |
| 16 | 04:56 | 07:07 | 11:15 | 12:59 | 13:31 | 15:22 | 17:12 |
| 17 | 04:58 | 07:09 | 11:15 | 12:58 | 13:29 | 15:21 | 17:11 |
| 18 | 04:59 | 07:11 | 11:16 | 12:57 | 13:28 | 15:19 | 17:09 |
| 19 | 05:01 | 07:13 | 11:16 | 12:56 | 13:26 | 15:18 | 17:08 |
| 20 | 05:03 | 07:15 | 11:16 | 12:55 | 13:25 | 15:16 | 17:07 |
| 21 | 05:04 | 07:17 | 11:16 | 12:53 | 13:24 | 15:15 | 17:06 |
| 22 | 05:06 | 07:19 | 11:16 | 12:53 | 13:22 | 15:13 | 17:05 |
| 23 | 05:07 | 07:21 | 11:17 | 12:52 | 13:21 | 15:12 | 17:04 |
| 24 | 05:09 | 07:23 | 11:17 | 12:51 | 13:20 | 15:11 | 17:03 |
| 25 | 05:10 | 07:25 | 11:17 | 12:50 | 13:19 | 15:09 | 17:02 |
| 26 | 05:11 | 07:27 | 11:18 | 12:49 | 13:18 | 15:08 | 17:01 |
| 27 | 05:13 | 07:28 | 11:18 | 12:48 | 13:17 | 15:07 | 17:01 |
| 28 | 05:14 | 07:30 | 11:18 | 12:48 | 13:16 | 15:06 | 17:00 |
| 29 | 05:16 | 07:32 | 11:19 | 12:47 | 13:15 | 15:05 | 16:59 |
| 30 | 05:17 | 07:34 | 11:19 | 12:46 | 13:14 | 15:04 | 16:59 |
Декабрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (шафиитский, маликитский и ханбалитский) | Аср (ханафитский) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:18 | 07:35 | 11:19 | 12:46 | 13:13 | 15:03 | 16:58 |
| 2 | 05:20 | 07:37 | 11:20 | 12:45 | 13:13 | 15:02 | 16:57 |
| 3 | 05:21 | 07:39 | 11:20 | 12:45 | 13:12 | 15:01 | 16:57 |
| 4 | 05:22 | 07:40 | 11:21 | 12:45 | 13:12 | 15:01 | 16:57 |
| 5 | 05:23 | 07:42 | 11:21 | 12:44 | 13:11 | 15:00 | 16:56 |
| 6 | 05:24 | 07:43 | 11:21 | 12:44 | 13:10 | 14:59 | 16:56 |
| 7 | 05:25 | 07:44 | 11:22 | 12:44 | 13:10 | 14:59 | 16:56 |
| 8 | 05:27 | 07:46 | 11:22 | 12:43 | 13:10 | 14:58 | 16:55 |
| 9 | 05:28 | 07:47 | 11:23 | 12:43 | 13:09 | 14:58 | 16:55 |
| 10 | 05:29 | 07:48 | 11:23 | 12:43 | 13:09 | 14:58 | 16:55 |
| 11 | 05:30 | 07:50 | 11:24 | 12:43 | 13:09 | 14:57 | 16:55 |
| 12 | 05:30 | 07:51 | 11:24 | 12:43 | 13:09 | 14:57 | 16:55 |
| 13 | 05:31 | 07:52 | 11:25 | 12:43 | 13:09 | 14:57 | 16:55 |
| 14 | 05:32 | 07:53 | 11:25 | 12:44 | 13:09 | 14:57 | 16:55 |
| 15 | 05:33 | 07:54 | 11:25 | 12:44 | 13:09 | 14:57 | 16:55 |
| 16 | 05:34 | 07:55 | 11:26 | 12:44 | 13:09 | 14:57 | 16:56 |
| 17 | 05:35 | 07:56 | 11:26 | 12:44 | 13:09 | 14:57 | 16:56 |
| 18 | 05:35 | 07:56 | 11:27 | 12:45 | 13:10 | 14:57 | 16:56 |
| 19 | 05:36 | 07:57 | 11:27 | 12:45 | 13:10 | 14:58 | 16:57 |
| 20 | 05:36 | 07:58 | 11:28 | 12:45 | 13:10 | 14:58 | 16:57 |
| 21 | 05:37 | 07:58 | 11:28 | 12:46 | 13:11 | 14:59 | 16:57 |
| 22 | 05:38 | 07:59 | 11:29 | 12:47 | 13:11 | 14:59 | 16:58 |
| 23 | 05:38 | 07:59 | 11:29 | 12:47 | 13:12 | 15:00 | 16:58 |
| 24 | 05:38 | 08:00 | 11:30 | 12:48 | 13:13 | 15:00 | 16:59 |
| 25 | 05:39 | 08:00 | 11:30 | 12:48 | 13:13 | 15:01 | 17:00 |
| 26 | 05:39 | 08:00 | 11:31 | 12:49 | 13:14 | 15:02 | 17:00 |
| 27 | 05:39 | 08:00 | 11:31 | 12:50 | 13:15 | 15:03 | 17:01 |
| 28 | 05:40 | 08:00 | 11:32 | 12:51 | 13:16 | 15:04 | 17:02 |
| 29 | 05:40 | 08:00 | 11:32 | 12:52 | 13:17 | 15:05 | 17:03 |
| 30 | 05:40 | 08:00 | 11:33 | 12:53 | 13:18 | 15:06 | 17:04 |
| 31 | 05:40 | 08:00 | 11:33 | 12:54 | 13:19 | 15:07 | 17:05 |
Январь 2027
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (шафиитский, маликитский и ханбалитский) | Аср (ханафитский) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:40 | 08:00 | 11:34 | 12:55 | 13:20 | 15:08 | 17:06 |
| 2 | 05:40 | 08:00 | 11:34 | 12:56 | 13:21 | 15:09 | 17:07 |
| 3 | 05:40 | 07:59 | 11:35 | 12:57 | 13:22 | 15:10 | 17:08 |
| 4 | 05:40 | 07:59 | 11:35 | 12:58 | 13:24 | 15:12 | 17:09 |
| 5 | 05:40 | 07:59 | 11:36 | 12:59 | 13:25 | 15:13 | 17:10 |
| 6 | 05:39 | 07:58 | 11:36 | 13:00 | 13:26 | 15:14 | 17:11 |
| 7 | 05:39 | 07:57 | 11:37 | 13:01 | 13:28 | 15:16 | 17:12 |
| 8 | 05:39 | 07:57 | 11:37 | 13:03 | 13:29 | 15:17 | 17:13 |
| 9 | 05:38 | 07:56 | 11:37 | 13:04 | 13:31 | 15:19 | 17:15 |
| 10 | 05:38 | 07:55 | 11:38 | 13:05 | 13:32 | 15:21 | 17:16 |
| 11 | 05:37 | 07:55 | 11:38 | 13:07 | 13:34 | 15:22 | 17:17 |
| 12 | 05:37 | 07:54 | 11:39 | 13:08 | 13:35 | 15:24 | 17:19 |
| 13 | 05:36 | 07:53 | 11:39 | 13:09 | 13:37 | 15:26 | 17:20 |
| 14 | 05:36 | 07:52 | 11:39 | 13:11 | 13:38 | 15:27 | 17:21 |
| 15 | 05:35 | 07:51 | 11:40 | 13:12 | 13:40 | 15:29 | 17:23 |
| 16 | 05:34 | 07:49 | 11:40 | 13:14 | 13:42 | 15:31 | 17:24 |
| 17 | 05:34 | 07:48 | 11:40 | 13:15 | 13:44 | 15:33 | 17:26 |
| 18 | 05:33 | 07:47 | 11:41 | 13:17 | 13:45 | 15:35 | 17:27 |
| 19 | 05:32 | 07:46 | 11:41 | 13:18 | 13:47 | 15:37 | 17:29 |
| 20 | 05:31 | 07:44 | 11:41 | 13:20 | 13:49 | 15:39 | 17:31 |
| 21 | 05:30 | 07:43 | 11:42 | 13:21 | 13:51 | 15:41 | 17:32 |
| 22 | 05:29 | 07:42 | 11:42 | 13:23 | 13:53 | 15:43 | 17:34 |
| 23 | 05:28 | 07:40 | 11:42 | 13:25 | 13:55 | 15:45 | 17:35 |
| 24 | 05:27 | 07:39 | 11:42 | 13:26 | 13:56 | 15:47 | 17:37 |
| 25 | 05:26 | 07:37 | 11:43 | 13:28 | 13:58 | 15:49 | 17:39 |
| 26 | 05:24 | 07:35 | 11:43 | 13:29 | 14:00 | 15:51 | 17:40 |
| 27 | 05:23 | 07:34 | 11:43 | 13:31 | 14:02 | 15:53 | 17:42 |
| 28 | 05:22 | 07:32 | 11:43 | 13:33 | 14:04 | 15:55 | 17:44 |
| 29 | 05:21 | 07:30 | 11:43 | 13:34 | 14:06 | 15:57 | 17:46 |
| 30 | 05:19 | 07:29 | 11:44 | 13:36 | 14:08 | 15:59 | 17:47 |
| 31 | 05:18 | 07:27 | 11:44 | 13:38 | 14:10 | 16:01 | 17:49 |
- Spiritual Administration of Muslims of Tatarstan · ханафитский · источник расчёта
- Указано местное время (Europe/Moscow).
- Направление киблы (Набережные Челны): 200° от севера. Направление киблы
- Время рассчитано для центра города. Уточните в местной мечети: там могут добавлять несколько минут для предосторожности. Время для вашего точного местоположения (на английском)