Malaysia
Waktu solat Tawau
Waktu solat di Tawau, Malaysia untuk hari ini dan sebulan penuh: Subuh, Syuruk, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak, serta arah kiblat.
Hari ini
11 November 2026Subuh04:43
Syuruk05:53
Zohor11:54
Asar15:16
Maghrib17:52
Isyak19:04
November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:43 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:03 |
| 2 | 04:43 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:03 |
| 3 | 04:43 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:03 |
| 4 | 04:43 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:03 |
| 5 | 04:43 | 05:52 | 11:54 | 15:15 | 17:52 | 19:03 |
| 6 | 04:43 | 05:52 | 11:54 | 15:15 | 17:52 | 19:03 |
| 7 | 04:43 | 05:53 | 11:54 | 15:15 | 17:52 | 19:03 |
| 8 | 04:43 | 05:53 | 11:54 | 15:15 | 17:52 | 19:03 |
| 9 | 04:43 | 05:53 | 11:54 | 15:15 | 17:52 | 19:03 |
| 10 | 04:43 | 05:53 | 11:54 | 15:15 | 17:52 | 19:04 |
| 11 | 04:43 | 05:53 | 11:54 | 15:16 | 17:52 | 19:04 |
| 12 | 04:43 | 05:53 | 11:55 | 15:16 | 17:52 | 19:04 |
| 13 | 04:43 | 05:54 | 11:55 | 15:16 | 17:52 | 19:04 |
| 14 | 04:44 | 05:54 | 11:55 | 15:16 | 17:52 | 19:04 |
| 15 | 04:44 | 05:54 | 11:55 | 15:16 | 17:52 | 19:04 |
| 16 | 04:44 | 05:54 | 11:55 | 15:17 | 17:52 | 19:05 |
| 17 | 04:44 | 05:55 | 11:55 | 15:17 | 17:52 | 19:05 |
| 18 | 04:44 | 05:55 | 11:56 | 15:17 | 17:52 | 19:05 |
| 19 | 04:44 | 05:55 | 11:56 | 15:18 | 17:52 | 19:05 |
| 20 | 04:44 | 05:55 | 11:56 | 15:18 | 17:52 | 19:05 |
| 21 | 04:45 | 05:56 | 11:56 | 15:18 | 17:53 | 19:06 |
| 22 | 04:45 | 05:56 | 11:56 | 15:18 | 17:53 | 19:06 |
| 23 | 04:45 | 05:56 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:06 |
| 24 | 04:45 | 05:57 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:07 |
| 25 | 04:46 | 05:57 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:07 |
| 26 | 04:46 | 05:57 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:07 |
| 27 | 04:46 | 05:58 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:08 |
| 28 | 04:46 | 05:58 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:08 |
| 29 | 04:47 | 05:59 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:08 |
| 30 | 04:47 | 05:59 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:09 |
Disember 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:47 | 05:59 | 11:59 | 15:22 | 17:55 | 19:09 |
| 2 | 04:48 | 06:00 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:10 |
| 3 | 04:48 | 06:00 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:10 |
| 4 | 04:48 | 06:01 | 12:00 | 15:23 | 17:56 | 19:11 |
| 5 | 04:49 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:11 |
| 6 | 04:49 | 06:02 | 12:01 | 15:24 | 17:57 | 19:11 |
| 7 | 04:50 | 06:02 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:12 |
| 8 | 04:50 | 06:03 | 12:02 | 15:24 | 17:58 | 19:12 |
| 9 | 04:50 | 06:03 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:13 |
| 10 | 04:51 | 06:04 | 12:03 | 15:25 | 17:59 | 19:13 |
| 11 | 04:51 | 06:04 | 12:04 | 15:26 | 17:59 | 19:14 |
| 12 | 04:52 | 06:04 | 12:04 | 15:26 | 17:59 | 19:14 |
| 13 | 04:52 | 06:05 | 12:04 | 15:27 | 18:00 | 19:15 |
| 14 | 04:53 | 06:05 | 12:05 | 15:27 | 18:00 | 19:15 |
| 15 | 04:53 | 06:06 | 12:05 | 15:28 | 18:01 | 19:16 |
| 16 | 04:54 | 06:06 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:16 |
| 17 | 04:54 | 06:07 | 12:06 | 15:29 | 18:02 | 19:17 |
| 18 | 04:55 | 06:07 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:17 |
| 19 | 04:55 | 06:08 | 12:07 | 15:30 | 18:03 | 19:18 |
| 20 | 04:56 | 06:08 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:18 |
| 21 | 04:56 | 06:09 | 12:08 | 15:31 | 18:04 | 19:19 |
| 22 | 04:57 | 06:09 | 12:09 | 15:31 | 18:04 | 19:19 |
| 23 | 04:57 | 06:10 | 12:09 | 15:32 | 18:05 | 19:20 |
| 24 | 04:58 | 06:10 | 12:10 | 15:32 | 18:05 | 19:20 |
| 25 | 04:58 | 06:11 | 12:10 | 15:33 | 18:06 | 19:21 |
| 26 | 04:59 | 06:11 | 12:11 | 15:33 | 18:06 | 19:21 |
| 27 | 04:59 | 06:12 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:22 |
| 28 | 05:00 | 06:12 | 12:12 | 15:34 | 18:07 | 19:22 |
| 29 | 05:00 | 06:13 | 12:12 | 15:35 | 18:08 | 19:23 |
| 30 | 05:01 | 06:13 | 12:13 | 15:35 | 18:08 | 19:23 |
| 31 | 05:01 | 06:14 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:23 |
Januari 2027
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:02 | 06:14 | 12:14 | 15:36 | 18:09 | 19:24 |
| 2 | 05:02 | 06:15 | 12:14 | 15:37 | 18:10 | 19:24 |
| 3 | 05:02 | 06:15 | 12:15 | 15:37 | 18:10 | 19:25 |
| 4 | 05:03 | 06:16 | 12:15 | 15:38 | 18:11 | 19:25 |
| 5 | 05:03 | 06:16 | 12:16 | 15:38 | 18:11 | 19:26 |
| 6 | 05:04 | 06:16 | 12:16 | 15:38 | 18:12 | 19:26 |
| 7 | 05:04 | 06:17 | 12:16 | 15:39 | 18:12 | 19:27 |
| 8 | 05:05 | 06:17 | 12:17 | 15:39 | 18:13 | 19:27 |
| 9 | 05:05 | 06:18 | 12:17 | 15:40 | 18:13 | 19:27 |
| 10 | 05:06 | 06:18 | 12:18 | 15:40 | 18:14 | 19:28 |
| 11 | 05:06 | 06:18 | 12:18 | 15:41 | 18:14 | 19:28 |
| 12 | 05:07 | 06:19 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:28 |
| 13 | 05:07 | 06:19 | 12:19 | 15:41 | 18:15 | 19:29 |
| 14 | 05:07 | 06:19 | 12:19 | 15:42 | 18:15 | 19:29 |
| 15 | 05:08 | 06:20 | 12:20 | 15:42 | 18:16 | 19:29 |
| 16 | 05:08 | 06:20 | 12:20 | 15:42 | 18:16 | 19:30 |
| 17 | 05:09 | 06:20 | 12:20 | 15:43 | 18:17 | 19:30 |
| 18 | 05:09 | 06:20 | 12:21 | 15:43 | 18:17 | 19:30 |
| 19 | 05:09 | 06:21 | 12:21 | 15:43 | 18:17 | 19:31 |
| 20 | 05:10 | 06:21 | 12:21 | 15:44 | 18:18 | 19:31 |
| 21 | 05:10 | 06:21 | 12:22 | 15:44 | 18:18 | 19:31 |
| 22 | 05:10 | 06:21 | 12:22 | 15:44 | 18:18 | 19:31 |
| 23 | 05:11 | 06:22 | 12:22 | 15:44 | 18:19 | 19:32 |
| 24 | 05:11 | 06:22 | 12:22 | 15:44 | 18:19 | 19:32 |
| 25 | 05:11 | 06:22 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:32 |
| 26 | 05:11 | 06:22 | 12:23 | 15:45 | 18:20 | 19:32 |
| 27 | 05:12 | 06:22 | 12:23 | 15:45 | 18:20 | 19:32 |
| 28 | 05:12 | 06:22 | 12:23 | 15:45 | 18:20 | 19:33 |
| 29 | 05:12 | 06:22 | 12:23 | 15:45 | 18:20 | 19:33 |
| 30 | 05:12 | 06:23 | 12:24 | 15:45 | 18:21 | 19:33 |
| 31 | 05:13 | 06:23 | 12:24 | 15:45 | 18:21 | 19:33 |
- JAKIM · Syafie, Maliki dan Hanbali · calculation authority
- Semua waktu ialah waktu tempatan (Asia/Kuching).
- Arah kiblat dari Tawau: 291° dari utara. Arah kiblat
- Waktu dikira untuk pusat bandar. Semak dengan masjid tempatan anda, yang mungkin menambah beberapa minit sebagai langkah berjaga-jaga. Waktu untuk lokasi tepat anda (bahasa Inggeris)
Bandar di Malaysia
Kuala LumpurShah AlamKlangPutrajayaJohor BahruGeorge TownIpohKota BharuKuala TerengganuAlor SetarMelakaSerembanKuantanKota KinabaluKuchingPetaling JayaSubang JayaSungai PetaniSandakanMiriSibuBintuluKluangMuarBatu PahatKajangTaipingTeluk IntanBukit MertajamKulimPuchongRawangSepangKangarLabuanPasir GudangIskandar PuteriSegamatTemerlohDungunLahad DatuButterworthPort DicksonPasir MasSitiawanKota TinggiLangkawiKemamanBangiCyberjayaAmpangKuala SelangorMersingKeningau