Malaysia
Waktu solat Kulim
Waktu solat di Kulim, Malaysia untuk hari ini dan sebulan penuh: Subuh, Syuruk, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak, serta arah kiblat.
Hari ini
11 November 2026Subuh05:54
Syuruk07:04
Zohor13:04
Asar16:25
Maghrib18:59
Isyak20:12
November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:53 | 07:02 | 13:03 | 16:23 | 19:00 | 20:11 |
| 2 | 05:53 | 07:02 | 13:03 | 16:23 | 19:00 | 20:11 |
| 3 | 05:53 | 07:03 | 13:03 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| 4 | 05:53 | 07:03 | 13:03 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| 5 | 05:53 | 07:03 | 13:03 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| 6 | 05:53 | 07:03 | 13:03 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| 7 | 05:54 | 07:03 | 13:03 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| 8 | 05:54 | 07:03 | 13:03 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| 9 | 05:54 | 07:04 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| 10 | 05:54 | 07:04 | 13:04 | 16:25 | 18:59 | 20:11 |
| 11 | 05:54 | 07:04 | 13:04 | 16:25 | 18:59 | 20:12 |
| 12 | 05:54 | 07:04 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| 13 | 05:54 | 07:04 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| 14 | 05:54 | 07:05 | 13:04 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| 15 | 05:54 | 07:05 | 13:04 | 16:26 | 19:00 | 20:12 |
| 16 | 05:55 | 07:05 | 13:04 | 16:26 | 19:00 | 20:12 |
| 17 | 05:55 | 07:05 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| 18 | 05:55 | 07:06 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| 19 | 05:55 | 07:06 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| 20 | 05:55 | 07:06 | 13:05 | 16:27 | 19:00 | 20:13 |
| 21 | 05:56 | 07:07 | 13:06 | 16:27 | 19:00 | 20:14 |
| 22 | 05:56 | 07:07 | 13:06 | 16:27 | 19:01 | 20:14 |
| 23 | 05:56 | 07:07 | 13:06 | 16:28 | 19:01 | 20:14 |
| 24 | 05:56 | 07:08 | 13:06 | 16:28 | 19:01 | 20:14 |
| 25 | 05:57 | 07:08 | 13:07 | 16:28 | 19:01 | 20:15 |
| 26 | 05:57 | 07:09 | 13:07 | 16:28 | 19:01 | 20:15 |
| 27 | 05:57 | 07:09 | 13:07 | 16:29 | 19:02 | 20:15 |
| 28 | 05:58 | 07:09 | 13:08 | 16:29 | 19:02 | 20:16 |
| 29 | 05:58 | 07:10 | 13:08 | 16:30 | 19:02 | 20:16 |
| 30 | 05:58 | 07:10 | 13:08 | 16:30 | 19:02 | 20:16 |
Disember 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:59 | 07:11 | 13:09 | 16:30 | 19:03 | 20:17 |
| 2 | 05:59 | 07:11 | 13:09 | 16:31 | 19:03 | 20:17 |
| 3 | 05:59 | 07:11 | 13:09 | 16:31 | 19:03 | 20:18 |
| 4 | 06:00 | 07:12 | 13:10 | 16:31 | 19:04 | 20:18 |
| 5 | 06:00 | 07:12 | 13:10 | 16:32 | 19:04 | 20:18 |
| 6 | 06:00 | 07:13 | 13:11 | 16:32 | 19:04 | 20:19 |
| 7 | 06:01 | 07:13 | 13:11 | 16:33 | 19:05 | 20:19 |
| 8 | 06:01 | 07:14 | 13:12 | 16:33 | 19:05 | 20:20 |
| 9 | 06:02 | 07:14 | 13:12 | 16:34 | 19:06 | 20:20 |
| 10 | 06:02 | 07:15 | 13:12 | 16:34 | 19:06 | 20:21 |
| 11 | 06:03 | 07:15 | 13:13 | 16:34 | 19:06 | 20:21 |
| 12 | 06:03 | 07:16 | 13:13 | 16:35 | 19:07 | 20:22 |
| 13 | 06:03 | 07:16 | 13:14 | 16:35 | 19:07 | 20:22 |
| 14 | 06:04 | 07:17 | 13:14 | 16:36 | 19:08 | 20:23 |
| 15 | 06:04 | 07:17 | 13:15 | 16:36 | 19:08 | 20:23 |
| 16 | 06:05 | 07:18 | 13:15 | 16:37 | 19:09 | 20:24 |
| 17 | 06:05 | 07:18 | 13:16 | 16:37 | 19:09 | 20:24 |
| 18 | 06:06 | 07:19 | 13:16 | 16:38 | 19:10 | 20:25 |
| 19 | 06:06 | 07:19 | 13:17 | 16:38 | 19:10 | 20:25 |
| 20 | 06:07 | 07:20 | 13:17 | 16:39 | 19:11 | 20:26 |
| 21 | 06:07 | 07:20 | 13:18 | 16:39 | 19:11 | 20:26 |
| 22 | 06:08 | 07:21 | 13:18 | 16:40 | 19:12 | 20:27 |
| 23 | 06:08 | 07:21 | 13:19 | 16:40 | 19:12 | 20:27 |
| 24 | 06:09 | 07:22 | 13:19 | 16:41 | 19:13 | 20:28 |
| 25 | 06:09 | 07:22 | 13:20 | 16:41 | 19:13 | 20:28 |
| 26 | 06:10 | 07:23 | 13:20 | 16:42 | 19:14 | 20:29 |
| 27 | 06:10 | 07:23 | 13:21 | 16:42 | 19:14 | 20:29 |
| 28 | 06:11 | 07:24 | 13:21 | 16:43 | 19:15 | 20:30 |
| 29 | 06:11 | 07:24 | 13:22 | 16:43 | 19:15 | 20:30 |
| 30 | 06:12 | 07:25 | 13:22 | 16:44 | 19:16 | 20:30 |
| 31 | 06:12 | 07:25 | 13:23 | 16:44 | 19:16 | 20:31 |
Januari 2027
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:13 | 07:25 | 13:23 | 16:45 | 19:17 | 20:31 |
| 2 | 06:13 | 07:26 | 13:24 | 16:45 | 19:17 | 20:32 |
| 3 | 06:14 | 07:26 | 13:24 | 16:46 | 19:18 | 20:32 |
| 4 | 06:14 | 07:27 | 13:24 | 16:46 | 19:18 | 20:33 |
| 5 | 06:15 | 07:27 | 13:25 | 16:47 | 19:19 | 20:33 |
| 6 | 06:15 | 07:28 | 13:25 | 16:47 | 19:19 | 20:34 |
| 7 | 06:16 | 07:28 | 13:26 | 16:48 | 19:20 | 20:34 |
| 8 | 06:16 | 07:28 | 13:26 | 16:48 | 19:20 | 20:34 |
| 9 | 06:16 | 07:29 | 13:27 | 16:48 | 19:21 | 20:35 |
| 10 | 06:17 | 07:29 | 13:27 | 16:49 | 19:21 | 20:35 |
| 11 | 06:17 | 07:29 | 13:27 | 16:49 | 19:22 | 20:36 |
| 12 | 06:18 | 07:30 | 13:28 | 16:50 | 19:22 | 20:36 |
| 13 | 06:18 | 07:30 | 13:28 | 16:50 | 19:22 | 20:36 |
| 14 | 06:19 | 07:30 | 13:29 | 16:50 | 19:23 | 20:37 |
| 15 | 06:19 | 07:31 | 13:29 | 16:51 | 19:23 | 20:37 |
| 16 | 06:19 | 07:31 | 13:29 | 16:51 | 19:24 | 20:37 |
| 17 | 06:20 | 07:31 | 13:30 | 16:51 | 19:24 | 20:38 |
| 18 | 06:20 | 07:31 | 13:30 | 16:52 | 19:25 | 20:38 |
| 19 | 06:20 | 07:32 | 13:30 | 16:52 | 19:25 | 20:38 |
| 20 | 06:21 | 07:32 | 13:31 | 16:52 | 19:25 | 20:39 |
| 21 | 06:21 | 07:32 | 13:31 | 16:53 | 19:26 | 20:39 |
| 22 | 06:21 | 07:32 | 13:31 | 16:53 | 19:26 | 20:39 |
| 23 | 06:21 | 07:32 | 13:31 | 16:53 | 19:26 | 20:39 |
| 24 | 06:22 | 07:33 | 13:32 | 16:53 | 19:27 | 20:40 |
| 25 | 06:22 | 07:33 | 13:32 | 16:54 | 19:27 | 20:40 |
| 26 | 06:22 | 07:33 | 13:32 | 16:54 | 19:27 | 20:40 |
| 27 | 06:22 | 07:33 | 13:32 | 16:54 | 19:28 | 20:40 |
| 28 | 06:23 | 07:33 | 13:33 | 16:54 | 19:28 | 20:40 |
| 29 | 06:23 | 07:33 | 13:33 | 16:54 | 19:28 | 20:41 |
| 30 | 06:23 | 07:33 | 13:33 | 16:54 | 19:29 | 20:41 |
| 31 | 06:23 | 07:33 | 13:33 | 16:54 | 19:29 | 20:41 |
- JAKIM · Syafie, Maliki dan Hanbali · calculation authority
- Semua waktu ialah waktu tempatan (Asia/Kuala_Lumpur).
- Arah kiblat dari Kulim: 292° dari utara. Arah kiblat
- Waktu dikira untuk pusat bandar. Semak dengan masjid tempatan anda, yang mungkin menambah beberapa minit sebagai langkah berjaga-jaga. Waktu untuk lokasi tepat anda (bahasa Inggeris)
Bandar di Malaysia
Kuala LumpurShah AlamKlangPutrajayaJohor BahruGeorge TownIpohKota BharuKuala TerengganuAlor SetarMelakaSerembanKuantanKota KinabaluKuchingPetaling JayaSubang JayaSungai PetaniSandakanTawauMiriSibuBintuluKluangMuarBatu PahatKajangTaipingTeluk IntanBukit MertajamPuchongRawangSepangKangarLabuanPasir GudangIskandar PuteriSegamatTemerlohDungunLahad DatuButterworthPort DicksonPasir MasSitiawanKota TinggiLangkawiKemamanBangiCyberjayaAmpangKuala SelangorMersingKeningau