Shawwal 1448
Eid al-Fitr 2027
Eid al-Fitr 2027 is expected on Tuesday 9 March or Wednesday 10 March, depending on how your country decides the date. Below are the expected date for each country and the Eid prayer window for 375 cities.
Expected · 87 countries on 9 March, 18 on 10 March, 1 on 11 March · last checked 13 November 2026
Expected Eid date by country
Dates come from each country's moon-sighting authority or published calendar where we have one, and from the global estimate otherwise. They are updated when the date is announced.
| Country | Expected Eid | Source |
|---|---|---|
| Afghanistan | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| Albania | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Algeria | Wed 10 Mar (or 9 Mar) | national registry |
| Argentina | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Armenia | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Australia | Wed 10 Mar (or 9 Mar) | national registry |
| Austria | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Azerbaijan | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Bahrain | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| Bangladesh | Wed 10 Mar | national registry |
| Belgium | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| Bosnia and Herzegovina | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Brazil | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Bulgaria | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Burkina Faso | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Cambodia | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Canada | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| Chile | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| China | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Colombia | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Comoros | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Cyprus | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Czechia | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Côte d'Ivoire | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Denmark | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Djibouti | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Egypt | Wed 10 Mar (or 9 Mar) | national registry |
| Ethiopia | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Finland | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| France | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| Georgia | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Germany | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| Ghana | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Greece | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Guinea | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Hungary | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| India | Wed 10 Mar | national registry |
| Indonesia | Wed 10 Mar (or 9 Mar) | national registry |
| Iran | Wed 10 Mar | national registry |
| Iraq | Wed 10 Mar (or 9 Mar) | national registry |
| Ireland | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| Italy | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Japan | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Jordan | Wed 10 Mar (or 9 Mar) | national registry |
| Kazakhstan | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| Kenya | Wed 10 Mar (or 9 Mar) | national registry |
| Kosovo | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Kuwait | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| Kyrgyzstan | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Lebanon | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| Libya | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Malaysia | Wed 10 Mar | national registry |
| Maldives | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Mali | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Mauritania | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Morocco | Wed 10 Mar | national registry |
| Nepal | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Netherlands | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| New Zealand | Thu 11 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| Niger | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Nigeria | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| North Macedonia | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Norway | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Oman | Wed 10 Mar | national registry |
| Pakistan | Wed 10 Mar (or 9 Mar) | national registry |
| Palestine | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Peru | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Philippines | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Poland | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Portugal | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Qatar | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| Romania | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Russia | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| Rwanda | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Saudi Arabia | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| Senegal | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Sierra Leone | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Singapore | Wed 10 Mar | national registry |
| Somalia | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| South Africa | Wed 10 Mar (or 11 Mar) | national registry |
| South Korea | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Spain | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Sri Lanka | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Sudan | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Suriname | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Sweden | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| Switzerland | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Syria | Wed 10 Mar (or 9 Mar) | national registry |
| Tajikistan | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Tanzania | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Thailand | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Trinidad and Tobago | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Tunisia | Wed 10 Mar (or 9 Mar) | national registry |
| Turkey | Tue 9 Mar | national registry |
| Turkmenistan | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Uganda | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Ukraine | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| United Arab Emirates | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| United Kingdom | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| United States | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| Uzbekistan | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | national registry |
| Venezuela | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Vietnam | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Yemen | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Zambia | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
| Zimbabwe | Tue 9 Mar (or 10 Mar) | global estimate |
Eid prayer time by city
The time beside each city is the earliest Eid prayer, about 20 minutes after sunrise.
Afghanistan
Albania
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Burkina Faso
Cambodia
Canada
Chile
China
Colombia
Comoros
Cyprus
Czechia
Côte d'Ivoire
Denmark
Djibouti
Egypt
Ethiopia
Finland
France
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Guinea
Hungary
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Italy
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kosovo
Kuwait
Kyrgyzstan
Lebanon
Libya
Malaysia
Maldives
Mali
Mauritania
Morocco
Nepal
Netherlands
New Zealand
Niger
Nigeria
North Macedonia
Norway
Oman
Pakistan
Palestine
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
Rwanda
Saudi Arabia
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Somalia
South Africa
South Korea
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Sweden
Switzerland
Syria
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Questions
When is Eid al-Fitr 2027?
Eid al-Fitr 2027 is expected on Tuesday 9 March 2027 in countries that follow Saudi Arabia or a calculated calendar, and on Wednesday 10 March in countries that wait for a local moon sighting. The exact date is announced on the evening of the 29th of Ramadan.
Why do countries celebrate Eid on different days?
Eid starts when the new crescent moon is seen, or when a calendar based on the moon says so. On 8 March 2027 the new moon is very young and hard to see in most of the world, so countries that need a local sighting are likely to complete 30 days of Ramadan and celebrate a day later.
What time is Eid prayer?
Eid prayer is held in the morning, from about 15 to 20 minutes after sunrise until just before midday. Mosques choose their own time inside that window. Pick your city below for the times where you live.
What is zakat al-fitr and when is it due?
Zakat al-fitr is a small charity every Muslim pays for themselves and their dependents at the end of Ramadan. It is due before the Eid prayer.
Eid in the Niyat app
The Eid date for your country as soon as it is announced, with prayer times and the adhan.
Get Niyat