O‘zbekiston
Angren namoz vaqtlari
Angren, O‘zbekiston uchun bugungi va butun oylik namoz vaqtlari: Bomdod, quyosh chiqishi, Peshin, Asr, Shom va Xufton, hamda qibla yoʻnalishi.
Bugun
2026-yil 11-noyabrBomdod05:41
Quyosh07:02
Peshin12:08
Asr (Shafi'i)14:42
Asr (Hanafi)15:23
Shom17:06
Xufton18:23
2026-yil, noyabr
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr (shofeʼiy, molikiy va hanbaliy) | Asr (hanafiy) | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:31 | 06:50 | 12:08 | 14:51 | 15:34 | 17:17 | 18:33 |
| 2 | 05:32 | 06:51 | 12:08 | 14:50 | 15:33 | 17:15 | 18:31 |
| 3 | 05:33 | 06:52 | 12:08 | 14:49 | 15:31 | 17:14 | 18:30 |
| 4 | 05:34 | 06:53 | 12:08 | 14:48 | 15:30 | 17:13 | 18:29 |
| 5 | 05:35 | 06:55 | 12:08 | 14:47 | 15:29 | 17:12 | 18:28 |
| 6 | 05:36 | 06:56 | 12:08 | 14:47 | 15:28 | 17:11 | 18:27 |
| 7 | 05:37 | 06:57 | 12:08 | 14:46 | 15:27 | 17:10 | 18:26 |
| 8 | 05:38 | 06:58 | 12:08 | 14:45 | 15:26 | 17:09 | 18:26 |
| 9 | 05:39 | 06:59 | 12:08 | 14:44 | 15:25 | 17:08 | 18:25 |
| 10 | 05:40 | 07:01 | 12:08 | 14:43 | 15:24 | 17:07 | 18:24 |
| 11 | 05:41 | 07:02 | 12:08 | 14:42 | 15:23 | 17:06 | 18:23 |
| 12 | 05:42 | 07:03 | 12:09 | 14:42 | 15:22 | 17:05 | 18:22 |
| 13 | 05:43 | 07:04 | 12:09 | 14:41 | 15:21 | 17:04 | 18:21 |
| 14 | 05:44 | 07:05 | 12:09 | 14:40 | 15:21 | 17:03 | 18:21 |
| 15 | 05:46 | 07:07 | 12:09 | 14:40 | 15:20 | 17:02 | 18:20 |
| 16 | 05:47 | 07:08 | 12:09 | 14:39 | 15:19 | 17:01 | 18:19 |
| 17 | 05:48 | 07:09 | 12:09 | 14:38 | 15:18 | 17:00 | 18:19 |
| 18 | 05:49 | 07:10 | 12:10 | 14:38 | 15:17 | 17:00 | 18:18 |
| 19 | 05:50 | 07:11 | 12:10 | 14:37 | 15:17 | 16:59 | 18:17 |
| 20 | 05:51 | 07:12 | 12:10 | 14:37 | 15:16 | 16:58 | 18:17 |
| 21 | 05:52 | 07:14 | 12:10 | 14:36 | 15:15 | 16:58 | 18:16 |
| 22 | 05:53 | 07:15 | 12:10 | 14:36 | 15:15 | 16:57 | 18:16 |
| 23 | 05:54 | 07:16 | 12:11 | 14:35 | 15:14 | 16:56 | 18:16 |
| 24 | 05:55 | 07:17 | 12:11 | 14:35 | 15:14 | 16:56 | 18:15 |
| 25 | 05:56 | 07:18 | 12:11 | 14:35 | 15:13 | 16:55 | 18:15 |
| 26 | 05:57 | 07:19 | 12:12 | 14:34 | 15:13 | 16:55 | 18:14 |
| 27 | 05:58 | 07:20 | 12:12 | 14:34 | 15:12 | 16:54 | 18:14 |
| 28 | 05:58 | 07:21 | 12:12 | 14:34 | 15:12 | 16:54 | 18:14 |
| 29 | 05:59 | 07:23 | 12:13 | 14:33 | 15:12 | 16:54 | 18:14 |
| 30 | 06:00 | 07:24 | 12:13 | 14:33 | 15:11 | 16:53 | 18:13 |
2026-yil, dekabr
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr (shofeʼiy, molikiy va hanbaliy) | Asr (hanafiy) | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:01 | 07:25 | 12:13 | 14:33 | 15:11 | 16:53 | 18:13 |
| 2 | 06:02 | 07:26 | 12:14 | 14:33 | 15:11 | 16:53 | 18:13 |
| 3 | 06:03 | 07:27 | 12:14 | 14:33 | 15:10 | 16:52 | 18:13 |
| 4 | 06:04 | 07:28 | 12:15 | 14:33 | 15:10 | 16:52 | 18:13 |
| 5 | 06:05 | 07:29 | 12:15 | 14:33 | 15:10 | 16:52 | 18:13 |
| 6 | 06:06 | 07:30 | 12:15 | 14:33 | 15:10 | 16:52 | 18:13 |
| 7 | 06:06 | 07:30 | 12:16 | 14:33 | 15:10 | 16:52 | 18:13 |
| 8 | 06:07 | 07:31 | 12:16 | 14:33 | 15:10 | 16:52 | 18:13 |
| 9 | 06:08 | 07:32 | 12:17 | 14:33 | 15:10 | 16:52 | 18:13 |
| 10 | 06:09 | 07:33 | 12:17 | 14:33 | 15:10 | 16:52 | 18:13 |
| 11 | 06:10 | 07:34 | 12:18 | 14:33 | 15:10 | 16:52 | 18:13 |
| 12 | 06:10 | 07:35 | 12:18 | 14:33 | 15:10 | 16:52 | 18:14 |
| 13 | 06:11 | 07:36 | 12:18 | 14:33 | 15:10 | 16:52 | 18:14 |
| 14 | 06:12 | 07:36 | 12:19 | 14:34 | 15:11 | 16:53 | 18:14 |
| 15 | 06:12 | 07:37 | 12:19 | 14:34 | 15:11 | 16:53 | 18:14 |
| 16 | 06:13 | 07:38 | 12:20 | 14:34 | 15:11 | 16:53 | 18:15 |
| 17 | 06:14 | 07:38 | 12:20 | 14:35 | 15:12 | 16:53 | 18:15 |
| 18 | 06:14 | 07:39 | 12:21 | 14:35 | 15:12 | 16:54 | 18:15 |
| 19 | 06:15 | 07:40 | 12:21 | 14:36 | 15:12 | 16:54 | 18:16 |
| 20 | 06:15 | 07:40 | 12:22 | 14:36 | 15:13 | 16:55 | 18:16 |
| 21 | 06:16 | 07:41 | 12:22 | 14:36 | 15:13 | 16:55 | 18:17 |
| 22 | 06:17 | 07:41 | 12:23 | 14:37 | 15:14 | 16:56 | 18:17 |
| 23 | 06:17 | 07:42 | 12:23 | 14:38 | 15:14 | 16:56 | 18:18 |
| 24 | 06:17 | 07:42 | 12:24 | 14:38 | 15:15 | 16:57 | 18:18 |
| 25 | 06:18 | 07:43 | 12:24 | 14:39 | 15:15 | 16:57 | 18:19 |
| 26 | 06:18 | 07:43 | 12:25 | 14:39 | 15:16 | 16:58 | 18:20 |
| 27 | 06:19 | 07:43 | 12:25 | 14:40 | 15:17 | 16:59 | 18:20 |
| 28 | 06:19 | 07:44 | 12:26 | 14:41 | 15:18 | 16:59 | 18:21 |
| 29 | 06:19 | 07:44 | 12:26 | 14:41 | 15:18 | 17:00 | 18:22 |
| 30 | 06:20 | 07:44 | 12:27 | 14:42 | 15:19 | 17:01 | 18:22 |
| 31 | 06:20 | 07:44 | 12:27 | 14:43 | 15:20 | 17:02 | 18:23 |
2027-yil, yanvar
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr (shofeʼiy, molikiy va hanbaliy) | Asr (hanafiy) | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:20 | 07:44 | 12:28 | 14:44 | 15:21 | 17:02 | 18:24 |
| 2 | 06:20 | 07:44 | 12:28 | 14:44 | 15:21 | 17:03 | 18:25 |
| 3 | 06:20 | 07:45 | 12:29 | 14:45 | 15:22 | 17:04 | 18:25 |
| 4 | 06:20 | 07:45 | 12:29 | 14:46 | 15:23 | 17:05 | 18:26 |
| 5 | 06:21 | 07:45 | 12:30 | 14:47 | 15:24 | 17:06 | 18:27 |
| 6 | 06:21 | 07:45 | 12:30 | 14:48 | 15:25 | 17:07 | 18:28 |
| 7 | 06:21 | 07:44 | 12:31 | 14:49 | 15:26 | 17:08 | 18:29 |
| 8 | 06:21 | 07:44 | 12:31 | 14:50 | 15:27 | 17:09 | 18:30 |
| 9 | 06:21 | 07:44 | 12:31 | 14:51 | 15:28 | 17:10 | 18:30 |
| 10 | 06:20 | 07:44 | 12:32 | 14:52 | 15:29 | 17:11 | 18:31 |
| 11 | 06:20 | 07:44 | 12:32 | 14:52 | 15:30 | 17:12 | 18:32 |
| 12 | 06:20 | 07:43 | 12:33 | 14:53 | 15:31 | 17:13 | 18:33 |
| 13 | 06:20 | 07:43 | 12:33 | 14:54 | 15:32 | 17:14 | 18:34 |
| 14 | 06:20 | 07:43 | 12:33 | 14:55 | 15:33 | 17:15 | 18:35 |
| 15 | 06:20 | 07:42 | 12:34 | 14:56 | 15:35 | 17:16 | 18:36 |
| 16 | 06:19 | 07:42 | 12:34 | 14:57 | 15:36 | 17:17 | 18:37 |
| 17 | 06:19 | 07:42 | 12:34 | 14:58 | 15:37 | 17:19 | 18:38 |
| 18 | 06:19 | 07:41 | 12:35 | 14:59 | 15:38 | 17:20 | 18:39 |
| 19 | 06:18 | 07:40 | 12:35 | 15:01 | 15:39 | 17:21 | 18:40 |
| 20 | 06:18 | 07:40 | 12:35 | 15:02 | 15:40 | 17:22 | 18:41 |
| 21 | 06:17 | 07:39 | 12:36 | 15:03 | 15:41 | 17:23 | 18:42 |
| 22 | 06:17 | 07:39 | 12:36 | 15:04 | 15:43 | 17:24 | 18:43 |
| 23 | 06:16 | 07:38 | 12:36 | 15:05 | 15:44 | 17:26 | 18:44 |
| 24 | 06:16 | 07:37 | 12:36 | 15:06 | 15:45 | 17:27 | 18:45 |
| 25 | 06:15 | 07:37 | 12:37 | 15:07 | 15:46 | 17:28 | 18:46 |
| 26 | 06:15 | 07:36 | 12:37 | 15:08 | 15:47 | 17:29 | 18:48 |
| 27 | 06:14 | 07:35 | 12:37 | 15:09 | 15:49 | 17:31 | 18:49 |
| 28 | 06:13 | 07:34 | 12:37 | 15:10 | 15:50 | 17:32 | 18:50 |
| 29 | 06:13 | 07:33 | 12:37 | 15:11 | 15:51 | 17:33 | 18:51 |
| 30 | 06:12 | 07:32 | 12:38 | 15:12 | 15:52 | 17:34 | 18:52 |
| 31 | 06:11 | 07:32 | 12:38 | 15:13 | 15:53 | 17:35 | 18:53 |
- Muslim Board of Uzbekistan · hanafiy · calculation authority · calculated approximation
- Barcha vaqtlar mahalliy vaqtda (Asia/Tashkent).
- Qibla yoʻnalishi (Angren): shimoldan 242°. Qiblani aniqlash
- Vaqtlar shahar markazi uchun hisoblangan. Mahalladagi masjidingizdan aniqlang: ehtiyot uchun bir necha daqiqa qoʻshilishi mumkin. Aniq joylashuvingiz uchun vaqtlar (inglizcha)