افغانستان
په لښکرګاه کې د لمانځه وختونه
په لښکرګاه، افغانستان کې د نن او ټولې میاشتې د لمانځه وختونه: سهار، لمر ختل، ماسپښین، مازدیګر، ماښام او ماسخوتن، او د قبلې لوری.
نن
۵ نومبر ۲۰۲۶سهار۰۵:۰۹
لمر ختل۰۶:۳۲
ماسپښین۱۱:۵۷
Asr (Shafi'i)۱۴:۵۸
Asr (Hanafi)۱۵:۴۳
ماښام۱۷:۲۰
ماسخوتن۱۸:۴۳
نومبر ۲۰۲۶
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر (شافعي، مالکي او حنبلي) | مازدیګر (حنفي) | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۸ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۰۰ | ۱۵:۴۶ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۶ |
| ۲ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۲۹ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۰۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۵ |
| ۳ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۰ | ۱۱:۵۷ | ۱۴:۵۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۴ |
| ۴ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۱ | ۱۱:۵۷ | ۱۴:۵۸ | ۱۵:۴۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۴ |
| ۵ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۲ | ۱۱:۵۷ | ۱۴:۵۸ | ۱۵:۴۳ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۳ |
| ۶ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۲ | ۱۱:۵۷ | ۱۴:۵۷ | ۱۵:۴۲ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۲ |
| ۷ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۳ | ۱۱:۵۷ | ۱۴:۵۷ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۲ |
| ۸ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۴ | ۱۱:۵۷ | ۱۴:۵۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۱ |
| ۹ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۵ | ۱۱:۵۷ | ۱۴:۵۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۰ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۶ | ۱۱:۵۷ | ۱۴:۵۵ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۰ |
| ۱۱ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۷ | ۱۱:۵۸ | ۱۴:۵۵ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۳۹ |
| ۱۲ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۸ | ۱۱:۵۸ | ۱۴:۵۴ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۳۹ |
| ۱۳ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۸ | ۱۱:۵۸ | ۱۴:۵۴ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۳۹ |
| ۱۴ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۹ | ۱۱:۵۸ | ۱۴:۵۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۸ |
| ۱۵ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۰ | ۱۱:۵۸ | ۱۴:۵۳ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۳۸ |
| ۱۶ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۱ | ۱۱:۵۸ | ۱۴:۵۲ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۷ |
| ۱۷ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۲ | ۱۱:۵۸ | ۱۴:۵۲ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۳۷ |
| ۱۸ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۴:۵۲ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۷ |
| ۱۹ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۴ | ۱۱:۵۹ | ۱۴:۵۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۶ |
| ۲۰ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۵ | ۱۱:۵۹ | ۱۴:۵۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۶ |
| ۲۱ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۵ | ۱۱:۵۹ | ۱۴:۵۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۶ |
| ۲۲ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۵۱ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۶ |
| ۲۳ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۵۰ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۵ |
| ۲۴ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۵۰ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۵ |
| ۲۵ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۰۰ | ۱۴:۵۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۵ |
| ۲۶ | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۵ |
| ۲۷ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۵ |
| ۲۸ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۰۱ | ۱۴:۵۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۵ |
| ۲۹ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۰۲ | ۱۴:۵۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۵ |
| ۳۰ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۰۲ | ۱۴:۵۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۵ |
دسمبر ۲۰۲۶
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر (شافعي، مالکي او حنبلي) | مازدیګر (حنفي) | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۰۲ | ۱۴:۵۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۵ |
| ۲ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۰۳ | ۱۴:۵۰ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۵ |
| ۳ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۰۳ | ۱۴:۵۰ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۵ |
| ۴ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۰۴ | ۱۴:۵۰ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۵ |
| ۵ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۰۴ | ۱۴:۵۰ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۵ |
| ۶ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۰۴ | ۱۴:۵۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۵ |
| ۷ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۰۵ | ۱۴:۵۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۵ |
| ۸ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۰۵ | ۱۴:۵۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۶ |
| ۹ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۵۱ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۶ |
| ۱۰ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۰۶ | ۱۴:۵۱ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۶ |
| ۱۱ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۵۱ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۶ |
| ۱۲ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۰۷ | ۱۴:۵۱ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۷ |
| ۱۳ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۷ |
| ۱۴ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۰۸ | ۱۴:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۷ |
| ۱۵ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۸ |
| ۱۶ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۰۹ | ۱۴:۵۳ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۸ |
| ۱۷ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۵۳ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۳۸ |
| ۱۸ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۵۴ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۹ |
| ۱۹ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۱۰ | ۱۴:۵۴ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۳۹ |
| ۲۰ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۴ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۱ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۴:۵۵ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۲ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۵ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۱ |
| ۲۳ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۶ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۱ |
| ۲۴ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۷ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۲ |
| ۲۵ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۱۳ | ۱۴:۵۷ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۲ |
| ۲۶ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۳ |
| ۲۷ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۱۴ | ۱۴:۵۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۴ |
| ۲۸ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۴:۵۹ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۴ |
| ۲۹ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۰۰ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۵ |
| ۳۰ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۰ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۵ |
| ۳۱ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۰۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۶ |
جنوري ۲۰۲۷
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر (شافعي، مالکي او حنبلي) | مازدیګر (حنفي) | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۷ |
| ۲ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۰۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۷ |
| ۳ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۰۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۸ |
| ۴ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۰۴ | ۱۵:۴۵ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۹ |
| ۵ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۰۴ | ۱۵:۴۶ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۹ |
| ۶ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۰۵ | ۱۵:۴۷ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۰ |
| ۷ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۰۶ | ۱۵:۴۷ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۱ |
| ۸ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۰۷ | ۱۵:۴۸ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۲ |
| ۹ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۰۷ | ۱۵:۴۹ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۲ |
| ۱۰ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۰۸ | ۱۵:۵۰ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۳ |
| ۱۱ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۰۹ | ۱۵:۵۱ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۴ |
| ۱۲ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۱۰ | ۱۵:۵۲ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۴ |
| ۱۳ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۱۱ | ۱۵:۵۲ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۵ |
| ۱۴ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۱۱ | ۱۵:۵۳ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۶ |
| ۱۵ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۲ | ۱۵:۵۴ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۷ |
| ۱۶ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۳ | ۱۵:۵۵ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۸ |
| ۱۷ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۴ | ۱۵:۵۶ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۸ |
| ۱۸ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۵ | ۱۵:۵۷ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۹ |
| ۱۹ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۵ | ۱۵:۵۸ | ۱۷:۳۵ | ۱۹:۰۰ |
| ۲۰ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۶ | ۱۵:۵۹ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۱ |
| ۲۱ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۷ | ۱۶:۰۰ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۱ |
| ۲۲ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۸ | ۱۶:۰۰ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۲ |
| ۲۳ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۹ | ۱۶:۰۱ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۳ |
| ۲۴ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۹ | ۱۶:۰۲ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۴ |
| ۲۵ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۲۰ | ۱۶:۰۳ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۵ |
| ۲۶ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۲۱ | ۱۶:۰۴ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۵ |
| ۲۷ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۲۲ | ۱۶:۰۵ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۶ |
| ۲۸ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۲۳ | ۱۶:۰۶ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۷ |
| ۲۹ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۳ | ۱۶:۰۷ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۸ |
| ۳۰ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۴ | ۱۶:۰۸ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۹ |
| ۳۱ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۵ | ۱۶:۰۹ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۰۹ |
- Ministry of Hajj and Religious Affairs · حنفي · calculation authority · calculated approximation
- ټول وختونه د سیمې په وخت (Asia/Kabul) دي.
- له لښکرګاه څخه د قبلې لوری: له شمال څخه ۲۵۱°. د قبلې لوری
- وختونه د ښار د مرکز لپاره محاسبه شوي. له خپل سیمهییز جومات سره یې وګورئ، چې ښايي د احتیاط لپاره څو دقیقې زیاتې کړي. ستاسو د دقیق ځای وختونه (انګلیسي)