Kampung Tanah Jambu · Brunei
Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Mosque
Daily calculated begins times and available jamaah times for Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Mosque, Kampung Tanah Jambu, Brunei.
Kampung Tanah Jambu, Brunei has 1 mapped mosque in this directory. This listing is currently the only mapped mosque page for the city.
Directory details refreshed 5 November 2026, sourced from OpenStreetMap. Prayer starts are calculated for this location. Jamaat and Jumuah are not yet verified. Review or correct this listing.
Prayer times at Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Mosque
Begins times are calculated for this location with the Singapore (MUIS) method. Jamaah times are not yet verified for this mosque.
| Prayer | Begins | Jamaah |
|---|---|---|
| Fajr | 4:47am | Unverified |
| Sunrise | 6:06am | — |
| Zuhr | 12:05pm | Unverified |
| Asr | 3:26pm | Unverified |
| Maghrib | 6:02pm | Unverified |
| Isha | 7:14pm | Unverified |
This page shows calculated prayer starts for this location. It does not yet have verified jamaah (congregation) times. Know them? Email hello@niyatapp.com (subject: Jamaat suri-seri-begawan-raja-pengiran-anak-damit-mosque) and we will publish them with a verified date.
Prayer times for this month and next month
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 November 2026 | 4:47am | 6:06am | 12:05pm | 3:25pm | 6:03pm | 7:14pm |
| 2 November 2026 | 4:47am | 6:06am | 12:05pm | 3:25pm | 6:02pm | 7:14pm |
| 3 November 2026 | 4:47am | 6:06am | 12:05pm | 3:26pm | 6:02pm | 7:14pm |
| 4 November 2026 | 4:47am | 6:06am | 12:05pm | 3:26pm | 6:02pm | 7:14pm |
| 5 November 2026 | 4:47am | 6:06am | 12:05pm | 3:26pm | 6:02pm | 7:14pm |
| 6 November 2026 | 4:47am | 6:06am | 12:05pm | 3:26pm | 6:02pm | 7:14pm |
| 7 November 2026 | 4:47am | 6:07am | 12:05pm | 3:26pm | 6:02pm | 7:14pm |
| 8 November 2026 | 4:47am | 6:07am | 12:05pm | 3:26pm | 6:02pm | 7:14pm |
| 9 November 2026 | 4:47am | 6:07am | 12:05pm | 3:26pm | 6:02pm | 7:14pm |
| 10 November 2026 | 4:47am | 6:07am | 12:06pm | 3:27pm | 6:02pm | 7:14pm |
| 11 November 2026 | 4:47am | 6:07am | 12:06pm | 3:27pm | 6:02pm | 7:14pm |
| 12 November 2026 | 4:47am | 6:08am | 12:06pm | 3:27pm | 6:02pm | 7:14pm |
| 13 November 2026 | 4:47am | 6:08am | 12:06pm | 3:27pm | 6:02pm | 7:14pm |
| 14 November 2026 | 4:47am | 6:08am | 12:06pm | 3:27pm | 6:02pm | 7:14pm |
| 15 November 2026 | 4:47am | 6:08am | 12:06pm | 3:28pm | 6:02pm | 7:15pm |
| 16 November 2026 | 4:48am | 6:09am | 12:06pm | 3:28pm | 6:02pm | 7:15pm |
| 17 November 2026 | 4:48am | 6:09am | 12:07pm | 3:28pm | 6:02pm | 7:15pm |
| 18 November 2026 | 4:48am | 6:09am | 12:07pm | 3:28pm | 6:02pm | 7:15pm |
| 19 November 2026 | 4:48am | 6:09am | 12:07pm | 3:29pm | 6:03pm | 7:15pm |
| 20 November 2026 | 4:48am | 6:10am | 12:07pm | 3:29pm | 6:03pm | 7:16pm |
| 21 November 2026 | 4:48am | 6:10am | 12:07pm | 3:29pm | 6:03pm | 7:16pm |
| 22 November 2026 | 4:49am | 6:10am | 12:08pm | 3:29pm | 6:03pm | 7:16pm |
| 23 November 2026 | 4:49am | 6:11am | 12:08pm | 3:30pm | 6:03pm | 7:17pm |
| 24 November 2026 | 4:49am | 6:11am | 12:08pm | 3:30pm | 6:03pm | 7:17pm |
| 25 November 2026 | 4:49am | 6:11am | 12:09pm | 3:30pm | 6:04pm | 7:17pm |
| 26 November 2026 | 4:50am | 6:12am | 12:09pm | 3:31pm | 6:04pm | 7:18pm |
| 27 November 2026 | 4:50am | 6:12am | 12:09pm | 3:31pm | 6:04pm | 7:18pm |
| 28 November 2026 | 4:50am | 6:13am | 12:10pm | 3:31pm | 6:04pm | 7:18pm |
| 29 November 2026 | 4:51am | 6:13am | 12:10pm | 3:32pm | 6:05pm | 7:19pm |
| 30 November 2026 | 4:51am | 6:13am | 12:10pm | 3:32pm | 6:05pm | 7:19pm |
| 1 December 2026 | 4:51am | 6:14am | 12:11pm | 3:32pm | 6:05pm | 7:19pm |
| 2 December 2026 | 4:52am | 6:14am | 12:11pm | 3:33pm | 6:06pm | 7:20pm |
| 3 December 2026 | 4:52am | 6:15am | 12:11pm | 3:33pm | 6:06pm | 7:20pm |
| 4 December 2026 | 4:52am | 6:15am | 12:12pm | 3:34pm | 6:06pm | 7:21pm |
| 5 December 2026 | 4:53am | 6:16am | 12:12pm | 3:34pm | 6:07pm | 7:21pm |
| 6 December 2026 | 4:53am | 6:16am | 12:13pm | 3:34pm | 6:07pm | 7:21pm |
| 7 December 2026 | 4:53am | 6:17am | 12:13pm | 3:35pm | 6:07pm | 7:22pm |
| 8 December 2026 | 4:54am | 6:17am | 12:13pm | 3:35pm | 6:08pm | 7:22pm |
| 9 December 2026 | 4:54am | 6:17am | 12:14pm | 3:36pm | 6:08pm | 7:23pm |
| 10 December 2026 | 4:55am | 6:18am | 12:14pm | 3:36pm | 6:09pm | 7:23pm |
| 11 December 2026 | 4:55am | 6:18am | 12:15pm | 3:37pm | 6:09pm | 7:24pm |
| 12 December 2026 | 4:55am | 6:19am | 12:15pm | 3:37pm | 6:10pm | 7:24pm |
| 13 December 2026 | 4:56am | 6:19am | 12:16pm | 3:38pm | 6:10pm | 7:25pm |
| 14 December 2026 | 4:56am | 6:20am | 12:16pm | 3:38pm | 6:10pm | 7:25pm |
| 15 December 2026 | 4:57am | 6:20am | 12:17pm | 3:39pm | 6:11pm | 7:26pm |
| 16 December 2026 | 4:57am | 6:21am | 12:17pm | 3:39pm | 6:11pm | 7:26pm |
| 17 December 2026 | 4:58am | 6:21am | 12:18pm | 3:40pm | 6:12pm | 7:27pm |
| 18 December 2026 | 4:58am | 6:22am | 12:18pm | 3:40pm | 6:12pm | 7:27pm |
| 19 December 2026 | 4:59am | 6:22am | 12:19pm | 3:41pm | 6:13pm | 7:28pm |
| 20 December 2026 | 4:59am | 6:23am | 12:19pm | 3:41pm | 6:13pm | 7:28pm |
| 21 December 2026 | 5:00am | 6:23am | 12:20pm | 3:42pm | 6:14pm | 7:29pm |
| 22 December 2026 | 5:00am | 6:24am | 12:20pm | 3:42pm | 6:14pm | 7:29pm |
| 23 December 2026 | 5:01am | 6:24am | 12:21pm | 3:43pm | 6:15pm | 7:30pm |
| 24 December 2026 | 5:01am | 6:25am | 12:21pm | 3:43pm | 6:15pm | 7:30pm |
| 25 December 2026 | 5:02am | 6:25am | 12:22pm | 3:44pm | 6:16pm | 7:31pm |
| 26 December 2026 | 5:02am | 6:26am | 12:22pm | 3:44pm | 6:16pm | 7:31pm |
| 27 December 2026 | 5:03am | 6:26am | 12:23pm | 3:45pm | 6:17pm | 7:32pm |
| 28 December 2026 | 5:03am | 6:27am | 12:23pm | 3:45pm | 6:17pm | 7:32pm |
| 29 December 2026 | 5:04am | 6:27am | 12:24pm | 3:46pm | 6:18pm | 7:33pm |
| 30 December 2026 | 5:04am | 6:28am | 12:24pm | 3:46pm | 6:18pm | 7:33pm |
| 31 December 2026 | 5:05am | 6:28am | 12:25pm | 3:47pm | 6:19pm | 7:34pm |
| 1 January 2027 | 5:05am | 6:29am | 12:25pm | 3:47pm | 6:19pm | 7:34pm |
Jumuah (Friday prayer)
Jumuah is held on Friday, but this mosque’s congregation time has not yet been verified. Help verify it in Niyat or confirm directly with the mosque before travelling.
Location & qibla
Qibla
291° (W) from this location, toward the Kaaba in Makkah, about 8,269 km away.
This location is 0.0 km N of the Kampung Tanah Jambu mosque-listing centre.
Get adhan alerts for Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Mosque
Niyat sends the adhan for Kampung Tanah Jambu on time, shows this mosque's jamaat times when we have them, and points you to the qibla. Free on iPhone and Android.
Verify or correct these times
Pray here? Use Niyat to confirm or correct the jamaah times.
Calculated with the Singapore (MUIS) method and Shafi Asr. Mosque data © OpenStreetMap contributors.
Nearby mosques
- Mohammed Bolkiah Mosque — 1.5 km SW
- Masjid Lambak — 2.0 km NW
- Kampong Pulaie Mosque — 2.4 km S
- Rashidah Sa'adatul Bolkiah Mosque — 2.5 km SE
- Kampong Sungai Hanching Mosque — 2.6 km NE